世界アマチュア戦タイトル

対局結果

8回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 8 44 311 35○ 22○ 29○ 3○ 1○ 17○ 14○ 11○
2 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国  7 43 307 19○ 21○ 6○ 11○ 2● 38○ 4○ 3○
3 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 7 43 300 31○ 52○ 8○ 4○ 7○ 16○ 2● 33○
4 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 6 44 305 40○ 42○ 12○ 1● 33○ 8○ 9○ 2●
5 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 6 40 299 44○ 26○ 46○ 2● 6○ 25○ 16○ 1●
5 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 6 40 299 33○ 28○ 20○ 14● 62○ 24○ 1● 15○
7 8 モジェン グアン アメリカ 6 37 290 36○ 38○ 14● 22○ 32○ 11● 13○ 45○
8 17 パル バロー ハンガリー 6 37 281 26● 48○ 5○ 56○ 10○ 2● 24○ 7○
9 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 6 36 284 18○ 43○ 11● 7● 50○ 28○ 29○ 16○
10 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 6 36 283 37○ 29● 17● 51○ 27○ 19○ 6○ 9○
11 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 42 296 25○ 56○ 15○ 37○ 9○ 14● 3● 12●
12 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 5 40 269 34○ 30○ 1● 21○ 3● 41○ 5● 36○
13 33 アリ ジャバリン イスラエル 5 39 283 4● 59○ 43○ 18○ 11● 61○ 25○ 14●
14 9 ヤン ホラ チェコ 5 39 282 47○ 39○ 13○ 10○ 16● 29○ 11● 5●
15 24 ドゥサン ミティク セルビア 5 38 267 56● 53○ 61○ 41○ 15○ 4● 17● 28○
16 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 5 37 281 58○ 5○ 2● 52○ 20○ 9● 12● 30○
17 25 ピエール オードュアル フランス 5 37 272 16● 55○ 45○ 39○ 28○ 3● 33● 34○
18 7 フランク ヤンセン オランダ 5 36 271 27○ 32● 68○ 12○ 14● 26○ 37○ 17●
19 15 ラファエル シン オーストラリア 5 35 281 51○ 54○ 16● 13○ 24● 40○ 20○ 4●
20 13 マシュー マクファディアン イギリス 5 34 264 45○ 49○ 9● 15● 54○ 32○ 8● 27○
21 41 パウ カーレス スペイン 5 33 271 59○ 10● 19○ 24● 45○ 6● 61○ 40○
22 18 カミル チュエドナ ポーランド 5 32 267 12● 50○ 54○ 33● 38● 43○ 35○ 20○
23 39 ローリ パーテロ フィンランド 5 30 273 62○ 9● 38○ 25● 40● 57○ 22○ 19○
24 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 5 30 264 14● 58○ 30● 55○ 52○ 20● 42○ 37○
25 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 4 38 264 53○ 61○ 4● 40○ 29● 31○ 15● 18●
26 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 4 36 258 55○ 8● 39● 49○ 18○ 1● 19● 48○
27 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 4 35 259 1● 51○ 41● 58○ 21○ 5● 38○ 39●
28 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 4 34 268 5● 64○ 26○ 16● 42○ 44○ 7● 31●
29 40 ヨセフ レンナー スイス 4 34 263 11● 65○ 36○ 20● 39○ 15● 52○ 41●
30 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 4 34 261 67○ 4● 44○ 35○ 25● 12● 59○ 24●
31 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 4 34 255 50○ 41○ 32○ 9● 17● 34● 45● 47○
32 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 4 33 254 60○ 7○ 10● 30○ 8● 13● 36● 64○
33 45 チ タン トラン ベトナム 4 33 251 13● 67○ 25● 43○ 41● 53○ 10○ 8●
34 27 レオン マトー スロベニア 4 33 250 7● 57○ 56● 47○ 5● 21○ 44○ 13●
35 61 マルティン ストレルカ スロバキア 4 32 266 46○ 20● 24● 53○ 22○ 33● 41● 52○
36 56 デミトリス レギノス キプロス 4 32 261 24○ 16● 27○ 17● 57● 47○ 30● 49○
37 35 アラン ウェタック ベルギー 4 32 255 2● 62○ 42○ 28● 44● 60○ 18● 54○
38 36 チー ヒオン チュア シンガポール 4 32 252 8● 63○ 40● 44● 55○ 50○ 32○ 6●
39 44 マテジ ザカンジ クロアチア 4 31 257 3● 66○ 28● 36○ 35○ 37● 27● 62○
40 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 4 31 255 68○ 6● 31○ 32● 26● 51○ 56○ 29●
41 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 4 28 260 69○ 1● 49○ 6● 19● 27● 57○ 22○
42 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 4 28 237 38● 25● 66○ 31● 36● 65○ 46○ 42○
43 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 26 254 6● 60● 64○ 42● 58○ 10○ 26○ 25●
44 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 4 24 247 20● 24● 67○ 61● 69○ 45● 43○ 26○
45 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 3 35 251 17○ 3● 37● 66○ 30○ 7● 34● 53●
46 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 3 35 243 63○ 2● 47○ 8● 61● 46○ 39● 21●
47 42 マルティン プテラ インドネシア 3 33 246 64○ 11● 35● 34○ 37● 54○ 31● 55●
48 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 3 32 249 65○ 14● 60○ 29● 31● 62○ 40● 61●
49 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 3 30 238 57○ 12● 33● 45● 48○ 18● 53● 68○
50 50 アミネ バッチリ モロッコ 3 29 237 10● 18● 57○ 46○ 12● 36● 64● 66○
51 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 3 29 233 39● 35● 63○ 59○ 4● 52● 66○ 44●
52 51 イアン デーヴィス アイルランド 3 28 240 15● 19● 48○ 5● 64○ 30● 49● 58○
53 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 3 27 239 48○ 15● 18● 60○ 13● 42● 67○ 35●
54 46 ファティ スラック トルコ 3 27 237 61● 68○ 3● 50● 59○ 22● 55● 57○
55 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 3 27 226 66○ 13● 21● 38● 47● 63○ 51○ 56●
56 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 3 25 244 9● 69○ 22● 27● 49○ 56● 60○ 10●
57 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 3 25 229 42● 37● 34● 63○ 51● 48○ 50○ 32●
58 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 3 25 228 41● 33● 65○ 62● 46● 67○ 28● 60○
59 57 クリストバオ ネト ポルトガル 2 28 228 43● 27● 50● 65○ 56○ 39● 21● 46●
60 48 マヌエル イゲイ ペルー 2 26 223 54● 17● 51● 68○ 43● 64● 63○ 38●
61 60 ナレンドラ スワル ネパール 2 25 222 32● 34○ 52● 54● 67○ 35● 47● 59●
62 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 2 23 223 49● 44● 55● 26● 65○ 58○ 62● 50●
63 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 2 20 214 30● 46● 7● 48● 63● 69○ 58○ 43●
64 63 ラジュ クマル シャー インド 2 20 213 22● 36● 62● 64● 68○ 49● 48● 69○
65 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 2 19 211 52● 40● 59● 57● 66● 55● 69○ 67○
66 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 25 218 29● 31● 69○ 19● 34● 66● 68● 51●
67 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 1 22 206 28● 45● 53● 69○ 60● 59● 54● 65●
68 69 エドガル エスコバル パナマ 0 19 183 21● 47● 58● 67● 53● 68● 65● 63●
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527