世界アマチュア囲碁選手権

対局結果

1回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国? 1 0 1 19○              
1 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 1 0 1 35○              
1 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 1 0 1 44○              
1 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 1 0 1 33○              
1 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 1 0 1 37○              
1 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 1 0 1 34○              
1 7 フランク ヤンセン オランダ 1 0 1 27○              
1 8 モジェン グアン アメリカ 1 0 1 36○              
1 9 ヤン ホラ チェコ 1 0 1 47○              
1 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 1 0 1 50○              
1 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 1 0 1 40○              
1 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 1 0 1 18○              
1 13 マシュー マクファディアン イギリス 1 0 1 45? ○              
1 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 1 0 1 31○              
1 15 ラファエル シン オーストラリア 1 0 1 51○              
1 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 1 0 1 25○              
1 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 1 0 1 53○              
1 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 1 0 1 69○              
1 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 1 0 1 63○              
1 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 1 0 1 17○              
1 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 1 0 1 67○              
1 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 1 0 1 58○              
1 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 1 0 1 68○              
1 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 1 0 1 60○              
1 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 1 0 1 55○              
1 39 ローリ パーテロ フィンランド 1 0 1 62○              
1 41 パウ カーレス スペイン 1 0 1 59○              
1 42 マルティン プテラ インドネシア 1 0 1 64○              
1 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 1 0 1 57○              
1 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 1 0 1 66○              
1 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 1 0 1 65○              
1 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 1 0 1 48○              
1 56 デミトリス レギノス キプロス 1 0 1 24○              
1 61 マルティン ストレルカ スロバキア 1 0 1 46○              
35 17 パル バロー ハンガリー 0 1 0 26●              
35 18 カミル チュエドナ ポーランド 0 1 0 12●              
35 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 0 1 0 1●              
35 24 ドゥサン ミティク セルビア 0 1 0 56●              
35 25 ピエール オードュアル フランス 0 1 0 16●              
35 27 レオン マトー スロベニア 0 1 0 7●              
35 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 0 1 0 14●              
35 33 アリ ジャバリン イスラエル 0 1 0 4●              
35 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 1 0 6●              
35 35 アラン ウェタック ベルギー 0 1 0 2●              
35 36 チー ヒオン チュア シンガポール 0 1 0 8●              
35 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 0 1 0 5●              
35 40 ヨセフ レンナー スイス 0 1 0 11●              
35 44 マテジ ザカンジ クロアチア 0 1 0 3●              
35 45 チ タン トラン ベトナム 0 1 0 13●              
35 46 ファティ スラック トルコ 0 1 0 61●              
35 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 0 1 0 9●              
35 48 マヌエル イゲイ ペルー 0 1 0 54●              
35 50 アミネ バッチリ モロッコ 0 1 0 10●              
35 51 イアン デーヴィス アイルランド 0 1 0 15●              
35 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 0 1 0 20●              
35 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 0 1 0 38●              
35 57 クリストバオ ネト ポルトガル 0 1 0 43●              
35 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 0 1 0 29●              
35 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 0 1 0 41●              
35 60 ナレンドラ スワル ネパール 0 1 0 32●              
35 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 0 1 0 39●              
35 63 ラジュ クマル シャー インド 0 1 0 22●              
35 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 0 1 0 42●              
35 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 1 0 52●              
35 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 0 1 0 49●              
35 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 0 1 0 28●              
35 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 0 1 0 30●              
35 69 エドガル エスコバル パナマ 0 1 0 21●              
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527