
![]()
| 大会回数 | 開催年 | 開催地 | 優勝者 | 参加国 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1979 | 東京・日本棋院 | 聶 衛平(中国) | 15 |
| 第2回 | 1980 | 東京・日本棋院 | 今村 文明(日本) | 20 |
| 第3回 | 1981 | 東京・日本棋院 | 邵 震中(中国) | 24 |
| 第4回 | 1982 | 東京・日本棋院 | 曹 大元(中国) | 28 |
| 第5回 | 1983 | 大阪・ホテル日航大阪 | 馬 暁春(中国) | 29 |
| 第6回 | 1984 | 東京・日本棋院 | 王 群(中国) | 30 |
| 第7回 | 1985 | 東京・日本棋院 | 汪 見虹(中国) | 31 |
| 第8回 | 1986 | 東京・日本棋院 | 陳 嘉鋭(香港) | 34 |
| 第9回 | 1987 | 北京・麗都仮日飯店 | 今村 文明(日本) | 34 |
| 第10回 | 1988 | 東京・日本棋院 | 張 文東(中国) | 36 |
| 第11回 | 1989 | 名古屋・日本棋院中部総本部 | 車 沢武(中国) | 38 |
| 第12回 | 1990 | 広島・国際会議場 | 常 昊(中国) | 39 |
| 第13回 | 1991 | 金沢・金沢市文化ホール | 今村 文明(日本) | 39 |
| 第14回 | 1992 | 幕張・幕張メッセ国際会議場 | 菊池 康郎(日本) | 40 |
| 第15回 | 1993 | 福岡・NHK福岡センター | 孫 宜国(中国) | 40 |
| 第16回 | 1994 | 京都・ホテル日航プリンセス京都 | 平岡 聡(日本) | 43 |
| 第17回 | 1995 | 東京・日本棋院 | 平田 博則(日本) | 44 |
| 第18回 | 1996 | 長野県大町・サンアルプス大町 | 劉 鈞(中国) | 46 |
| 第19回 | 1997 | 札幌・札幌サンプラザ | 劉 鈞(中国) | 46 |
| 第20回 | 1998 | 東京・日本棋院 | 金 燦佑(韓国) | 50 |
| 第21回 | 1999 | 大分・大分東洋ホテル | 兪 在星(中国) | 55 |
| 第22回 | 2000 | 仙台・仙台国際センター | 坂井 秀至(日本) | 56 |
| 第23回 | 2001 | 日向・日向市文化交流センター | 李 岱春(中国) | 56 |
| 第24回 | 2002 | 高山市・飛騨世界生活文化センター | 付 利(中国) | 61 |
| 第25回 | 2004 | 倉敷市・倉敷アイビースクエア | 李 康旭(韓国) | 64 |
| 第26回 | 2005 | 名古屋市・愛知県体育館 | 胡 煜淸(中国) | 65 |
| 第27回 | 2006 | 長崎・ハウステンボス | 平岡 聡(日本) | 68 |
| 第28回 | 2007 | 東京・日本棋院 | 単 子騰 (中国) | 68 |
(2003年は、SARS問題により中止)