世界アマチュア戦タイトル

対局結果

6回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player   score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 6 24 128 31○ 52○ 8○ 4○ 7○ 16○ 2  
2 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 6 24 125 35○ 22○ 29○ 3○ 1○ 17○ 14  
3 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 26 126 25○ 56○ 15○ 37○ 9○ 14● 3  
4 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 5 23 123 40○ 42○ 12○ 1● 33○ 8○ 9  
5 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国  5 23 121 19○ 21○ 6○ 11○ 2● 38○ 4  
5 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 5 23 121 33○ 28○ 20○ 14● 62○ 24○ 1  
7 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 5 22 124 44○ 26○ 46○ 2● 6○ 25○ 16  
8 9 ヤン ホラ チェコ 5 21 123 47○ 39○ 13○ 10○ 16● 29○ 11  
9 8 モジェン グアン アメリカ 4 23 119 36○ 38○ 14● 22○ 32○ 11● 13  
10 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 4 23 117 58○ 5○ 2● 52○ 20○ 9● 12  
11 25 ピエール オードュアル フランス 4 21 118 16● 55○ 45○ 39○ 28○ 3● 33  
12 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 4 21 112 34○ 30○ 1● 21○ 3● 41○ 5  
13 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 4 20 121 5● 64○ 26○ 16● 42○ 44○ 7  
14 17 パル バロー ハンガリー 4 20 119 26● 48○ 5○ 56○ 10○ 2● 24  
15 15 ラファエル シン オーストラリア 4 20 118 51○ 54○ 16● 13○ 24● 40○ 20  
15 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 4 20 118 53○ 61○ 4● 40○ 29● 31○ 15  
17 24 ドゥサン ミティク セルビア 4 20 116 56● 53○ 61○ 41○ 15○ 4● 17  
18 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 4 20 114 37○ 29● 17● 51○ 27○ 19○ 6  
19 7 フランク ヤンセン オランダ 4 20 113 27○ 32● 68○ 12○ 14● 26○ 37  
20 33 アリ ジャバリン イスラエル 4 20 111 4● 59○ 43○ 18○ 11● 61○ 25  
21 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 4 19 114 18○ 43○ 11● 7● 50○ 28○ 29  
22 13 マシュー マクファディアン イギリス 4 19 108 45○ 49○ 9● 15● 54○ 32○ 8  
23 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 3 22 109 17○ 3● 37● 66○ 30○ 7● 34  
24 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 3 20 114 67○ 4● 44○ 35○ 25● 12● 59  
25 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 3 20 113 60○ 7○ 10● 30○ 8● 13● 36  
26 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 3 20 112 50○ 41○ 32○ 9● 17● 34● 45  
26 56 デミトリス レギノス キプロス 3 20 112 24○ 16● 27○ 17● 57● 47○ 30  
28 44 マテジ ザカンジ クロアチア 3 20 107 3● 66○ 28● 36○ 35○ 37● 27  
29 35 アラン ウェタック ベルギー 3 19 115 2● 62○ 42○ 28● 44● 60○ 18  
30 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 3 19 111 55○ 8● 39● 49○ 18○ 1● 19  
30 40 ヨセフ レンナー スイス 3 19 111 11● 65○ 36○ 20● 39○ 15● 52  
32 39 ローリ パーテロ フィンランド 3 19 110 62○ 9● 38○ 25● 40● 57○ 22  
33 61 マルティン ストレルカ スロバキア 3 19 109 46○ 20● 24● 53○ 22○ 33● 41  
34 42 マルティン プテラ インドネシア 3 19 108 64○ 11● 35● 34○ 37● 54○ 31  
35 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 3 19 107 14● 58○ 30● 55○ 52○ 20● 42  
36 41 パウ カーレス スペイン 3 19 106 59○ 10● 19○ 24● 45○ 6● 61  
37 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 3 18 111 63○ 2● 47○ 8● 61● 46○ 39  
38 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 3 17 112 65○ 14● 60○ 29● 31● 62○ 40  
39 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 3 17 111 1● 51○ 41● 58○ 21○ 5● 38  
40 18 カミル チュエドナ ポーランド 3 17 109 12● 50○ 54○ 33● 38● 43○ 35  
41 27 レオン マトー スロベニア 3 17 106 7● 57○ 56● 47○ 5● 21○ 44  
42 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 3 16 110 68○ 6● 31○ 32● 26● 51○ 56  
43 45 チ タン トラン ベトナム 3 16 103 13● 67○ 25● 43○ 41● 53○ 10  
44 36 チー ヒオン チュア シンガポール 3 15 107 8● 63○ 40● 44● 55○ 50○ 32  
45 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 15 104 6● 60● 64○ 42● 58○ 10○ 26  
46 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 2 17 103 48○ 15● 18● 60○ 13● 42● 67  
46 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 2 17 103 39● 35● 63○ 59○ 4● 52● 66  
48 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 2 17 101 69○ 1● 49○ 6● 19● 27● 57  
49 50 アミネ バッチリ モロッコ 2 17 100 10● 18● 57○ 46○ 12● 36● 64  
49 51 イアン デーヴィス アイルランド 2 17 100 15● 19● 48○ 5● 64○ 30● 49  
51 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 2 17 98 57○ 12● 33● 45● 48○ 18● 53  
52 46 ファティ スラック トルコ 2 16 99 61● 68○ 3● 50● 59○ 22● 55  
52 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 2 16 99 9● 69○ 22● 27● 49○ 56● 60  
54 60 ナレンドラ スワル ネパール 2 15 100 32● 34○ 52● 54● 67○ 35● 47  
55 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 2 15 99 38● 25● 66○ 31● 36● 65○ 46  
56 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 2 15 96 20● 24● 67○ 61● 69○ 45● 43  
57 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 2 14 97 42● 37● 34● 63○ 51● 48○ 50  
58 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 2 14 95 66○ 13● 21● 38● 47● 63○ 51  
59 57 クリストバオ ネト ポルトガル 2 13 104 43● 27● 50● 65○ 56○ 39● 21  
60 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 2 12 98 41● 33● 65○ 62● 46● 67○ 28  
61 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 2 11 100 49● 44● 55● 26● 65○ 58○ 62  
62 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 15 94 29● 31● 69○ 19● 34● 66● 68  
63 48 マヌエル イゲイ ペルー 1 13 96 54● 17● 51● 68○ 43● 64● 63  
64 63 ラジュ クマル シャー インド 1 13 89 22● 36● 62● 64● 68○ 49● 48  
65 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 1 12 87 28● 45● 53● 69○ 60● 59● 54  
66 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 1 11 87 30● 46● 7● 48● 63● 69○ 58  
67 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 14 87 52● 40● 59● 57● 66● 55● 69  
68 69 エドガル エスコバル パナマ 0 9 86 21● 47● 58● 67● 53● 68● 65  
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527