平成26年度女流(特別)棋士採用試験合同予選
      | 平成26年度女流(特別)棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
| 参加者 | ◆ 冬季採用試験本戦に参加しない棋譜審査合格外来 ・・・ 8名 ◆ 冬季採用試験本戦に参加しない本院院生上位 ・・・ 6名 総計 14 名 ◎上位6名が「本戦」に出場。 | 
| 対局日程 | 11月30日(土)・12月1日(日)・7日(土)・8日(日)・14日(土)・・・5日間 *予備日15日 | 
| 対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し | 
| 平成26年度 女流特別棋士採用合同予選通過者 (各グループ上位2名+決戦より各1名) | ||||||
| 
 | 
| 決戦 | 女流A | 女流B | 
| 女流特別棋士採用合同予選 決戦 | |||
| 決戦 1 (12/14(土)) | Aグループ 3位 | 牛 栄子 | 牛 栄子 | 
| Bグループ 4位 | 福島 里優 | ||
| 決戦 2 (12/14(土)) | Aグループ 4位 | 宮本 舞 | 宮本 舞 | 
| Bグループ 3位 | 中野 佑紀 | ||
| Aグループ | ||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 氏 名 | 辻 華 | 宮 本 舞 | 藤 原 彰 子 | 大 島 玲 奈 | 松 本 実 優 | 牛 栄 子 | 二 宮 歌 穂 | |
| 局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 
| 1 | 11/30 | 5黒 | 4黒 | ― | 2白 | 1白 | 7白 | 6黒 | 
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 2 | 11/30 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― | 
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 3 | 12/1 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3白 | 2白 | 1白 | 
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 4 | 12/1 | ― | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 5 | 12/7 | 2白 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4白 | 3白 | 
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 6 | 12/7 | 3黒 | ― | 1白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 7 | 12/8 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | ― | 5白 | 
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 勝数 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 敗数 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 順位 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
※ 各グループから1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
| Bグループ | |||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 氏 名 | 金 子 真 季 | 福 島 里 優 | 木 本 有 香 | 内 田 祐 里 | 中 野 佑 紀 | 茂 呂 有 紗 | |
| 局 | 月日 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 
| 1 | 11/30 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 11/30 | 5黒 | 4白 | 6黒 | 2黒 | 1白 | 3白 | 
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 3 | 12/1 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 6黒 | 5白 | 
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 4 | 12/1 | 3白 | 6白 | 1黒 | 5白 | 4黒 | 2黒 | 
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 5 | 12/7 | 2白 | 1黒 | 5黒 | 6黒 | 3白 | 4白 | 
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 勝数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 敗数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 順位 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
※ 各グループから1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。









 
  





 
    

