平成25年度女流(特別)棋士採用試験合同予選
| 平成25年度女流(特別)棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
| 参加者 | ◆ 冬季採用試験本戦に参加しない棋譜審査合格外来 ・・・ 8名 ◆ 冬季採用試験本戦に参加しない本院院生上位 ・・・ 6名 総計 14 名 ◎上位6名が「本戦」に出場。 |
| 対局日程 | 12月1日(土)・2日(日)・8日(土)・9日(日)、15日(土) 5日間 *予備日 16日 |
| 対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
| 平成25年度 女流特別棋士採用合同予選通過者 (各グループ上位2名+決戦より各1名) | ||||||
|
| 決戦 | 女流A | 女流B |
| 女流特別棋士採用合同予選 決戦 | |||
| 決戦 1 (12/15(日)) |
Bグループ 4位 | 中野 佑紀 | 新井 |
| Aグループ 3位 | 新井 満涌 | ||
| 決戦 2 (12/15(日)) |
Bグループ 3位 | 牛 栄子 | 宮本 |
| Aグループ 4位 | 宮本 舞 | ||
| Aグループ | ||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
氏 名 |
宮 本 舞 |
岩 田 紗 絵 加 |
大 島 玲 奈 |
金 子 真 季 |
新 井 満 涌 |
矢 野 瑞 季 |
木 本 有 香 |
|
| 局 | 月日 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 |
| 1 | 12/1 | 5黒 | 4黒 | ― | 2 | 1 | 7 | 6黒 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 2 | 12/1 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 3 | 12/2 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3 | 2 | 1 |
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 4 | 12/2 | ― | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 5 | 12/8 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4 | 3 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 6 | 12/8 | 3黒 | ― | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 7 | 12/9 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | ― | 5 |
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 勝数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 敗数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 順位 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
| Bグループ | ||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
氏 名 |
中 野 佑 紀 |
藤 原 彰 子 |
牛 栄 子 |
辻 萌 夏 |
小 野 綾 子 |
辻 華 |
西 山 静 佳 |
|
| 局 | 月日 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 |
| 1 | 12/1 | 5黒 | 4黒 | ― | 2 | 1 | 7 | 6黒 |
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 2 | 12/1 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 3 | 12/2 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3 | 2 | 1 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 4 | 12/2 | ― | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 5 | 12/8 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4 | 3 |
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 6 | 12/8 | 3黒 | ― | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 7 | 12/9 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | ― | 5 |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 勝数 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 敗数 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
| 順位 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。

















