平成23年度冬季棋士採用試験合同予選
平成24年度冬季棋士採用試験 合同予選 実施要項 | |
参加者 | 合同予選通過者 ・・・ 6名 [ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績11位~20位 ・・・ 10名 総計16名 ※ 上位6名が「本戦」に出場 |
対局日程 | 9月3日(土) ・ 4日(日) ・ 10日(土)・11日(日)・17日(土) ・ 18日(日)予備 |
対局規定 | 2グループによるリーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | ※ 同率のときの順位は規定により決定する。 |
合同予選通過者 ( 各グループ1位・2位 4名 + 決戦(1)、(2)より各1名) | ||||||
|
決戦 | Aグループ | Bグループ |
冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦 1 | Aグループ 3位 | 平野 翔大 | 平野 翔大 |
Bグループ 4位 | 大久保 翠 | ||
決戦 2 | Aグループ 4位 | 風間 隼 | 風間 隼 |
Bグループ 3位 | 小池 芳弘 |
Aグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
木 部 夏 生 |
新 村 浩 司 |
平 野 翔 大 |
角 田 大 典 |
田 中 和 正 |
風 間 隼 |
王 万 里 矢 |
小 山 空 也 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 |
1 | 9/3 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
2 | 9/3 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
3 | 9/4 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/4 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
5 | 9/10 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
6 | 9/10 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
7 | 9/11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
勝数 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
負数 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
順位 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
※ 1、2位を選出、Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦
Bグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
石 田 太 郎 |
稲 葉 一 宇 |
星 合 真 吾 |
大 久 保 翠 |
大 関 稔 |
村 上 裕 貴 |
小 池 芳 弘 |
石 村 竜 青 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 |
1 | 9/3 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
2 | 9/3 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
3 | 9/4 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/4 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
5 | 9/10 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
6 | 9/10 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 9/11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
負数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
順位 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
※ 1、2位を選出、Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦