平成24年度中部総本部棋士採用試験合同予選
平成24年度中部総本部棋士採用試験 合同予選 実施要項 | |
参加者 | [ 外来 ] 平成24年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・α名 [ 院生 ] 中部総本部院生・・・5位以下数名 ※ 成績上位4名が「本戦」に出場 |
対局日程 | 平成23年10月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土) ○予備日 10月22日(土)、23日(日) ※ 10月22日(土)は午後が予備 |
対局規定 | 持ち時間 各1時間00分 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
氏 名 |
卞 聞 愷 |
中 曽 根 理 樹 |
佐 藤 洸 矢 |
山 田 凌 馬 |
中 野 佑 紀 |
伊 藤 健 良 |
清 水 良 亮 |
杉 田 俊 太 朗 |
鈴 木 友 博 |
中 野 奨 也 |
菊 地 正 敏 |
片 桐 大 樹 |
木 本 有 香 |
井 場 悠 史 |
外 来 |
外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
院 生 |
院 生 |
外 来 |
外 来 |
院 生 |
外 来 |
|
10/1 | 14 黒 |
13 | 12 黒 |
11 | 10 黒 |
9 | 8 黒 |
7 | 6 黒 |
5 | 4 黒 |
3 | 2 黒 |
1 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
10/1 | 3 黒 |
14 | 1 | 13 黒 |
12 | 11 黒 |
10 | 9 黒 |
8 | 7 黒 |
6 | 5 黒 |
4 | 2 黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
10/2 | 5 | 4 黒 |
14 黒 |
2 | 1 黒 |
13 | 12 黒 |
11 | 10 黒 |
9 | 8 黒 |
7 | 6 黒 |
3 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
10/2 | 7 黒 |
6 | 5 黒 |
14 | 3 | 2 黒 |
1 | 13 黒 |
12 | 11 黒 |
10 | 9 黒 |
8 | 4 黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
10/8 | 9 | 8 黒 |
7 | 6 黒 |
14 黒 |
4 | 3 黒 |
2 | 1 黒 |
13 | 12 黒 |
11 | 10 黒 |
5 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
10/8 | 11 黒 |
10 | 9 黒 |
8 | 7 黒 |
14 | 5 | 4 黒 |
3 | 2 黒 |
1 | 13 黒 |
12 | 6 黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
10/9 | 13 | 12 黒 |
11 | 10 黒 |
9 | 8 黒 |
14 黒 |
6 | 5 黒 |
4 | 3 黒 |
2 | 1 黒 |
7 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
10/9 | 2 黒 |
1 | 13 黒 |
12 | 11 黒 |
10 | 9 黒 |
14 | 7 | 6 黒 |
5 | 4 黒 |
3 | 8 黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
10/15 | 4 | 3 黒 |
2 | 1 黒 |
13 | 12 黒 |
11 | 10 黒 |
14 黒 |
8 | 7 黒 |
6 | 5 黒 |
9 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
10/15 | 6 黒 |
5 | 4 黒 |
3 | 2 黒 |
1 | 13 黒 |
12 | 11 黒 |
14 | 9 | 8 黒 |
7 | 10 黒 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
10/16 | 8 | 7 黒 |
6 | 5 黒 |
4 | 3 黒 |
2 | 1 黒 |
13 | 12 黒 |
14 黒 |
10 | 9 黒 |
11 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
10/16 | 10 黒 |
9 | 8 黒 |
7 | 6 黒 |
5 | 4 黒 |
3 | 2 黒 |
1 | 13 黒 |
14 | 11 | 12 黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
10/22 | 12 | 11 黒 |
10 | 9 黒 |
8 | 7 黒 |
6 | 5 黒 |
4 | 3 黒 |
2 | 1 黒 |
14 黒 |
13 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
勝数 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 12 |
負数 | 3 | 9 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 1 |
順位 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 6 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 13 | 1 |