平成22年度関西総本部棋士採用試験合同予選
      | 平成22年度関西総本部棋士採用試験 外来予選 実施要項 | |
| 参加者 | [ 外来 ] 平成22年4月1日現在23歳未満の男女 ※外来の参加者が多い場合は予選を行う。日程は後日連絡。 [ 院生 ] 第6回リーグ終了時の持ち点5位~9位・・・5名 ※ 成績上位4名が「本戦」に出場 | 
| 対局日程 | 平成21年9月~11月 | 
| 対局規定 | 持ち時間 各1時間00分 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し | 
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 氏 名 | 西 由 隆 | 吉 川 一 | 村 本 渉 | 苣 野 幸 太 郎 | 足 立 泰 彦 | 絹 田 泰 喜 | 伊 藤 達 矢 | 植 木 さ と 子 | 大 谷 直 輝 | 西 岡 正 織 | 小 松 大 樹 | 北 条 祐 生 | 西 川 貴 敏 | 
| 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | |
| 予選順位 | 4位 | 6位 | 1位 | 5位 | 6位 | 3位 | 6位 | 6位 | 6位 | 2位 | 6位 | 6位 | 6位 | 
| 9/26(土) 10時 | - | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 
| × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 9/26(土) 14時半 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | - | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 
| × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 9/27(日) 10時 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | - | 
| ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| 9/27(日) 14時半 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | - | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
| 10/3(土) 10時 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | - | 11白 | 
| ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ||
| 10/3(土) 14時半 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | - | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
| 10/4(日) 10時 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | - | 10白 | 9黒 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
| 10/10(土) 10時 | 7黒 | 6白 | 5黒 | - | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
| 10/11(日) 10時 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | - | 9白 | 8黒 | 7白 | 
| ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
| 10/17(土) 10時 | 5白 | 4黒 | - | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 10/18(日) 10時 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | - | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 
| × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 10/24(土) 10時 | 3黒 | - | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 
| ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 10/25(日) 10時 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | - | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 
| × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 勝数 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 10 | 
| 負数 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 
| 順位 | 8位 | 4位 | 7位 | 6位 | 11位 | 10位 | 9位 | 11位 | 2位 | 5位 | 1位 | 13位 | 2位 | 









 
  





 
    

