平成21年度冬季棋士採用試験合同予選
平成21年度冬季棋士採用試験合同予選実施要項 | |
参加者 | 【 外来 】 冬季棋士採用試験外来予選通過者 …… 15名 【 院生 】 7、8月の成績で総合成績11位~20位までの者 …… 10名 総計 25名 ※ 上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 9月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、決戦27日(土) 5日間+予備日(9月20日(土)、21日(日)) / 1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | 同率のときの順位は規定により決定する。 |
平成21年度 冬季棋士採用合同予選通過者 (各グループ1位1名+決戦より各1名) | ||||||
|
決戦 | Aグループ | Bグループ | Cグループ |
冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦 1 | Bグループ 3位 | △ 山崎慎一郎 | 大熊 悠人 |
Aグループ 2位 | 大熊 悠人 | ||
決戦 2 | Cグループ 3位 | △ 一力 遼 | 一力 遼 |
Bグループ 2位 | 谷口 洋平 | ||
決戦 3 | Aグループ 3位 | 津久井 和也 | 津久井 和也 |
Cグループ 2位 | △ 井場 悠史 |
Aグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
孫 喆 |
平 野 翔 大 |
佐 藤 優 太 |
関 翔 一 |
津 久 井 和 也 |
大 熊 悠 人 |
風 間 隼 |
大 西 研 也 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 |
1 | 9/6 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
2 | 9/6 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 9/7 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
4 | 9/7 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
5 | 9/13 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
6 | 9/13 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 9/14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
勝数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
負数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
順位 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
※ 1位選出。
Aグループ2位とBグループ3位、Bグループ2位とCグループ3位、Cグループ2位とAグループ3位で決戦。
Bグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
山 崎 慎 一 郎 |
谷 口 洋 平 |
髙 津 昌 昭 |
高 橋 真 澄 |
藤 村 洋 輔 |
稲 葉 一 宇 |
牧 野 大 樹 |
星 貴 之 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 |
1 | 9/6 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
2 | 9/6 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
3 | 9/7 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/7 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
5 | 9/13 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
6 | 9/13 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
7 | 9/14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
勝数 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
負数 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
順位 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 |
※ 1位選出。
Aグループ2位とBグループ3位、Bグループ2位とCグループ3位、Cグループ2位とAグループ3位で決戦。
Cグループ | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
村 上 良 実 |
井 場 悠 史 |
荻 原 直 人 |
兼 坂 修 平 |
一 力 遼 |
横 塚 力 |
太 田 亮 |
金 子 賢 |
川 畑 龍 司 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 |
1 | 9/6 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5黒 | 4黒 | 3黒 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
2 | 9/6 | 3 | - | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 9/7 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6黒 | 5黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
4 | 9/7 | 5 | 4 | - | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
5 | 9/13 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7黒 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
6 | 9/13 | 7 | 6 | 5 | - | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
7 | 9/14 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
8 | 9/14 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
9 | 9/20 | - | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
勝数 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
負数 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
順位 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 |
※ 1位選出。
Aグループ2位とBグループ3位、Bグループ2位とCグループ3位、Cグループ2位とAグループ3位で決戦。