平成21年度女流(特別)棋士採用試験合同予選
平成21年度女流(特別)棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | ◆外来 … 6名 ◆院生 … 9名 総計 15名 ◎上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 12月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日) 6日間(予備日含む)/1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
平成21年度 女流特別棋士採用合同予選通過者 (各グループ上位2名+決戦より各1名) | ||||||
|
決戦 | 女流A | 女流B |
女流特別棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦 1 (12/20(土)) |
Aグループ 3位 | 新井 満涌 ( 外来 ) | 呉 理沙 ( 院生 ) |
Bグループ 4位 | 呉 理沙 ( 院生 ) | ||
決戦 2 (12/20(土)) |
Aグループ 4位 | 出口 万里子 ( 外来 ) | 出口 万里子 ( 外来 ) |
Bグループ 3位 | 藤沢 里菜 ( 外来 ) |
Aグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
飛 田 早 紀 |
野 村 美 奈 |
出 口 万 里 子 |
新 井 満 涌 |
尹 善 ニ ョ ン |
榛 沢 彩 香 |
平 山 由 佳 理 |
中 野 佑 紀 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 |
1 | 12/6 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
2 | 12/6 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
3 | 12/7 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
4 | 12/7 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
5 | 12/13 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
6 | 12/13 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
7 | 12/14 | 8 | 7黒 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
敗数 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
順位 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
Bグループ | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
氏 名 |
呉 理 沙 |
小 野 綾 子 |
宮 本 千 春 |
下 坂 美 織 |
岩 田 紗 絵 加 |
植 木 さ と 子 |
藤 沢 里 菜 |
||
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | |
1 | 12/6 | 5黒 | 4黒 | - | 2 | 1 | 7 | 6黒 | |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
2 | 12/6 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | - | |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
3 | 12/7 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | - | 3 | 2 | 1 | |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
4 | 12/7 | - | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
5 | 12/13 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | - | 4 | 3 | |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
6 | 12/13 | 3黒 | - | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
7 | 12/14 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | - | 5 | |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
勝数 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
敗数 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
順位 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
※同率決戦で3位・4位の順位決定