平成20年度冬季棋士採用試験合同予選
平成20年度冬季棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | 【 外来 】 採用時・平成20年4月1日現在23歳未満の男女 …… 29名 ※ 平成20年度から23歳未満に改定されました。 【 院生 】 7、8月の成績で総合成績11位~20位までの者 …… 10名 総計 39名 ※ 上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 9月1日(土)、2日(日)、8日(土)、15日(土)、16日(日) 5日間及び、予備日(9月22日(土)、23日(日))/1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | 同率のときの順位は規定により決定する。 |
予選通過者 ( 各グループ1位+各グループ2位決戦 (1) (2) より各1名 ) | ||||||
|
決戦 | 冬季A | 冬季B | 冬季C | 冬季D |
冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦(1) 9/16(日) |
Cグループ 2位 | 角田 大典 ( 院生 ) | 角田 大典(院生) |
Aグループ 2位 | 谷口 洋平 ( 外来 ) | ||
決戦(2) 9/16(日) |
Dグループ 2位 | 金子 賢 ( 外来 ) | 牧野 大樹(外来) |
Bグループ 2位 | 牧野 大樹 ( 外来 ) |
冬季A | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
岡 田 量 |
田 中 伸 幸 |
小 林 洋 介 |
地 代 所 佳 明 |
高 橋 真 澄 |
小 松 大 樹 |
谷 口 洋 平 |
王 景 怡 |
平 野 翔 大 |
谷 村 康 成 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 |
1 | 9/1 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 6黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
2 | 9/1 | 3 | 10黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 | 2 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
3 | 9/2 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6黒 | 5黒 | 7黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
4 | 9/2 | 5 | 4 | 10黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 | 3 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
5 | 9/8 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7黒 | 8黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | 9/8 | 7 | 6 | 5 | 10黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 | 4 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
7 | 9/15 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
8 | 9/15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 5 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
9 | 9/16 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
勝数 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
負数 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
順位 | 1 | 2 |
※ 1位選出、Aグループ2位とBグループ2位で決戦。
冬季B | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
沼 舘 沙 輝 哉 |
太 田 亮 |
牧 野 大 樹 |
小 林 省 吾 |
豊 田 泰 隆 |
井 上 紀 之 |
金 龍 輝 |
ニ ッ ク ・ ク レ ン プ |
小 林 謙 |
山 城 浩 揮 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 |
1 | 9/1 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 6黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
2 | 9/1 | 3 | 10黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 | 2 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
3 | 9/2 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6黒 | 5黒 | 7黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
4 | 9/2 | 5 | 4 | 10黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 | 3 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
5 | 9/8 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7黒 | 8黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | 9/8 | 7 | 6 | 5 | 10黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 | 4 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
7 | 9/15 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
8 | 9/15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 5 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
9 | 9/16 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
勝数 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
負数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
順位 | 1 | 2 |
※ 1位選出、Aグループ2位とBグループ2位で決戦。
冬季C | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
孫 喆 |
久 松 武 祐 |
新 村 浩 司 |
穂 坂 俊 幸 |
角 田 大 典 |
坊 屋 鋪 和 拓 |
荻 原 直 人 |
佐 藤 優 太 |
兼 坂 修 平 |
尹 善 ニ ョ ン |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 |
1 | 9/1 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 6黒 |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 9/1 | 3 | 10黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 | 2 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
3 | 9/2 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6黒 | 5黒 | 7黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
4 | 9/2 | 5 | 4 | 10黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 | 3 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 9/8 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7黒 | 8黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | 9/8 | 7 | 6 | 5 | 10黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 | 4 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
7 | 9/15 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
8 | 9/15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 5 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
9 | 9/16 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
負数 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
順位 | 1 | 2 |
※ 1位選出、Cグループ2位とDグループ2位で決戦。
冬季D | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
宮 崎 能 爾 |
森 谷 昌 民 |
井 場 悠 史 |
関 翔 一 |
荘 惟 傑 |
金 子 賢 |
藤 堂 高 帆 |
上 田 大 介 |
風 間 隼 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 |
1 | 9/1 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5黒 | 4黒 | 3黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
2 | 9/1 | 3 | - | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
3 | 9/2 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6黒 | 5黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
4 | 9/2 | 5 | 4 | - | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
5 | 9/8 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
6 | 9/8 | 7 | 6 | 5 | - | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
7 | 9/15 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
8 | 9/15 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
9 | 9/16 | - | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
勝数 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
負数 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
順位 | 2 | 1 |
※ 1位選出、Cグループ2位とDグループ2位で決戦。