平成20年度女流(特別)棋士採用試験合同予選
平成20年度女流(特別)棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | ◆外来 ・・・ 7名 ◆院生 ・・・ 本院 5名、関西総本部 1名、中部総本部 4名 総計 17名 ◎上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 1月5日(土)、6日(日)、12日(日)、13日(日)、19日(日) 5日間+予備日(1月20日(日))/ 1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
平成20年度女流(特別)棋士採用試験合同予選通過者 (各グループ上位2名+決戦より各1名) |
飛田早紀 王景怡 岩田紗絵加 木部夏生 出口万里子 藤澤里菜 |
決戦 | 女流A | 女流B |
女流特別棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦 1 ( 1/20(日) ) |
Aグループ 3位 | 宮本 千春 ( 外来 ) | 岩田紗絵加 ( 院生 ) |
Bグループ 4位 | 岩田紗絵加 ( 院生 ) | ||
決戦 2 ( 1/20(日) ) |
Aグループ 4位 | 藤澤里菜 ( 外来 ) | 藤澤里菜 ( 外来 ) |
Bグループ 3位 | 植木 さと子 ( 院生 ) |
Aグループ | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
金 山 久 遠 |
宮 本 千 春 |
中 野 佑 紀 |
金 井 美 仁 |
村 並 朝 子 |
藤 澤 里 菜 |
飛 田 早 紀 |
平 山 由 佳 理 |
木 部 夏 生 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 |
1 | 1/5 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5黒 | 4黒 | 3黒 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 1/5 | 3 | - | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 1/6 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6黒 | 5黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
4 | 1/6 | 5 | 4 | - | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
5 | 1/12 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
6 | 1/12 | 7 | 6 | 5 | - | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
7 | 1/13 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 1/13 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
9 | 1/19 | - | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
勝数 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
敗数 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
順位 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
Bグループ | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
氏 名 |
白 木 美 羅 乃 |
尹 善 ニ ョ ン |
木 本 有 香 |
出 口 万 里 子 |
岩 田 紗 絵 加 |
王 景 怡 |
呉 理 沙 |
植 木 さ と 子 |
||
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | |
1 | 1/5 | 2黒 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 1/5 | 3 | 8黒 | 1黒 | 6 | 7黒 | 4黒 | 5 | 2 | |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
3 | 1/6 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6黒 | 5黒 | |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
4 | 1/6 | 5 | 4 | 7 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 3黒 | 6 | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
5 | 1/12 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7黒 | |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
6 | 1/13 | 7 | 6 | 5 | 8黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 4 | |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 1/13 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
勝数 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
敗数 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
順位 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4※ | 1 | 6 | 3※ |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
※ 同率決戦で3位・4位の順位決定(植木さと子の中押し勝ち)