平成19年度冬季棋士採用試験合同予選
平成19年度冬季棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | 【 外来 】
採用時・平成19年4月1日現在26歳未満(経過措置)の男女 …… 24名 ※ 20年度からは23歳未満に改定 【 院生 】 7、8月の成績で総合成績11位~20位までの者 …… 10名 総計 34名 ※ 上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 9月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)、23日(土)、24日(日) 6日間/1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | 同率のときの順位は規定により決定する。 |
予選通過者 ( 各グループ1位+各グループ2位決戦 (1) (2) より各1名 ) | ||||||
|
決戦 | 冬季A | 冬季B | 冬季C | 冬季D |
冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦(1) 9/23(土) |
Aグループ 2位 | 金子 賢 ( 外来 ) | 金子 賢 ( 外来 ) |
Bグループ 2位 | 岡田 量 ( 院生 ) | ||
決戦(2) 9/24(日) |
Cグループ 2位 | 大橋 勇介 ( 院生 ) | 大橋 勇介 ( 院生 ) |
Dグループ 2位 | 高橋 真澄 ( 外来 ) |
冬季A | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
伊 藤 優 詩 |
石 川 大 介 |
安 田 幸 平 |
常 石 隆 志 |
金 子 賢 |
小 林 謙 |
宮 崎 能 爾 |
牧 野 大 樹 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 |
1 | 9/2 | 2△ | 1 | 8 | 7 | 6 | 5△ | 4△ | 3△ |
○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
2 | 9/2 | 3 | 8△ | 1△ | 6 | 7△ | 4△ | 5 | 2 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
3 | 9/3 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 8 | 7 | 6△ | 5△ |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/3 | 5 | 4 | 7 | 2△ | 1△ | 8△ | 3△ | 6 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
5 | 9/9 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 8 | 7△ |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
6 | 9/9 | 7 | 6 | 5 | 8△ | 3△ | 2△ | 1△ | 4 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
7 | 9/10 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
勝数 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
負数 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
順位 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 |
※ 1位選出、Aグループ2位とBグループ2位で決戦。
冬季B | |||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
風 間 隼 |
高 津 昌 昭 |
堀 之 内 武 寛 |
岡 田 量 |
伊 藤 洵 |
谷 口 洋 平 |
長 谷 川 航 一 |
宇 根 川 万 里 江 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 |
1 | 9/2 | 2△ | 1 | 8 | 7 | 6 | 5△ | 4△ | 3△ |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 9/2 | 3 | 8△ | 1△ | 6 | 7△ | 4△ | 5 | 2 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
3 | 9/3 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 8 | 7 | 6△ | 5△ |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
4 | 9/3 | 5 | 4 | 7 | 2△ | 1△ | 8△ | 3△ | 6 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
5 | 9/9 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 8 | 7△ |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
6 | 9/9 | 7 | 6 | 5 | 8△ | 3△ | 2△ | 1△ | 4 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
7 | 9/10 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
勝数 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
負数 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
順位 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 |
※ 1位選出、Aグループ2位とBグループ2位で決戦。
冬季C | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
大 橋 勇 介 |
石 井 茜 |
尹 善 ニ ョ ン |
坊 屋 舗 和 拓 |
佐 藤 優 太 |
目 黒 隼 人 |
神 谷 佑 樹 |
王 景 怡 |
村 岡 信 也 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 |
1 | 9/2 | 2△ | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5△ | 4△ | 3△ |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 9/2 | 3 | - | 1△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6 | 5 | 4 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 9/3 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6△ | 5△ |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
4 | 9/3 | 5 | 4 | - | 2△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7 | 6 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
5 | 9/9 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7△ |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
6 | 9/9 | 7 | 6 | 5 | - | 3△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
7 | 9/10 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
8 | 9/10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4△ | 3△ | 2△ | 1△ |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 9/23 | - | 9△ | 8△ | 7△ | 6△ | 5 | 4 | 3 | 2 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
勝数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | |
負数 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
順位 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 |
※ 1位選出、Cグループ2位とDグループ2位で決戦。
冬季D | ||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
井 上 紀 之 |
荻 原 直 人 |
藤 森 稔 樹 |
兆 乾 |
沼 舘 沙 輝 哉 |
田 中 伸 幸 |
小 田 彩 子 |
安 川 克 之 |
高 橋 真 澄 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 |
1 | 9/2 | 2△ | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5△ | 4△ | 3△ |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
2 | 9/2 | 3 | - | 1△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6 | 5 | 4 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
3 | 9/3 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6△ | 5△ |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
4 | 9/3 | 5 | 4 | - | 2△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7 | 6 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
5 | 9/9 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7△ |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
6 | 9/9 | 7 | 6 | 5 | - | 3△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
7 | 9/10 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
8 | 9/10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4△ | 3△ | 2△ | 1△ |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 9/23 | - | 9△ | 8△ | 7△ | 6△ | 5 | 4 | 3 | 2 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
勝数 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
負数 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
順位 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
※ 1位選出、Cグループ2位とDグループ2位で決戦。