平成19年度女流(特別)棋士採用試験合同予選
| 平成19年度女流(特別)棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
| 参加者 | 【 外来 】 冬季採用試験本戦に参加しない外来 … 9名 【 院生 】 冬季採用試験本戦に参加しない院生上位 … 6名 総計 15名 ◎上位6名が「本戦」に出場。 |
| 対局日程 | 12月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日) 4日間/1日2局 |
| 対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
| 平成19年度女流(特別)棋士採用試験合同予選通過者 (各グループ上位2名+決戦より各1名) |
| 飛田早紀 兆 乾 石井 茜 宇根川万里江 王景怡 下坂美織 |
| 決戦 | 女流A | 女流B |
| 女流特別棋士採用合同予選 決戦 | |||
| 決戦 1 ( 12/10(日) ) |
Aグループ 3位 | 王 景怡 ( 外来 ) | 王 景怡 ( 外来 ) |
| Bグループ 4位 | 木部 夏生 ( 院生 ) | ||
| 決戦 2 ( 12/10(日) ) |
Aグループ 4位 | 出口 万里子 ( 院生 ) | 飛田 早紀 ( 院生 ) |
| Bグループ 3位 | 飛田 早紀 ( 院生 ) | ||
| Aグループ | |||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
出 口 万 里 子 |
小 田 彩 子 |
王 景 怡 |
呉 理 沙 |
兆 乾 |
下 坂 美 織 |
山 崎 陽 香 |
尹 智 ヨ ン |
|
| 局 | 月日 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 |
| 1 | 12/2 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2 | 12/2 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 3 | 12/3 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 4 | 12/3 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 5 | 12/9 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 6 | 12/9 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 7 | 12/10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 勝数 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 敗数 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 順位 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。
| Bグループ | |||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
氏 名 |
宇 根 川 万 里 江 |
飛 田 早 紀 |
石 井 茜 |
千 葉 聡 子 |
宮 本 千 春 |
木 部 夏 生 |
尹 善 ニ ョ ン |
||
| 局 | 月日 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | |
| 1 | 12/2 | 2 | 1黒 | 7 | 6黒 | - | 4 | 3黒 | |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 2 | 12/2 | 3黒 | - | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 3 | 12/3 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | - | 5 | |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 4 | 12/3 | 5黒 | 4黒 | - | 2 | 1 | 7黒 | 6 | |
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 5 | 12/9 | 6 | 5 | 4黒 | 3 | 2黒 | 1黒 | - | |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 6 | 12/9 | 7黒 | 6黒 | 5 | - | 3黒 | 2 | 1 | |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 7 | 12/10 | - | 7 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2黒 | |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 勝数 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 敗数 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 順位 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||
※ 1、2位を選出。Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦。

















