平成18年度冬季棋士採用試験合同予選
平成19年度冬季棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | 【 外来 】 平成17年3月末現在25歳未満男女 … 20名 【 院生 】 7、8月の成績で総合成績11位~20位までの者 … 10名 総計 30名 ※ 上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 9月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、24 日(土)、25日(日) 6日間/1日2局 |
対局規定 | グループ別リーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | 同率のときの順位は規定により決定する。 |
予選通過者 ( 各グループ1位+各グループ2位決戦 (1) (2) より各1名 ) |
神谷佑樹 佐藤洋平 小田彩子 高津昌昭 白川雄一郎 宇根川万里江 |
決戦 | 冬季A | 冬季B | 冬季C |
冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
決戦(1) 9/25(日) |
Aグループ 2位 | 白川雄一郎 ( 外来 ) | 白川雄一郎 ( 外来 ) |
Bグループ 3位 | 金沢 真 (外来) | ||
決戦(2) 9/25(日) |
Bグループ 2位 | 万波 奈穂 (外来) | 高津昌昭 ( 外来 ) |
Cグループ 3位 | 高津昌昭 ( 外来 ) | ||
決戦(3) 9/25(日) |
Cグループ 2位 | 宇根川万里江 ( 外来 ) | 宇根川万里江 ( 外来 ) |
Aグループ 3位 | 宮崎 能爾 ( 院生 ) |
冬季A | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
関 根 礼 子 |
荻 原 直 人 |
神 谷 佑 樹 |
宮 崎 能 爾 |
渡 邊 達 也 |
白 川 雄 一 郎 |
菊 地 正 敏 |
谷 口 洋 平 |
西 村 一 駿 |
佐 藤 優 太 |
|
局 | 月日 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 |
1 | 9/3 | 2△ | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5△ | 4△ | 3△ | 6△ |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 9/3 | 3 | 10△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6 | 5 | 4 | 2 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
3 | 9/4 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6△ | 5△ | 7△ |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
4 | 9/4 | 5 | 4 | 10△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7 | 6 | 3 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
5 | 9/10 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7△ | 8△ |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
6 | 9/10 | 7 | 6 | 5 | 10△ | 3△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8 | 4 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
7 | 9/11 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9△ |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
8 | 9/11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10△ | 4△ | 3△ | 2△ | 1△ | 5 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
9 | 9/24 | 10△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6△ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
勝数 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
負数 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | |
順位 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 |
※ 1位選出、Aグループ2位とBグループ3位で決戦。
冬季B | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
小 田 彩 子 |
金 沢 真 |
井 上 紀 之 |
西 牧 一 |
尹 善 ニ ョ ン |
目 具 隼 人 |
石 井 茜 |
石 川 大 介 |
万 波 奈 穂 |
中 原 駿 介 |
|
局 | 月日 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 |
1 | 9/3 | 2△ | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5△ | 4△ | 3△ | 6△ |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 9/3 | 3 | 10△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6 | 5 | 4 | 2 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
3 | 9/4 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6△ | 5△ | 7△ |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
4 | 9/4 | 5 | 4 | 10△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7 | 6 | 3 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
5 | 9/10 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7△ | 8△ |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | 9/10 | 7 | 6 | 5 | 10△ | 3△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8 | 4 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | 9/11 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9△ |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
8 | 9/11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10△ | 4△ | 3△ | 2△ | 1△ | 5 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
9 | 9/24 | 10△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6△ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
負数 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
順位 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 |
※ 1位選出、Bグループ2位とCグループ3位で決戦。
冬季C | |||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
佐 藤 洋 平 |
宇 根 川 万 里 江 |
上 田 渉 |
高 津 昌 昭 |
畔 蒜 貴 成 |
王 景 怡 |
伊 東 翼 |
稲 葉 一 宇 |
金 子 賢 |
安 達 利 昌 |
|
局 | 月日 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 |
1 | 9/3 | 2△ | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5△ | 4△ | 3△ | 6△ |
○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 9/3 | 3 | 10△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6 | 5 | 4 | 2 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 9/4 | 4△ | 3△ | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6△ | 5△ | 7△ |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/4 | 5 | 4 | 10△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8△ | 7 | 6 | 3 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
5 | 9/10 | 6△ | 5△ | 4△ | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7△ | 8△ |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
6 | 9/10 | 7 | 6 | 5 | 10△ | 3△ | 2△ | 1△ | 9△ | 8 | 4 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
7 | 9/11 | 8△ | 7△ | 6△ | 5△ | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9△ |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
8 | 9/11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10△ | 4△ | 3△ | 2△ | 1△ | 5 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
9 | 9/24 | 10△ | 9△ | 8△ | 7△ | 6△ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
勝数 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
負数 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | |
順位 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 |
※ 1位選出、Cグループ2位とAグループ3位で決戦。