平成17年度冬季棋士採用試験合同予選
平成17年度冬季棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
参加者 | 【 外来 】 外来予選勝ち上がり者:6名、外来予選免除者:1名 …… 7名 【 院生 】 8月、9月の研修成績で13位から24位までの者 …… 12名 総計 19名 ※上位6名が「本戦」に出場。 |
対局日程 | 10月9日(土)、10日(日)、12日(火)、16日(土)、17日(日)、19日(火)、23日(土)、 24日(日)、26日(火)、30日(土) 10日間/1日2局 |
対局規定 | 19名による総当たりリーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
同率 | 同率のときの順位は「※順位表」をもとに決定する。 |
本戦出場者決定 |
佐藤洋平 神谷佑樹 白石勇一 白川雄一郎 阿佐 巧 武田 淳 |
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
※順位表 | 19 | 14 | 1 | 7 | 5 | 15 | 6 | 10 | 8 | 11 |
氏 名 |
石 井 茜 |
佐 藤 洋 平 |
白 川 覚 |
中 原 駿 介 |
山 上 端 文 |
白 石 勇 一 |
志 茂 到 |
西 村 一 駿 |
ユ ン ソ ニ ョ ン |
藤 平 琢 磨 |
区分 | 外来 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 |
年齢 | 22 | 24 | 17 | 13 | 18 | 20 | 16 | 15 | 17 | 15 |
第1局相手 | 2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 |
10/9 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
第2局相手 | △3 | - | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
10/9 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
第3局相手 | 4 | 3 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 |
10/10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
第4局相手 | △5 | △4 | - | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
10/10 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
第5局相手 | 6 | 5 | 4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 |
10/12 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
第6局相手 | △7 | △6 | △5 | - | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 |
10/12 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第7局相手 | 8 | 7 | 6 | 5 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 |
10/16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
第8局相手 | △9 | △8 | △7 | △6 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 |
10/16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
第9局相手 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 |
10/17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
第10局相手 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | - | 5 | 4 | 3 | 2 |
10/17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
第11局相手 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | △6 | △5 | △4 | △3 |
10/19 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
第12局相手 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 | - | 6 | 5 | 4 |
10/19 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
第13局相手 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | △7 | △6 | △5 |
10/23 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
第14局相手 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | - | 7 | 6 |
10/23 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
第15局相手 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | △8 | △7 |
10/24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
第16局相手 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 | - | 8 |
10/24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
第17局相手 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | △9 |
10/26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
第18局相手 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | - |
10/26 | ● | ○ | ● | 無勝負 | ● | ○ | ● | ● | ● | |
第19局相手 | - | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
10/30 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
勝数 | 8 | 16 | 8 | 8.5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 |
負数 | 10 | 2 | 10 | 9.5 | 13 | 3 | 11 | 13 | 13 | 13 |
最終順位 | 12 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 13 | 16 | 15 | 17 |
枠番 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
※順位表 | 17 | 9 | 13 | 16 | 3 | 12 | 4 | 2 | 18 |
氏 名 |
神 谷 佑 樹 |
藤 田 健 志 |
阿 佐 巧 |
武 田 淳 |
王 景 弘 |
鵜 飼 啓 介 |
関 根 礼 子 |
大 淵 浩 太 郎 |
白 川 雄 一 郎 |
区分 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 |
年齢 | 20 | 15 | 23 | 21 | 16 | 15 | 18 | 12 | 20 |
第1局相手 | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
第2局相手 | 12 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 |
10/9 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
第3局相手 | △13 | - | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
10/10 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
第4局相手 | 14 | 13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 |
10/10 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
第5局相手 | △15 | △14 | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
10/12 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第6局相手 | 16 | 15 | 14 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 |
10/12 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
第7局相手 | △17 | △16 | △15 | - | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
10/16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
第8局相手 | 18 | 17 | 16 | 15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 |
10/16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
第9局相手 | △19 | △18 | △17 | △16 | - | 14 | 13 | 12 | 11 |
10/17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
第10局相手 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | △15 | △14 | △13 | △12 |
10/17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
第11局相手 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | - | 15 | 14 | 13 |
10/19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
第12局相手 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | △16 | △15 | △14 |
10/19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
第13局相手 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 | - | 16 | 15 |
10/23 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
第14局相手 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | △17 | △16 |
10/23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
第15局相手 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | - | 17 |
10/24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
第16局相手 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | △18 |
10/24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
第17局相手 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 | - |
10/26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
第18局相手 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10/26 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 無勝負 | ○ | ● | ○ |
第19局相手 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 |
10/30 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
勝数 | 16 | 4 | 13 | 12 | 9 | 1.5 | 11 | 8 | 14 |
負数 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 16.5 | 7 | 10 | 4 |
最終順位 | 2 | 18 | 5 | 6 | 8 | 19 | 7 | 11 | 4 |