平成16年度冬季棋士採用試験合同予選
| 平成16年度冬季棋士採用試験合同予選 実施要項 | |
| 参加者 | 【 外来 】
外来予選勝ち上がり者 : 6名、外来予選免除者 : 1名 …… 7名 【 院生 】 8月、9月の研修成績で13位から24位までの者 …… 12名 総計 19名 ※上位6名が「本戦」に出場。 |
| 対局日程 | 10月 5日(日)から11月 2日(日)までの毎週日・土曜日と11月 4日(火) 10日間/1日2局 |
| 対局規定 | 19名による総当たりリーグ戦 持時間 各1時間 1分の秒読み(対局時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
| 同率 | 同率のときの順位は「※順位表」をもとに決定する。 順位表は、院生の順位決定は「研修成績表」、外来者の順位は外来予選の成績による。 |
| 本戦出場者決定 |
| 奥田あや 史泓奕 佐藤洋平 神谷佑樹 向井芳織 阿佐 巧 |
| 区分 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | |
| 年齢 | 21才 | 15才 | 19才 | 17才 | 19才 | 14才 | 16才 | 27才 | 22才 | 16才 | |
| 順位表※ | 17 | 8 | 16 | 2 | 19 | 1 | 11 | 14 | 13 | 6 | |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
氏 名 |
向 井 芳 織 |
窪 田 裕 介 |
神 谷 佑 樹 |
関 根 礼 子 |
宮 本 康 平 |
奥 田 あ や |
白 石 光 佑 |
史 泓 奕 |
阿 佐 巧 |
白 川 覚 |
|
| 局 | 対局日 | ||||||||||
| 1 | 10/5 | 2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 2 | 10/5 | △3 | - | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 3 | 10/11 | 4 | 3 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 10/11 | △5 | △4 | - | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 5 | 10/12 | 6 | 5 | 4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | △16 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 6 | 10/12 | △7 | △6 | △5 | - | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 7 | 10/18 | 8 | 7 | 6 | 5 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 |
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 10/18 | △9 | △8 | △7 | △6 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 9 | 10/19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 |
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 10 | 10/19 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | - | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 11 | 10/25 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | △6 | △5 | △4 | △3 |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 12 | 10/25 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 | - | 6 | 5 | 4 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 13 | 10/26 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | △7 | △6 | △5 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 10/26 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | - | 7 | 6 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 15 | 11/1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | △8 | △7 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 16 | 11/1 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 | - | 8 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 17 | 11/2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | △9 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 18 | 11/2 | △19 | △18 | △17 | △16 | △15 | △14 | △13 | △12 | △11 | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 19 | 11/4 | - | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 勝数 | 15 | 5 | 15 | 8 | 10 | 16 | 4 | 16 | 11 | 7 | |
| 敗数 | 3 | 13 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 2 | 7 | 11 | |
| 最終順位 | 5 | 14 | 4 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 6 | 13 | |
| 区分 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | |
| 年齢 | 17才 | 16才 | 22才 | 15才 | 24才 | 13才 | 18才 | 16才 | 12才 | |
| 順位表※ | 7 | 4 | 18 | 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 10 | |
| 枠番 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
氏 名 |
新 垣 望 |
王 景 怡 |
佐 藤 洋 平 |
志 茂 到 |
北 川 貴 浩 |
関 達 也 |
小 田 彩 子 |
シ ル ト ・ オ ン ド ラ |
寺 山 怜 |
|
| 局 | 対局日 | |||||||||
| 1 | 10/5 | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 10/5 | 12 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 10/11 | △13 | - | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 4 | 10/11 | 14 | 13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 5 | 10/12 | △15 | △14 | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 6 | 10/12 | 16 | 15 | 14 | △13 | △12 | △11 | △10 | △9 | △8 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 7 | 10/18 | △17 | △16 | △15 | - | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 8 | 10/18 | 18 | 17 | 16 | 15 | △14 | △13 | △12 | △11 | △10 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 9 | 10/19 | △19 | △18 | △17 | △16 | - | 14 | 13 | 12 | 11 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 10 | 10/19 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | △15 | △14 | △13 | △12 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 10/25 | △2 | △1 | △19 | △18 | △17 | - | 15 | 14 | 13 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 12 | 10/25 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | △16 | △15 | △14 |
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 13 | 10/26 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | △18 | - | 16 | 15 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 14 | 10/26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | △17 | △16 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 15 | 11/1 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 | △19 | - | 17 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 16 | 11/1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | △18 |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 17 | 11/2 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 | △1 | - |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 18 | 11/2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 19 | 11/4 | △10 | △9 | △8 | △7 | △6 | △5 | △4 | △3 | △2 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 勝数 | 4 | 7 | 16 | 3 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
| 敗数 | 14 | 11 | 2 | 15 | 7 | 11 | 10 | 13 | 15 | |
| 最終順位 | 16 | 12 | 3 | 19 | 7 | 11 | 10 | 15 | 18 | |

















