'; ?>
公益財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
富士田、向井が勝ち残る【ワールドマインドゲームズ個人戦】12/13午後 |
Tweet |
男子個人 | |||||
本戦 | |||||
選手名・1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝者組勝者 | |
朴 廷桓九段 ( 韓国 ) | 朴廷桓 | 朴廷桓 | 陳耀燁 | ||
チャバ メロ ( ハンガリー ) | |||||
ヤン ホラ ( チェコ ) | 内田 | ||||
内田 修平七段 | |||||
陳 耀燁九段 ( 中国 ) | 陳耀燁 | 陳耀燁 | |||
F.アギラール ( アルゼンチン ) | |||||
富士田 明彦三段 | 富士田 | ||||
林 至涵九段 ( 中華台北 ) | |||||
村川大介七段 | 村川 | 崔哲瀚 | 崔哲瀚 | ||
イリア シクシン ( ロシア ) | |||||
柁 嘉熹三段 ( 中国 ) | 崔哲瀚 | ||||
崔哲瀚九段 ( 韓国 ) | |||||
林君諺五段 ( 中華台北 ) | 姜東潤 | 姜 東潤 | |||
姜 東潤九段 ( 韓国 ) | |||||
ティアンユ リン ( カナダ ) | 江維傑 | ||||
江維傑九段 ( 中国 ) | |||||
敗者復活戦 | |||||
選手名・1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 復活戦勝者 |
チャバ メロ | チャバ メロ |
林至涵 | |||
ヤン ホラ | |||||
F.アギラール | 林至涵 | ||||
林 至涵 | |||||
イリア シクシン | 柁嘉熹 | 林君諺 | |||
柁 嘉熹 | |||||
林君諺 | 林君諺 | ||||
ティアンユ リン | |||||
内田 修平 | 富士田 | ||||
富士田 明彦 | |||||
姜 東潤 | |||||
村川大介 | 江維傑 | ||||
江維傑 | |||||
朴 廷桓 | |||||
女子個人 |
|||||
本戦 | |||||
選手名・1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝者組勝者 | |
朴 鋕恩九段 ( 韓国 ) | 朴鋕恩 | ゼイ 廼偉 |
|||
アイリーン シャ ( カナダ ) | 蘇聖芳 | ||||
蘇聖芳二段 ( 中華台北 ) | |||||
ゼイ廼偉九段 ( 中国 ) | ゼイ 廼偉 |
ゼイ 廼偉 |
|||
ナタリア コヴァレヴァ ( ロシア ) | |||||
向井 千瑛五段 | |||||
黒 嘉嘉六段 ( 中華台北 ) | 崔精 | 李赫 | |||
黄 楽盈 ( イギリス ) | 崔精 | ||||
崔精二段 ( 韓国 ) | |||||
奥田 あや三段 | 奥田 | 李赫 | |||
リタ ポチョイ ( ハンガリー ) | |||||
李 赫三段 ( 中国 ) | |||||
敗者復活戦 | |||||
選手名・1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 復活戦勝者 | |
アイリーン シャ | コヴァ レヴァ |
||||
ナタリア コヴァレヴァ | |||||
黄 楽盈 | 黄楽盈 | ||||
リタ ポチョイ | |||||
崔 精 | |||||
蘇聖芳 | 向井 | ||||
向井千瑛 | |||||
黒 嘉嘉 | 黒嘉嘉 | ||||
奥田 あや | |||||
朴 鋕恩 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nihonkiin.or.jp/webapps/mt-tb.cgi/6340
« 日本勢は敗者組へ【ワールドマインドゲームズ個人戦】12/13午前 | 010プロ棋戦情報 記事一覧 | 富士田、向井ともに敗れ日本勢敗退【ワールドマインドゲームズ個人戦】12/14 »