English  Japanese

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計
※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

成績
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Rank NO 選手名 (国・地域名) SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 9 ジュアン (アンディ) リュー  アメリカ 3 6 14 20○ 32○ 13○ 7
2 4 クリスチャン ガブリエル ポップ ルーマニア 3 5 16 42○ 28○ 15○ 3
2 5 ョ 宥丞(ライ ユチエン) 中華台北 3 5 16 44○ 29○ 14○ 6
2 10 オンドレー シュルト チェコ 3 5 16 22○ 34○ 21○ 2
2 12 ジン ヤン カナダ 3 5 16 18○ 37○ 11○ 1
6 1 単 子騰(シャン ジテン) 中国 3 5 15 33○ 25○ 8○ 12
7 2 森 洋喜 日本 3 5 14 19○ 26○ 24○ 10
7 6 フェルナンド アギラール アルゼンチン 3 5 14 23○ 30○ 48○ 5
9 3 ドンハ ウー 韓国 3 4 16 36○ 27○ 16○ 4
10 11 ベンヤミン トイバー ドイツ 2 6 14 46○ 35○ 12● 45
10 13 マーリン クイン オランダ 2 6 14 45○ 38○ 9● 31
10 14 アンドレイ クルコフ ロシア連邦 2 6 14 39○ 41○ 5● 40
13 15 セルギー ライドゼル ウクライナ 2 6 13 40○ 43○ 4● 21
14 23 ゾラン ヤンコビック セルビア・モンテネグロ 2 5 14 6● 57○ 42○ 28
15 8 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 2 5 13 50○ 31○ 1● 35
15 16 ジア チェン タン シンガポール 2 5 13 49○ 47○ 3● 24
15 19 ゾラン ムタブジャ クロアチア 2 5 13 2● 54○ 46○ 18
15 22 ジミー ユアン ニュージーランド 2 5 13 10● 56○ 43○ 17
15 25 ミーカル バジンスキー ポーランド 2 5 13 62○ 1● 41○ 39
15 30 グレゴル ブタラ スロベニア 2 5 13 17○ 6● 67○ 32
21 20 ベイ ゲ イギリス 2 4 17 9● 55○ 44○ 29
22 29 ディマス カブレー チャコーン スペイン 2 4 16 61○ 5● 37○ 20
22 32 ハイメ ラミーレス レジェス  コロンビア 2 4 16 55○ 9● 36○ 30
22 39 オツモ イルマリ アランコ フィンランド 2 4 16 14● 60○ 27○ 25
25 17 ミカエル シャボ オーストリー 2 4 15 30● 52○ 34○ 22
25 18 ハー タク チョイ  オーストラリア 2 4 15 12● 53○ 47○ 19
25 24 リータ ポチャイ ハンガリー 2 4 15 65○ 63○ 2● 16
25 35 ライオネル フィシャ フランス 2 4 15 60○ 11● 33○ 8
29 28 ブン ピン テン マレーシア 2 4 14 59○ 4● 38○ 23
30 21 キャスパー ホーンベク デンマーク 2 4 13 68○ 51○ 10● 15
31 40 セバスティアン コーク スイス 2 3 16 15● 61○ 26○ 14
32 45 オファ ジボニ イスラエル 2 3 15 13● 65○ 51○ 11
33 31 フランチェスコ マリゴ イタリア 2 3 14 53○ 8● 49○ 13
34 7 ヴィクター グアン チョー 南アフリカ共和国 2 2 17 34● 50○ 63○ 9
35 34 エリック オークタロニー スウェーデン 1 7 11 7○ 10● 17● 58
36 42 ヴ チュン ドアン ベトナム 1 6 13 4● 62○ 23● 66
37 37 ブラディミーロ ゴンサレス セラージャ メキシコ 1 6 12 52○ 12● 29● 64
38 44 オイシュタイン ウエストガーデン ノルウェー 1 6 11 5● 64○ 20● 57
39 27 ヤン ボガーツ ベルギー 1 6 10 66○ 3● 39● 54
40 41 ダニエル ジャカデワ プトラ   インドネシア 1 5 14 54○ 14● 25● 56
41 38 ペーター ヤドロン スロバキア 1 5 13 56○ 13● 28● 52
41 43 ロイラン デ ラ トレ キューバ 1 5 13 64○ 15● 22● 62
41 46 ンゴック クオン ングーエン ルクセンブルグ 1 5 13 11● 66○ 19● 51
44 33 ブルノ ボルシャール ブラジル 1 5 12 1● 58○ 35● 49
44 36 アンドリウス ペトラウスカス リトアニア 1 5 12 3● 59○ 32● 60
44 47 ノエル ミッチェル アイルランド 1 5 12 57○ 16● 18● 48
47 26 タナポル ティアワッタナノント タイ 1 5 11 58○ 2● 40● 63
48 63 エリック パチェコ  ベネゼイラ 1 5 10 48○ 24● 7● 26
49 48 ルイス カヒャオ コスタリカ 1 4 14 63● 67○ 6● 47
50 60 エルチン アリエヴ アゼルバイジャン 1 4 13 35● 39● 55○ 36
51 49 トグスビレグ ツェベンラブダン モンゴル 1 4 12 16● 68○ 31● 33
52 51 セルカン オルク トルコ 1 4 11 67○ 21● 45● 46
53 62 アリアクサンドル チャクル ベラルーシ 1 3 16 25● 42● 53○ 43
54 52 ソイロ ヤンケ  ペルー 1 3 15 37● 17● 65○ 38
54 54 クリストバオ オリベーラ ネト ポルトガル 1 3 15 41● 19● 61○ 27
56 56 マミー ラコトアリソア マダガスカル 1 3 14 38● 22● 59○ 41
57 57 ハッテム アラーキ モロッコ 1 3 13 47● 23● 58○ 44
58 64 ニコラス ルーソス キプロス 1 2 16 43● 44● 50○ 37
59 66 スビレン ステファノフ パブロフ ブルガリア 1 2 15 27● 46● 68○ 42
60 55 セバスティアーン オヤルスーン チリ 0 5 12 32● 20● 60● 68
61 53 イグナシオ ファセーロ  ウルグアイ 0 5 10 31● 18● 62● 59
61 61 アショット マーガリアン アルメニア 0 5 10 29● 40● 54● 67
61 65 クリシュナ ゴパル プラダナンガ  ネパール 0 5 10 24● 45● 52● 50
64 50 スロボダン ブリック ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 5 9 8● 7● 64● 65
65 67 ホセ ロメロ グアテマラ 0 4 13 51● 48● 30● 61
66 59 マンディッシュ シン インド 0 4 12 28● 36● 56● 53
67 68 カルロス ベーガス  パナマ 0 4 10 21● 49● 66● 55
68 58 オスワルド モレアーノ エクアドル 0 3 13 26● 33● 57● 34

第28回世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院海外室) TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3289-0899