English  Japanese

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計
※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

成績
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Rank NO 選手名 (国・地域名) SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 1 単 子騰(シャン ジテン) 中国 1 0 1 33○ 25  
1 2 森 洋喜 日本 1 0 1 19○ 26  
1 3 ドンハ ウー 韓国 1 0 1 36○ 27  
1 4 クリスチャン ガブリエル ポップ ルーマニア 1 0 1 42○ 28  
1 5 ョ 宥丞(ライ ユチエン) 中華台北 1 0 1 44○ 29  
1 6 フェルナンド アギラール アルゼンチン 1 0 1 23○ 30  
1 8 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 1 0 1 50○ 31  
1 9 ジュアン (アンディ) リュー  アメリカ 1 0 1 20○ 32  
1 10 オンドレー シュルト チェコ 1 0 1 22○ 34  
1 11 ベンヤミン トイバー ドイツ 1 0 1 46○ 35  
1 12 ジン ヤン カナダ 1 0 1 18○ 37  
1 13 マーリン クイン オランダ 1 0 1 45○ 38  
1 14 アンドレイ クルコフ ロシア連邦 1 0 1 39○ 41  
1 15 セルギー ライドゼル ウクライナ 1 0 1 40○ 43  
1 16 ジア チェン タン シンガポール 1 0 1 49○ 47  
1 21 キャスパー ホーンベク デンマーク 1 0 1 68○ 51  
1 24 リータ ポチャイ ハンガリー 1 0 1 65○ 63  
1 25 ミーカル バジンスキー ポーランド 1 0 1 62○ 1  
1 26 タナポル ティアワッタナノント タイ 1 0 1 58○ 2  
1 27 ヤン ボガーツ ベルギー 1 0 1 66○ 3  
1 28 ブン ピン テン マレーシア 1 0 1 59○ 4  
1 29 ディマス カブレー チャコーン スペイン 1 0 1 61○ 5  
1 30 グレゴル ブタラ スロベニア 1 0 1 17○ 6  
1 31 フランチェスコ マリゴ イタリア 1 0 1 53○ 8  
1 32 ハイメ ラミーレス レジェス  コロンビア 1 0 1 55○ 9  
1 34 エリック オークタロニー スウェーデン 1 0 1 7○ 10  
1 35 ライオネル フィシャ フランス 1 0 1 60○ 11  
1 37 ブラディミーロ ゴンサレス セラージャ メキシコ 1 0 1 52○ 12  
1 38 ペーター ヤドロン スロバキア 1 0 1 56○ 13  
1 41 ダニエル ジャカデワ プトラ   インドネシア 1 0 1 54○ 14  
1 43 ロイラン デ ラ トレ キューバ 1 0 1 64○ 15  
1 47 ノエル ミッチェル アイルランド 1 0 1 57○ 16  
1 51 セルカン オルク トルコ 1 0 1 67○ 21  
1 63 エリック パチェコ  ベネゼイラ 1 0 1 48○ 24  
35 7 ヴィクター グアン チョー 南アフリカ共和国 0 1 0 34● 50  
35 17 ミカエル シャボ オーストリー 0 1 0 30● 52  
35 18 ハー タク チョイ  オーストラリア 0 1 0 12● 53  
35 19 ゾラン ムタブジャ クロアチア 0 1 0 2● 54  
35 20 ベイ ゲ イギリス 0 1 0 9● 55  
35 22 ジミー ユアン ニュージーランド 0 1 0 10● 56  
35 23 ゾラン ヤンコビック セルビア・モンテネグロ 0 1 0 6● 57  
35 33 ブルノ ボルシャール ブラジル 0 1 0 1● 58  
35 36 アンドリウス ペトラウスカス リトアニア 0 1 0 3● 59  
35 39 オツモ イルマリ アランコ フィンランド 0 1 0 14● 60  
35 40 セバスティアン コーク スイス 0 1 0 15● 61  
35 42 ヴ チュン ドアン ベトナム 0 1 0 4● 62  
35 44 オイシュタイン ウエストガーデン ノルウェー 0 1 0 5● 64  
35 45 オファ ジボニ イスラエル 0 1 0 13● 65  
35 46 ンゴック クオン ングーエン ルクセンブルグ 0 1 0 11● 66  
35 48 ルイス カヒャオ コスタリカ 0 1 0 63● 67  
35 49 トグスビレグ ツェベンラブダン モンゴル 0 1 0 16● 68  
35 50 スロボダン ブリック ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 1 0 8● 7  
35 52 ソイロ ヤンケ  ペルー 0 1 0 37● 17  
35 53 イグナシオ ファセーロ  ウルグアイ 0 1 0 31● 18  
35 54 クリストバオ オリベーラ ネト ポルトガル 0 1 0 41● 19  
35 55 セバスティアーン オヤルスーン チリ 0 1 0 32● 20  
35 56 マミー ラコトアリソア マダガスカル 0 1 0 38● 22  
35 57 ハッテム アラーキ モロッコ 0 1 0 47● 23  
35 58 オスワルド モレアーノ エクアドル 0 1 0 26● 33  
35 59 マンディッシュ シン インド 0 1 0 28● 36  
35 60 エルチン アリエヴ アゼルバイジャン 0 1 0 35● 39  
35 61 アショット マーガリアン アルメニア 0 1 0 29● 40  
35 62 アリアクサンドル チャクル ベラルーシ 0 1 0 25● 42  
35 64 ニコラス ルーソス キプロス 0 1 0 43● 44  
35 65 クリシュナ ゴパル プラダナンガ  ネパール 0 1 0 24● 45  
35 66 スビレン ステファノフ パブロフ ブルガリア 0 1 0 27● 46  
35 67 ホセ ロメロ グアテマラ 0 1 0 51● 48  
35 68 カルロス ベーガス  パナマ 0 1 0 21● 49  

第28回世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院海外室) TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3289-0899