財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| English | Japanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Champion | Hyunjae Choi | KOREA | |
| 2nd | Yuqing Hu | CHINA | ![]() |
| 3rd | Artem Kachanovskyi | UKRAINE | ![]() |
| 4th | Ilya Shikshin | RUSSIA | ![]() |
| 5th | Pavol Lisy | SLOVAKIA | ![]() |
| 6th | King Man Kwan | HONG KONG CHINA | ![]() |
| 7th | Nikola Mitic | SERBIA | ![]() |
| 8th | Kikou Emura | JAPAN | ![]() |
The Shizuo Asada Fighting Spirit Prize |
Alexandr Bukh | KAZAKHSTAN | |
| The Masaki Takemiya Chief Referee Special Prize |
Suzanne D'Bel | MALAYSIA |