| 
            
                  |  |  |  | 
                      
                      
                      
                | 
 
 
                          
                            
                              |  |  |  
                      | 優 勝: |  | 単 子騰 (中国) |  
                      |  |  
                      | 第2位: |  | ドンハ・ウー (韓国) |  
                      |  |  
                      | 第3位: |  | 森 洋喜 (日本) |  
                      |  |  
                      | 第4位: |  | クリスチャン・ガブリエル・ポップ (ルーマニア) |  
                      |  |  
                      | 第5位: |  | ョ 宥丞 (中華台北) |  
                      |  |  
                      | 第6位: |  | ジン・ヤン (カナダ) |  
                      |  |  
                      | 第7位: |  | マーリン・クイン (オランダ) |  
                      |  |  
                      | 第8位: |  | ジュアン・リュー (アメリカ) |  
                      |  |  
                      | 第9位: |  | オンドレー・シュルト (チェコ) |  
                      |  |  
                      | 第10位: |  | アンドレイ・クルコフ (ロシア連邦) |  
                      |  |  
                      |  |  | 
 
 |  
                      | 朝田ファイティング スピリット賞:
 |  | セバスティアーン・オヤルスーン (チリ) |  
                      |  |  
                      | 〃 |  | クリシュナ・ゴパル・プラダナンガ (ネパール) |  
                      |  |  
                              |  |  |  |  
 
 
 
 
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |  |