平成23年度冬季棋士採用試験合同予選
| 平成23年度冬季棋士採用試験 合同予選 実施要項 | |
| 参加者 | [ 外来 ] 冬季棋士採用試験外来予選通過者・・・7名 [ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績11位~20位・・・10名 総計17名 ※ 上位6名が「本戦」に出場 |
| 対局日程 | 9月4日(土)・5日(日)・11日(土)・12日(日)・18日(土)・19日(日) 予備日25日(土)/1日2局 |
| 対局規定 | 2グループによるリーグ戦 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し |
| 同率 | ※ 同率のときの順位は規定により決定する。 |
| 合同予選通過者 ( 各グループ1位・2位 4名 + 決戦(1)、(2)より各1名) | ||||||
|
| 決戦 | Aグループ | Bグループ |
| 冬季棋士採用合同予選 決戦 | |||
| 決戦 1 | Aグループ 3位 | 姚 智騰 | 外柳 是聞 |
| Bグループ 4位 | 外柳 是聞 | ||
| 決戦 2 | Aグループ 4位 | 平野 翔大 | 常石 隆志 |
| Bグループ 3位 | 常石 隆志 | ||
| Aグループ | |||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏 名 |
張 瑞 傑 |
稲 葉 一 宇 |
姚 智 騰 |
伊 藤 裕 介 |
大 西 研 也 |
片 桐 大 樹 |
平 野 翔 大 |
高 嶋 湧 吾 |
|
| 局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 |
| 1 | 9/4 | 2 | 1黒 | 7黒 | 6黒 | 8黒 | 4 | 3 | 5 |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 2 | 9/4 | 3黒 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
| ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 9/5 | 4 | 3 | 2黒 | 1黒 | 7黒 | 8黒 | 5 | 6 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 4 | 9/5 | 5黒 | 4黒 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6黒 | 3黒 |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 5 | 9/11 | 6 | 5 | 4 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8黒 | 7 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 6 | 9/11 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4黒 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 7 | 9/12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 勝数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| 負数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 順位 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
※ Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦
| Bグループ | ||||||||||
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
氏 名 |
柳 田 朋 哉 |
風 間 隼 |
外 柳 是 聞 |
山 田 真 生 |
山 﨑 慎 一 郎 |
福 岡 明 日 翔 |
田 中 和 正 |
常 石 隆 志 |
小 山 空 也 |
|
| 局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 |
| 1 | 9/4 | 2黒 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 5黒 | 4黒 | 3黒 |
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 2 | 9/4 | 3 | - | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6 | 5 | 4 |
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 3 | 9/5 | 4黒 | 3黒 | 2 | 1 | 9 | 8 | - | 6黒 | 5黒 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 4 | 9/5 | 5 | 4 | - | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8黒 | 7 | 6 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 5 | 9/11 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7黒 |
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 6 | 9/11 | 7 | 6 | 5 | - | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 9黒 | 8 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 7 | 9/12 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 8 | 9/12 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 9 | 9/18 | - | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 勝数 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 負数 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
| 順位 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | |
※ Aグループ3位とBグループ4位、Aグループ4位とBグループ3位で決戦

















