平成18年度冬季棋士採用試験本戦
        入段内定者決定
        下記二名の入段が内定しました。関 達也   堀本満成
      | 平成18年度冬季棋士採用試験本戦実施要項 | |
| 参加者 | 【 合同予選通過者 】 ……6名 【 院生 】 7、8月の研修で総合成績1位~10位 ……10名 総計 16名 ◎上位2名が本採用 | 
| 対局日程 | 10月1日(土) 、 2日(日)、8日(土)、9日(日)、15(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日) 11月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、26日(土) 15日間/ 1日1局 | 
| 対局規定 | 16名による総当たりリーグ戦 持時間 各3時間分 1分の秒読み(秒読み時計使用) 総互先 先番6目半コミ出し | 
| 同率 | 同率の時の順位は規定により決定する。 ・ 同率の時の順位は「順位表」を元に決定する。 ・ 初参加の外来受験者同士の場合は直接対決の結果で決定する。 | 
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 氏 名 | 関 達 也 | 田 尻 悠 人 | 大 淵 浩 太 郎 | 竹 内 康 祐 | 堀 本 満 成 | 小 田 彩 子 | 寺 山 怜 | 鈴 木 伸 二 | 志 茂 到 | 神 谷 佑 樹 | 高 津 昌 昭 | 佐 藤 洋 平 | 冨 士 田 明 彦 | 宇 根 川 万 里 江 | 白 川 雄 一 郎 | 周 仲 翔 | |
| ※順位表 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | - | 5 | 6 | 10 | 13 | - | 11 | 4 | - | 12 | 7 | |
| 局 | 月日 | 院 生 | 院 生 | 院 生 | 院 生 | 院 生 | 外 来 | 院 生 | 院 生 | 院 生 | 外 来 | 外 来 | 外 来 | 院 生 | 外 来 | 外 来 | 院 生 | 
| 1 | 10/1 | 2 △ | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 8 △ | 7 △ | 6 △ | 5 △ | 4 △ | 3 △ | 9 △ | 
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 2 | 10/2 | 3 | 16 △ | 1 △ | 15 △ | 14 △ | 13 △ | 12 △ | 11 △ | 10 △ | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | 10/8 | 4 △ | 3 △ | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 9 △ | 8 △ | 7 △ | 6 △ | 5 △ | 10 △ | 
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 10/9 | 5 | 4 | 16 △ | 2 △ | 1 △ | 15 △ | 14 △ | 13 △ | 12 △ | 11 △ | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 5 | 10/15 | 6 △ | 5 △ | 4 △ | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 10 △ | 9 △ | 8 △ | 7 △ | 11 △ | 
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 10/16 | 7 | 6 | 5 | 16 △ | 3 △ | 2 △ | 1 △ | 15 △ | 14 △ | 13 △ | 12 △ | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 7 | 10/22 | 8 △ | 7 △ | 6 △ | 5 △ | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 16 | 11 △ | 10 △ | 9 △ | 12 △ | 
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 8 | 10/23 | 9 | 8 | 7 | 6 | 16 △ | 4 △ | 3 △ | 2 △ | 1 △ | 15 △ | 14 △ | 13 △ | 12 | 11 | 10 | 5 | 
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 9 | 11/5 | 10 △ | 9 △ | 8 △ | 7 △ | 6 △ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 16 | 12 △ | 11 △ | 13 △ | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 10 | 11/6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 16 △ | 5 △ | 4 △ | 3 △ | 2 △ | 1 △ | 15 △ | 14 △ | 13 | 12 | 6 | 
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 11/12 | 12 △ | 11 △ | 10 △ | 9 △ | 8 △ | 7 △ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | 13 △ | 14 | 
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 12 | 11/13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 16 △ | 6 △ | 5 △ | 4 △ | 3 △ | 2 △ | 1 △ | 15 △ | 14 | 7 | 
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 13 | 11/19 | 14 △ | 13 △ | 12 △ | 11 △ | 10 △ | 9 △ | 8 △ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 △ | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 14 | 11/20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 △ | 7 △ | 6 △ | 5 △ | 4 △ | 3 △ | 2 △ | 1 △ | 8 | 
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 11/26 | 16 △ | 15 △ | 14 △ | 13 △ | 12 △ | 11 △ | 10 △ | 9 △ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 勝数 | 14 | 9 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | |
| 負数 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | |
| 最終順位 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2 | 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 16 | 7 | 9 | 13 | 5 | 11 | |









 
  





 
    

