|  | 
| 主催:新聞囲碁連盟、日本棋院、関西棋院 協賛:日本アイ・ビー・エム | 
| 依田紀基碁聖第3局を制す! 結果:147手黒番中押し勝ち | ||
| 
 | ||
|  | VS |  | |||
| 第28期碁聖 依田紀基碁聖 | 挑戦者 山田規三生八段 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 両者の対戦成績 | |||||
| 第29期碁聖戦日程と結果(平成16年) | |||||
| 対局日 | 依田碁聖 | 結果 | 山田八段 | 対局場 | 対局情報 | 
| 第1局(06/29) | ▲× | 半目 | ○ | 高知市・三翠園 | 高知新聞社 | 
| 第2局(07/15) | ○ | 中押 | ▲× | 京都府綾部市・現長 | 京都新聞社 | 
| 第3局(07/26) | ▲○ | 中押 | × | 東京都・日本棋院本院 | 日本棋院 | 
| 第4局(08/12) | ○ | 4目半 | ▲× | 石川県野々市町・文化会館フォルテ | 北國新聞社 | 
| 第5局(08/18) | - | 東京都・日本棋院本院 | 日本棋院 | ||
| ▲は先番 | |||||
| ●● 
第3局(7/26 9:30am〜終局)の中継ページはこちら
 ●● 中継は終了しました | 
| ※本日の中継には新しい観戦プログラムをインストールする必要がございます。 | 
| 新聞社(碁聖戦)一覧 | ||||||
| 河北新報 | 新潟日報 | 北國新聞 | 信濃毎日新聞 | 静岡新聞 | 京都新聞 | 共同通信社 | 
| 中国新聞 | 四国新聞 | 高知新聞 | 熊本日日新聞 | 南日本新聞 | 沖縄タイムス | |