財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
  アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| NO | 棋 士 名 | 7局 | 8局 | 9局 | 10局 | 11局 | 12局 | 勝敗 | 
| 1 | 黄 翊祖七段 | ○柳澤 10/27 | ○村上 11/10 | ●白石勇 11/24 | ●玉井 12/1 | ●謝 1/12 | ○内田 2/2 | 8-4 | 
| 2 | 柳 時熏九段 | ○但馬 10/13 | ○志田 11/17 | ○安藤和 12/8 | ○柳澤 1/12 | ●謝 1/19 | ○奥田 2/2 | 11-1 | 
| 3 | 小林 光一九段 | ○謝 11/10 | ○李 11/24 | ○柳澤 12/1 | ○内田 12/15 | ●大橋成 1/26 | ○安藤和 2/9 | 10-2 | 
| 4 | 王 立誠九段 | ○柳澤 11/10 | ○但馬 11/17 | ○玉井 12/8 | ○関達 1/12 | ○奥田 1/19 | ○村上 2/9 | 9-3 | 
| 5 | 井山 裕太八段 | ○向井千 11/24 | ○謝 12/8 | ○李 12/15 | ○玉井 1/12 | ○村上 1/19 | ○白石勇 2/2 | 12-0 | 
| 6 | 小林 覚九段 | ○奥田 11/10 | ○白石 11/17 | ○志田 12/15 | ○富士田 1/12 | ○安藤和 1/19 | ○大橋成 2/2 | 12-0 | 
| 7 | 山田規三生九段 | ○村上 11/17 | ○万波奈 12/1 | ○但馬 12/15 | ○李 12/22 | ○白石勇 1/26 | ○玉井 2/2 | 10-2 | 
| 8 | 蘇 耀国八段 | ○小田 10/13 | ○鈴木伸 11/10 | ○志田 11/24 | ○大橋成 12/1 | ○伊藤優 1/26 | ○富士田 2/2 | 12-0 | 
| 9 | 彦坂 直人九段 | ○熊本 11/10 | ●大澤健 11/24 | ●内田 12/1 | ●向井芳 1/19 | ●寺山 2/2 | ○田尻 2/9 | 4-8 | 
| 10 | 三村 智保九段 | ○兆 10/27 | ○関達 11/17 | ○伊藤優 12/22 | ●志田 1/12 | ○大淵浩 2/2 | ○竹内 2/9 | 11-1 | 
| 11 | 王 銘エン九段 | ●堀本 11/24 | ○熊本 12/1 | ○万波奈 12/8 | ○寺山 1/12 | ○王景 1/26 | ○田尻 2/2 | 11-1 | 
| 12 | 山城 宏九段 | ●大淵浩 10/27 | ○関達 11/10 | ○伊藤優 11/24 | ○金沢真 1/19 | ○鈴木伸 1/26 | ○田尻 2/23 | 10-2 | 
| 13 | 仲邑 信也八段 | ○沼館 10/13 | ○竹内 10/27 | ○寺山 12/1 | ●万波奈 1/19 | ○堀本 1/26 | ○熊本 2/9 | 10-2 | 
| 14 | 小松 英樹九段 | ○伊田 11/10 | ○金沢真 12/1 | ○寺山 12/15 | ○小田 1/12 | ○向井芳 1/26 | ●富士田 2/9 | 11-1 | 
| 15 | 加藤 充志八段 | ○田尻 10/27 | ○高木淳 11/17 | ○向井芳 12/1 | ○大淵浩 1/19 | ○大澤健 1/26 | ○鈴木伸 2/2 | 11-1 | 
| 16 | 溝上 知親八段 | ○伊藤優 10/6 | ○王景 12/1 | ○竹内 12/15 | ○伊田 1/19 | ○金沢真 1/26 | ○熊本 2/2 | 12-0 | 
| 17 | 趙 善津九段 | ○伊田 10/13 | ●熊本 10/27 | ●沼館 12/8 | ○高木 1/12 | ○大澤健 2/2 | ○王景 2/9 | 10-2 | 
| 18 | 謝 依旻四段 | ○村上 12/1 | ●井山 12/8 | ○玉井 12/15 | ●万波奈 12/22 | ○黄翊 1/12 | ○柳 1/19 | 7-5 | 
| 19 | 李 沂修四段 | ●大橋成 11/17 | ●小林光 11/24 | ●井山 12/15 | ●山田規三 12/1 | ○大澤健 1/12 | ○向井千 2/9 | 5-7 | 
| 20 | 安藤 和繁三段 | ●王立 10/27 | ●内田 11/10 | ●柳 12/8 | ●小林覚 1/19 | ○小田鉄 1/26 | ●小林光 2/9 | 3-9 | 
| 21 | 但馬 慎吾三段 | ●柳 10/13 | ●王立 11/17 | ○万波奈 11/24 | ●山田規 12/15 | ○村上 2/2 | ●志田 2/9 | 2-10 | 
| 22 | 村上 晶英二段 | ●黄翊 11/10 | ●山田規 11/17 | ●謝 12/1 | ●井山 1/19 | ●但馬 2/2 | ●王立 2/9 | 2-10 | 
| 23 | 白石 勇一二段 | ●小林覚 11/17 | ○黄翊 11/24 | ○堀本 12/15 | ●山田規三 1/26 | ●井山 2/2 | ●内田 2/9 | 4-8 | 
| 24 | 柳澤 理志二段 | ●王立 11/10 | ●玉井 11/24 | ●小林光 12/1 | ●鈴木伸 12/15 | ●柳 1/12 | ●富士田 2/23 | 1-11 | 
| 25 | 玉井 伸二段 | ○柳澤 11/24 | ○黄翊 12/1 | ●王立 12/8 | ●謝 12/15 | ●井山 1/12 | ●山田規三 2/2 | 5-7 | 
| 26 | 大橋 成哉二段 | ○内田 10/13 | ●小田 10/27 | ○李 11/17 | ●蘇 12/1 | ○小林光 1/26 | ●小林覚 2/2 | 3-9 | 
| 27 | 内田 修平三段 | ○安藤和 11/10 | ○向井芳 11/24 | ○彦坂 12/1 | ●小林光 12/15 | ●黄翊 2/2 | ○白石勇 2/9 | 4-8 | 
| 28 | 志田 達哉二段 | ●柳 11/17 | ●蘇 11/24 | ●小林覚 12/15 | ○三村 1/12 | ○兆 1/26 | ○但馬 2/9 | 7-5 | 
| 29 | 向井 千瑛三段 | ●志田 10/13 | ○王景 11/10 | ●井山 11/24 | ●堀本 12/1 | ●李 2/9 | ○寺山 2/23 | 4-8 | 
| 30 | 奥田 あや二段 | ●蘇 10/6 | ●小林覚 11/10 | ○金沢真 11/24 | ●王立 1/19 | ○関達 1/26 | ●柳 2/2 | 5-7 | 
| 31 | 万波 奈穂二段 | ●山田規三 12/1 | ●王銘 12/8 | ○謝 12/22 | ○仲邑 1/19 | ●関達 2/2 | ○高木 2/26 | 5-7 | 
| 32 | 関 達也初段 | ●山城 11/10 | ●三村 11/17 | ●王立 1/12 | ○伊藤優 1/19 | ●奥田 1/26 | ○万波奈 2/2 | 2-10 | 
| 33 | 堀本 満成初段 | ○王銘 11/24 | ○向井千 12/1 | ●白石勇 12/15 | ○沼館 1/19 | ●仲邑 1/26 | ○向井芳 2/9 | 5-7 | 
| 34 | 富士田明彦初段 | ○竹内 11/10 | ●兆 11/17 | ●小林覚 1/12 | ●蘇 2/2 | ○小松樹 2/9 | ○柳澤 2/23 | 5-7 | 
| 35 | 大澤 健朗初段 | ●玉井 10/27 | ●寺山 11/10 | ○彦坂 11/24 | ●李 1/12 | ●加藤充 1/26 | ●趙善 2/2 | 2-10 | 
| 36 | 小田 鉄兵初段 | ●蘇 10/13 | ○大橋成 10/27 | ●田尻 11/24 | ●小松樹 1/12 | ●安藤和 1/26 | ●金沢真 2/9 | 2-10 | 
| 37 | 田尻 悠人初段 | ●加藤充 10/27 | ○小田鉄 11/24 | ○高木 12/1 | ●王銘 2/2 | ●彦坂 2/9 | ●山城 2/23 | 7-5 | 
| 38 | 金沢 真初段 | ○大淵浩 10/13 | ●奥田 11/24 | ●小松樹 12/1 | ●山城 1/19 | ●溝上 1/26 | ○小田 2/9 | 3-9 | 
| 39 | 寺山 怜初段 | ○大澤健 11/10 | ●仲邑 12/1 | ●小松樹 12/15 | ●王銘 1/12 | ○彦坂 2/2 | ●向井千 2/23 | 5-7 | 
| 40 | 鈴木 伸二初段 | ○高木 10/27 | ●蘇 11/10 | ○柳澤 12/15 | ●山城 1/26 | ●加藤充 2/2 | ○兆 2/9 | 5-7 | 
| 41 | 熊本 秀生初段 | ●彦坂 11/10 | ○王景 11/17 | ●王銘 12/1 | ●溝上 2/2 | ●仲邑 2/9 | ○大淵浩 2/23 | 7-5 | 
| 42 | 伊藤 優詩初段 | ●沼館 11/10 | ○伊田 11/17 | ●山城 11/24 | ●三村 12/22 | ●関達 1/19 | ●蘇 1/26 | 2-10 | 
| 43 | 向井 芳織初段 | ○兆 11/10 | ●内田 11/24 | ●加藤充 12/1 | ○彦坂 1/19 | ●小松樹 1/26 | ●堀本 2/9 | 3-9 | 
| 44 | 兆 乾初段 | ●向井芳 11/10 | ○富士田 11/17 | ●大淵浩 12/15 | ●王景 1/12 | ●志田 1/26 | ●鈴木伸 2/9 | 1-11 | 
| 45 | 王 景怡初段 | ●熊本 11/17 | ●溝上 12/1 | ●伊田 12/15 | ○兆 1/12 | ●王銘 1/26 | ●趙善 2/9 | 2-10 | 
| 46 | 伊田 篤史院生 | ●趙善 10/13 | ●小松 11/10 | ●伊藤優 11/17 | ○王景 12/15 | ●溝上 1/19 | ○高木 1/26 | 2-4 | 
| 47 | 高木 淳平院生 | ●鈴木伸 10/27 | ●加藤充 11/17 | ●田尻 12/1 | ●趙善 1/12 | ●伊田 1/26 | ●万波奈 2/26 | 0-6 | 
| 48 | 大淵浩太郎初段 | ●金沢真 10/13 | ○山城 10/27 | ○兆 12/15 | ●加藤充 1/19 | ●三村 2/2 | ●熊本 2/23 | 5-7 | 
| 49 | 沼館沙輝哉院生 | ●仲邑 10/13 | ●寺山 10/27 | ○伊藤優 11/10 | ○趙善 12/8 | ●堀本 1/19 | ●竹内 1/26 | 4-8 | 
| 50 | 竹内 康祐院生 | ●田尻 10/13 | ●仲邑 10/27 | ●富士田 11/10 | ●溝上 12/15 | ○沼館 1/26 | ●三村 2/9 | 5-7 | 
| NO | 棋 士 名 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 勝敗 | 
| 1 | 黄 翊祖七段 | ○安藤和 5/12 | ○志田 6/30 | ●李 8/25 | ○向井千 9/1 | ○但馬 9/8 | ○大橋成 9/22 | 5-1 | 
| 2 | 柳 時熏九段 | ○白石勇 4/28 | ○大橋成 6/2 | ○玉井 6/30 | ○李 7/14 | ○村上 8/4 | ○内田 9/8 | 6-0 | 
| 3 | 小林 光一九段 | ●万波奈 5/12 | ○白石勇 6/2 | ○但馬 6/30 | ○向井千 7/14 | ○玉井 9/22 | ○村上 10/6 | 5-1 | 
| 4 | 王 立誠九段 | ○大橋成 4/28 | ●謝 5/12 | ●白石勇 7/14 | ●李 9/8 | ○志田 9/22 | ○安藤和 10/27 | 3-3 | 
| 5 | 井山 裕太八段 | ○柳澤 5/12 | ○堀本 6/2 | ○安藤和 6/30 | ○内田 7/14 | ○但馬 7/28 | ○万波奈 8/4 | 6-0 | 
| 6 | 小林 覚九段 | ○関達 4/28 | ○李 5/12 | ○村上 6/2 | ○柳澤 6/30 | ○謝 7/14 | ○但馬 9/22 | 6-0 | 
| 7 | 山田規三生九段 | ○内田 6/2 | ○堀本 6/30 | ○向井千 8/4 | ●謝 9/8 | ●安藤和 9/22 | ○大澤健 10/13 | 4-2 | 
| 8 | 蘇 耀国八段 | ○金沢真 4/28 | ○関達 6/2 | ○大淵浩 6/30 | ○杉山 7/14 | ○兆 9/8 | ○奥田 10/6 | 6-0 | 
| 9 | 彦坂 直人九段 | ●向井千 4/28 | ○西川 5/12 | ●王景 7/14 | ○堀本 8/4 | ●沼館 9/22 | ●万波奈 10/27 | 2-4 | 
| 10 | 三村 智保九段 | ○小田 4/28 | ○奥田 5/12 | ○杉山 6/2 | ○鈴木伸 6/30 | ○金沢真 8/4 | ○富士田 9/22 | 6-0 | 
| 11 | 王 銘エン九段 | ○向井千 5/12 | ○向井芳 6/2 | ○小田 6/30 | ○西川 7/14 | ○沼館 9/8 | ○大澤健 9/22 | 6-0 | 
| 12 | 山城 宏九段 | ○杉山 4/28 | ○兆 5/12 | ○小田 6/2 | ○奥田 6/30 | ○富士田 9/8 | ●竹内 9/22 | 5-1 | 
| 13 | 仲邑 信也八段 | ○大澤 4/28 | ○金沢真 6/2 | ○向井芳 6/30 | ●田尻 7/14 | ○王景 9/8 | ○西川 9/22 | 5-1 | 
| 14 | 小松 英樹九段 | ○大淵浩 6/2 | ○伊藤優 6/30 | ○竹内 7/14 | ○関達 8/4 | ○兆 9/22 | ○鈴木伸 10/6 | 6-0 | 
| 15 | 加藤 充志八段 | ○堀本 4/28 | ○寺山 5/12 | ○沼館 6/30 | ○兆 7/14 | ●熊本 8/4 | ○王景 9/22 | 5-1 | 
| 16 | 溝上 知親八段 | ○鈴木伸 5/12 | ○沼館 6/2 | ○兆 6/30 | ○小田 7/14 | ○富士田 8/4 | ○西川 9/8 | 6-0 | 
| 17 | 趙 善津九段 | ○大淵浩 5/12 | ○伊藤優 6/2 | ○竹内 6/30 | ○寺山 9/8 | ○田尻 9/22 | ○向井芳 10/6 | 6-0 | 
| 18 | 謝 依旻四段 | ○富士田 4/28 | ○王立 5/12 | ●志田 6/2 | ●小林覚 7/14 | ○山田規三 9/8 | ●小林光 11/10 | 3-3 | 
| 19 | 李 沂修四段 | ○安藤和 4/28 | ●小林覚 5/12 | ●柳 7/14 | ○黄翊 8/25 | ○王立 9/8 | ●白石 11/10 | 3-3 | 
| 20 | 安藤 和繁三段 | ●李 4/28 | ●黄翊 5/12 | ●井山 6/30 | ●奥田 9/8 | ○山田規三 9/22 | ○柳澤 10/13 | 2-4 | 
| 21 | 但馬 慎吾三段 | ●玉井 4/28 | ●田尻 5/12 | ●小林光 6/30 | ●井山 7/28 | ●黄翊 9/8 | ●小林覚 9/22 | 0-6 | 
| 22 | 村上 晶英二段 | ○大橋成 5/12 | ●小林覚 6/2 | ●金沢真 6/30 | ●柳 8/4 | ○関達 9/8 | ●小林光 10/6 | 2-4 | 
| 23 | 白石 勇一二段 | ●柳 4/28 | ●小林光 6/2 | ○王立 7/14 | ●柳澤 8/4 | ●寺山 9/22 | ○李 11/10 | 2-4 | 
| 24 | 柳澤 理志二段 | ●井山 5/12 | ●小林覚 6/30 | ●志田 7/14 | ○白石勇 8/4 | ●安藤和 10/13 | ●黄翊 10/27 | 1-5 | 
| 25 | 玉井 伸二段 | ○但馬 4/28 | ●柳 6/30 | ○大橋成 7/14 | ●熊本 9/8 | ●小林光 9/22 | ○大澤健 10/27 | 3-3 | 
| 26 | 大橋 成哉二段 | ●王立 4/28 | ●村上 5/12 | ●柳 6/2 | ●玉井 7/14 | ●伊藤優 9/8 | ●黄翊 9/22 | 0-6 | 
| 27 | 内田 修平二段 | ●志田 5/12 | ●山田規三 6/2 | ●井山 7/14 | ●柳 9/8 | ●田尻 10/6 | ●大橋 成 10/13 | 0-6 | 
| 28 | 志田 達哉二段 | ○内田 5/12 | ○謝 6/2 | ●黄翊 6/30 | ○柳澤 7/14 | ●王立 9/22 | ○向井千 10/13 | 4-2 | 
| 29 | 向井 千瑛二段 | ○彦坂 4/28 | ●王銘 5/12 | ●小林光 7/14 | ●山田規三 8/4 | ●黄翊 9/1 | ○奥田 9/22 | 2-4 | 
| 30 | 奥田 あや二段 | ●三村 5/12 | ○万波奈 6/2 | ●山城 6/30 | ○安藤和 9/8 | ○杉山 9/15 | ●向井千 9/22 | 3-3 | 
| 31 | 万波 奈穂二段 | ○小林光 5/12 | ●奥田 6/2 | ●井山 8/4 | ●熊本 10/13 | ○彦坂 10/27 | ●但馬 11/24 | 2-4 | 
| 32 | 関 達也初段 | ●小林覚 4/28 | ●蘇 6/2 | ●堀本 7/14 | ●小松樹 8/4 | ●村上 9/8 | ●大淵浩 10/6 | 0-6 | 
| 33 | 堀本 満成初段 | ●加藤充 4/28 | ●井山 6/2 | ●山田規三 6/30 | ○関達 7/14 | ●彦坂 8/4 | ●富士田 10/13 | 1-5 | 
| 34 | 富士田明彦初段 | ●謝 4/28 | ○大澤 7/14 | ●溝上 8/4 | ●山城 9/8 | ●三村 9/22 | ○堀本 10/13 | 2-4 | 
| 35 | 大澤 健朗初段 | ●仲邑 4/28 | ○王景 6/2 | ●富士田 7/14 | ●小田 9/8 | ●王銘 9/22 | ●山田規三 10/13 | 1-5 | 
| 36 | 小田 鉄兵初段 | ●三村 4/28 | ●山城 6/2 | ●王銘 6/30 | ●溝上 7/14 | ○大澤健 9/8 | ●杉山 9/22 | 1-5 | 
| 37 | 田尻 悠人初段 | ○但馬 5/12 | ○仲邑 7/14 | ○金沢真 9/8 | ●趙善 9/22 | ○内田 10/6 | ○竹内 10/13 | 5-1 | 
| 38 | 金沢 真初段 | ●蘇 4/28 | ●仲邑 6/2 | ○村上 6/30 | ●寺山 7/14 | ●三村 8/4 | ●田尻 9/8 | 1-5 | 
| 39 | 寺山 怜初段 | ●加藤充 5/12 | ○金沢真 7/14 | ●鈴木伸 8/4 | ●趙善 9/8 | ○白石勇 9/22 | ○沼館 10/27 | 3-3 | 
| 40 | 鈴木 伸二初段 | ○熊本 4/28 | ●溝上 5/12 | ●竹内 6/2 | ●三村 6/30 | ○寺山 8/4 | ●小松樹 10/6 | 2-4 | 
| 41 | 熊本 秀生初段 | ●鈴木伸 4/28 | ○伊藤優 5/12 | ○加藤充 8/4 | ○玉井 9/8 | ○万波奈 10/13 | ○趙善 10/27 | 5-1 | 
| 42 | 伊藤 優詩初段 | ●熊本 5/12 | ●趙善 6/2 | ●小松樹 6/30 | ○大橋成 9/8 | ●向井芳 9/22 | ●溝上 10/6 | 1-5 | 
| 43 | 向井 芳織初段 | ●西川 4/28 | ●竹内 5/12 | ●王銘 6/2 | ●仲邑 6/30 | ○伊藤優 9/22 | ●趙善 10/6 | 1-5 | 
| 44 | 兆 乾初段 | ●山城 5/12 | ●溝上 6/30 | ●加藤充 7/14 | ●蘇 9/8 | ●小松樹 9/22 | ●三村 10/27 | 0-6 | 
| 45 | 王 景怡初段 | ●沼館 5/12 | ●大澤健 6/2 | ○彦坂 7/14 | ●仲邑 9/8 | ●加藤充 9/22 | ●向井千 11/10 | 1-5 | 
| 46 | 杉山 怜院生 | ●山城 4/28 | ●三村 6/2 | ●蘇 7/14 | ●竹内 9/8 | ●奥田 9/15 | ○小田 9/22 | 1-5 | 
| 47 | 西川 貴敏院生 | ○向井芳 4/28 | ●彦坂 5/12 | ●王銘 7/14 | ●大淵 8/4 | ●溝上 9/8 | ●仲邑 9/22 | 1-5 | 
| 48 | 大淵浩太郎初段 | ●趙善 5/12 | ●小松樹 6/2 | ●蘇 6/30 | ○沼館 7/14 | ○西川 8/4 | ○関達 10/6 | 3-3 | 
| 49 | 沼館沙輝哉院生 | ○王景 5/12 | ●溝上 6/2 | ●加藤充 6/30 | ●大淵浩 7/14 | ●王銘 9/8 | ○彦坂 9/22 | 2-4 | 
| 50 | 竹内 康祐院生 | ○向井芳 5/12 | ○鈴木伸 6/2 | ●趙善 6/30 | ●小松樹 7/17 | ○杉山 9/8 | ○山城 9/22 | 4-2 | 
