財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
  アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| NO | 棋 士 名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 勝敗 | 
| 1 | 古家 正大二段 | ●河野臨 10/29 | ○中島 11/19 | ●金沢真 12/17 | ●仲邑 1/28 | ●謝 2/4 | ●小林光 2/25 | 1-5 | 
| 2 | 河野 臨天元 | ○古家 10/29 | ●安藤和 12/10 | ○種村 1/14 | ○蘇 1/21 | ●志田 1/28 | ○向井芳 3/10 | 4-2 | 
| 3 | 蘇 耀国八段 | ○向井千 10/29 | ○白石勇 11/19 | ○関達 12/10 | ●河野臨 1/21 | ○柳澤 2/4 | ○小松樹 2/11 | 5-1 | 
| 4 | 小松 英樹九段 | ○大場 12/3 | ○阪本 12/10 | ○武井 1/14 | ○但馬 1/21 | ○安斎 1/28 | ●蘇 2/11 | 5-1 | 
| 5 | 安斎 伸彰四段 | ●王立 10/29 | ○望月 12/3 | ●三村 12/10 | ●小松樹 1/28 | ●井山 2/4 | ○内田 3/3 | 2-4 | 
| 6 | 内田 修平二段 | ●田尻 10/29 | ○村上 11/19 | ○万波奈 12/3 | ●林子 1/14 | ●彦坂 1/28 | ●安斎 3/3 | 2-4 | 
| 7 | 林 子淵七段 | ○堀本 11/19 | ●柳 12/10 | ○松本武 12/17 | ○内田 1/14 | ○兆 1/28 | ●王銘 2/25 | 4-2 | 
| 8 | 王 銘エン九段 | ●富士田 11/19 | ○今村善 12/17 | ●加藤充 1/14 | ○武田 1/28 | ○金秀 2/4 | ○林子 2/25 | 4-2 | 
| 9 | 富士田明彦初段 | ●中島 10/29 | ○王銘 11/19 | ○仲邑 12/17 | ●謝 1/14 | ●小林光 1/28 | ●李 2/25 | 2-4 | 
| 10 | 小林 光一九段 | ○安藤和 11/19 | ○大澤健 12/3 | ○種村 12/10 | ○富士田 1/28 | ○志田 2/4 | ○古家 2/25 | 6-0 | 
| 11 | 種村小百合初段 | ●関達 10/29 | ●寺山 12/3 | ●小林光 12/10 | ●河野臨 1/14 | ●柳澤 1/28 | ●白石勇 2/25 | 0-6 | 
| 12 | 柳澤 理志二段 | ●武井 12/10 | ●黄翊 12/17 | ○阪本 1/14 | ○種村 1/28 | ●蘇 2/4 | ○但馬 2/11 | 3-3 | 
| 13 | 但馬 慎吾二段 | ●三村 11/19 | ●大橋成 12/10 | ●王立 12/17 | ●小松樹 1/21 | ●井山 1/28 | ●柳澤 2/11 | 0-6 | 
| 14 | 井山 裕太七段 | ○万波奈 10/29 | ○奥田 11/19 | ○村上 12/3 | ○田尻 1/14 | ○但馬 1/28 | ○安斎 2/4 | 6-0 | 
| 15 | 万波 奈穂初段 | ●井山 10/29 | ●玉井 11/19 | ●内田 12/3 | ○堀本 1/14 | ●柳 2/4 | ●松本武 3/3 | 1-5 | 
| 16 | 堀本 満成初段 | ●加藤充 10/29 | ●林子 11/19 | ●万波奈 1/14 | ○小田 1/21 | ○武田 2/4 | ○今村善 2/25 | 3-3 | 
| 17 | 今村 善彰九段 | ●李 12/3 | ●仲邑 12/10 | ●王銘 12/17 | ○中島 1/14 | ○金沢真 1/21 | ●堀本 2/25 | 2-4 | 
| 18 | 中島美絵子初段 | ○富士田 10/29 | ●古家 11/19 | ●志田 12/3 | ●今村善 1/14 | ●大澤健 2/4 | ●向井芳 3/5 | 1-5 | 
| 19 | 安藤 和繁三段 | ●小林光 11/19 | ●白石勇 12/3 | ○河野臨 12/10 | ○寺山 1/21 | ●関達 2/11 | ●向井千 3/10 | 2-4 | 
| 20 | 白石 勇一二段 | ●黄翊 10/29 | ●蘇 11/19 | ○安藤和 12/3 | ○大場 1/21 | ○武井 2/11 | ○種村 2/25 | 4-2 | 
| 21 | 阪本 寧生二段 | ●王立 11/19 | ●小松樹 12/10 | ●柳澤 1/14 | ●大橋成 1/21 | ●三村 2/11 | ●望月 2/25 | 0-6 | 
| 22 | 三村 智保九段 | ○但馬 11/19 | ○安斎 12/10 | ●彦坂 1/14 | ○奥田 1/21 | ○阪本 2/11 | ○村上 2/25 | 5-1 | 
| 23 | 田尻 悠人初段 | ○内田 10/29 | ●松本武 11/19 | ●柳 12/3 | ○兆 12/17 | ●井山 1/14 | ●玉井 2/25 | 2-4 | 
| 24 | 松本 武久六段 | ○田尻 11/19 | ●小田 12/3 | ●林子 12/17 | ●金秀 1/14 | ○加藤充 2/11 | ○万波奈 3/3 | 3-3 | 
| 25 | 武田 祥典初段 | ●仲邑 12/3 | ●謝 12/17 | ●李 1/21 | ●王銘 1/28 | ●堀本 2/4 | ○金沢真 2/11 | 1-5 | 
| 26 | 仲邑 信也八段 | ○武田 12/3 | ○今村善 12/10 | ●富士田 12/17 | ○向井芳 1/21 | ○古家 1/28 | ○大澤健 2/11 | 5-1 | 
| 27 | 志田 達哉初段 | ○中島 12/3 | ○寺山 12/17 | ○関達 1/14 | ○向井千 1/21 | ○河野臨 1/28 | ●小林光 2/4 | 5-1 | 
| 28 | 関 達也初段 | ○種村 10/29 | ●黄翊 12/3 | ●蘇 12/10 | ●志田 1/14 | ●大場 1/28 | ○安藤和 2/11 | 2-4 | 
| 29 | 武井 孝志六段 | ●望月 11/19 | ○柳澤 12/10 | ○大橋成 12/17 | ●小松樹 1/14 | ●王立 1/28 | ●白石勇 2/11 | 2-4 | 
| 30 | 王 立誠九段 | ○安斎 10/29 | ○阪本 11/19 | ○但馬 12/17 | ○彦坂 1/21 | ○武井 1/28 | ○奥田 2/25 | 6-0 | 
| 31 | 村上 晶英初段 | ●内田 11/19 | ●井山 12/3 | ●柳 12/17 | ○兆 1/21 | ○玉井 1/28 | ●三村 2/25 | 2-4 | 
| 32 | 柳 時熏九段 | ○田尻 12/3 | ○林子 12/10 | ○村上 12/17 | ○小田 1/14 | ○万波奈 2/4 | ○金秀 2/25 | 6-0 | 
| 33 | 加藤 充志八段 | ○堀本 10/29 | ○金沢真 11/19 | ●謝 12/10 | ○王銘 1/14 | ○李 1/28 | ●松本武 2/11 | 4-2 | 
| 34 | 謝 依旻三段 | ○加藤充 12/10 | ○武田 12/17 | ○富士田 1/14 | ○大澤健 1/21 | ○向井芳 1/28 | ○古家 2/4 | 6-0 | 
| 35 | 大澤 健朗初段 | ●小林光 12/3 | ○向井千 12/10 | ●謝 1/21 | ○中島 2/4 | ●仲邑 2/11 | ○寺山 2/25 | 3-3 | 
| 36 | 寺山 怜初段 | ○種村 12/3 | ●大場 12/10 | ●志田 12/17 | ●黄翊 1/14 | ●安藤和 1/21 | ●大澤健 2/25 | 1-5 | 
| 37 | 黄 翊祖七段 | ○白石勇 10/29 | ○関達 12/3 | ○柳澤 12/17 | ○寺山 1/14 | ○望月 1/21 | ○大橋成 2/25 | 6-0 | 
| 38 | 大橋 成哉初段 | ●彦坂 12/3 | ○但馬 12/10 | ●武井 12/17 | ○阪本 1/21 | ○奥田 2/4 | ●黄翊 2/25 | 3-3 | 
| 39 | 奥田 あや二段 | ○玉井 10/29 | ●井山 11/19 | ●兆 12/3 | ●三村 1/21 | ●大橋成 2/4 | ●王立 2/25 | 1-5 | 
| 40 | 玉井 伸二段 | ●奥田 10/29 | ○万波奈 11/19 | ●金秀 12/10 | ●村上 1/28 | ○小田 2/11 | ○田尻 2/25 | 3-3 | 
| 41 | 小田 鉄兵初段 | ○松本武 12/3 | ●李 12/17 | ●柳 1/14 | ●堀本 1/21 | ○金沢真 1/28 | ●玉井 2/11 | 2-4 | 
| 42 | 金沢 真初段 | ●加藤充 11/19 | ●向井芳 12/3 | ○古家 12/17 | ●今村善 1/21 | ●小田 1/28 | ●武田 2/11 | 1-5 | 
| 43 | 向井 芳織初段 | ○金沢真 12/3 | ○向井千 12/17 | ●仲邑 1/21 | ●謝 1/28 | ○中島 3/5 | ●河野臨 3/10 | 3-3 | 
| 44 | 向井 千瑛二段 | ●蘇 10/29 | ●大澤 12/10 | ●向井芳 12/17 | ●志田 1/21 | ●大場 2/11 | ○安藤和 3/10 | 1-5 | 
| 45 | 大場 惇也五段 | ●小松樹 12/3 | ○寺山 12/10 | ●望月 1/14 | ●白石勇 1/21 | ○関達 1/28 | ○向井千 2/11 | 3-3 | 
| 46 | 望月 研一六段 | ○武井 11/19 | ●安斎 12/3 | ○彦坂 12/10 | ○大場 1/14 | ●黄翊 1/21 | ○阪本 2/25 | 4-2 | 
| 47 | 彦坂 直人九段 | ○大橋成 12/3 | ●望月 12/10 | ○三村 1/14 | ●王立 1/21 | ○内田 1/28 | ○兆 2/11 | 4-2 | 
| 48 | 兆 乾初段 | ●金秀 11/19 | ○奥田 12/3 | ●田尻 12/17 | ●村上 1/21 | ●林子 1/28 | ●彦坂 2/11 | 1-5 | 
| 49 | 金 秀俊八段 | ○李 10/29 | ○兆 11/19 | ○玉井 12/10 | ○松本武 1/14 | ●王銘 2/4 | ●柳 2/25 | 4-2 | 
| 50 | 李 沂修三段 | ●金秀 10/29 | ○今村善 12/3 | ○小田 12/17 | ○武田 1/21 | ●加藤充 1/28 | ○富士田 2/25 | 4-2 | 
