財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| 柳 時熏 天元 対 工藤 紀夫 九段 | |||
| 対 局 日 | 対 局 場 | 勝 者 | |
| 第1局 | 11月 6日(木) | 石川県・金沢市「金沢ニューグランドホテル」 | 工藤紀夫九段 白番4目半勝ち |
| 第2局 | 11月13日(木) | 北海道・千歳市「千歳全日空ホテル」 | 工藤紀夫九段 黒番3目半勝ち |
| 第3局 | 12月 4日(木) | 長崎県・島原市「ホテル南風楼」 | 柳時熏天元 黒番反則勝ち (工藤がコウだてせず取り返す) |
| 第4局 | 12月15日(月) | 兵庫県・神戸市「ホテルオークラ神戸」 | 工藤紀夫九段 黒番中押し勝ち |
| 第5局 | 12月22日(月) | 徳島県・徳島市「徳島パークホテル」 | ― |
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
| 川村 和憲 八段 | 宮沢 | 宮沢 | 依田 | 依田 (3目半) |
加藤 (中押) |
工藤 (1目半) |
| 宮沢 吾朗 九段 | ||||||
| 本田 邦久 九段 | ||||||
| 依田 紀基 碁聖 | 依田 | |||||
| 藤沢 秀行名誉棋聖 | ||||||
| 王 立誠 九段 | 林 | 林 (中押) |
||||
| 林 海峯 九段 | ||||||
| 小林 覚 九段 | 小林 | |||||
| 高橋 祥一 九段 | ||||||
| 前田 良二 六段 | 中野 | 中野 | 中野 (5目半) |
加藤 (中押) |
||
| 中野 寛也 九段 | ||||||
| 大山 国夫 九段 | ||||||
| 牛之浜撮雄 九段 | 榊原 | |||||
| 榊原 章二 九段 | ||||||
| 橋本 昌二 九段 | 加藤 | 加藤 (中押) |
||||
| 加藤 正夫 十段 | ||||||
| 片岡 聡 九段 | 片岡 | |||||
| 石田 篤司 七段 | ||||||
| 石田 章 九段 | 結城 (中押) |
結城 (中押) |
武宮 (中押) |
工藤 (1目半) |
||
| 結城 聡 八段 | ||||||
| 酒井 猛 九段 | 酒井 | |||||
| 楊 嘉源 八段 | ||||||
| 山城 宏 九段 | 武宮 | 武宮 (中押) |
||||
| 武宮 正樹 九段 | ||||||
| 羽根 泰正 九段 | 羽根(泰) | |||||
| 橋本雄二郎 八段 | 橋本 | |||||
| 王 銘エン 九段 | ||||||
| 羽根 直樹 六段 | 大竹 | 大竹 (中押) |
工藤 (4目半) |
|||
| 大竹 英雄 九段 | ||||||
| 村松 竜一 七段 | 村松 | |||||
| 上村 陽生 九段 | ||||||
| 趙 治勲 棋聖 | 工藤 | 工藤 (4目半) |
||||
| 工藤 紀夫 九段 | ||||||
| 後藤 俊午 九段 | 後藤 | |||||
| 広江 博之 八段 | 矢田 | |||||
| 矢田 直己 七段 | ||||||