財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 山田規三生七段 対 青木喜久代七段 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結果 | |
第1局 | 9月17日 | 日本棋院・本院 |
山田規三生七段 黒番中押し勝ち |
第2局 | 9月24日 | 日本棋院・関西総本部 |
山田規三生七段 白番中押し勝ち |
第3局 | ― | ― |
- |
棋士名 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
溝上 知親 四段 | 溝上 | 山田 | 山田 | 山田 (中押) |
山田 (中押) |
小西 和子 五段 | |||||
山田規三生 七段 | |||||
仲邑 信也 六段 | 楊 | ||||
楊 嘉栄 六段 | |||||
有村比呂司 六段 | 羽根 | 羽根 (中押) |
|||
羽根 直樹 六段 | |||||
菅野 昌志 五段 | 関山 | ||||
関山 利道 六段 | |||||
大森 泰志 七段 | 大森 | 大森 (3目半) |
高尾 (中押) |
||
黒滝 正憲 五段 | |||||
吉田 美香 女流本因坊 | 張 | ||||
張 栩 四段 | |||||
蘇 耀国 四段 | 蘇 | 高尾 | |||
中尾 準吾 五段 | |||||
高尾 紳路 新人王 | 高尾 | ||||
星野 正樹 七段 | |||||
鈴木 嘉倫 三段 | 秋山 | 三村 (中押) |
青木 (半目) |
青木 (1目半) |
|
秋山 次郎 五段 | |||||
三村 智保 七段 | 三村 (中押) |
||||
前田 亮 四段 | |||||
佐坂 志朗 六段 | 佐坂 | 青木 (5目半) |
|||
高梨 聖健 六段 | |||||
青木 喜久代 七段 | 青木 | ||||
宮川 史彦 五段 | |||||
大垣 雄作 七段 | 大垣 | 中小野田 (中押) |
中小野田 (中押) |
||
藤原 克也 四段 | |||||
中小野田智己 七段 | 中小野田 | ||||
吉田 昇司 七段 | |||||
山田 規喜 七段 | 山田 | 山下 (中押) |
|||
宮崎龍太郎 五段 | |||||
山下 敬吾 四段 | 山下 | ||||
岡田伸一郎 六段 | 岡田 | ||||
倉橋 正行 七段 |