財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
倉橋 正行 九段 | 趙善 8/26 |
趙治 9/9 |
張栩 9/23 |
結城 9/30 |
趙 善津 九段 | ||||
林 子淵 六段 | 趙治 8/21 |
|||
趙 治勲 十段 | ||||
今村 俊也 九段 | 張栩 8/12 |
張栩 9/11 |
||
張 栩 名人 | ||||
溝上 知親 七段 | 溝上 8/28 |
|||
王 立誠 九段 | ||||
高野 英樹 六段 | 大竹 8/14 |
大竹 9/16 |
結城 9/25 |
|
大竹英雄 名誉碁聖 | ||||
安斎 伸彰 二段 | 小林覚 8/19 |
|||
小林 覚 九段 | ||||
三谷 哲也 三段 | 結城 9/2 |
結城 9/18 |
||
結城 聡 九段 | ||||
彦坂 直人 九段 | 彦坂 9/4 |
|||
小林 光一 九段 |
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||
棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 |
羽根 直樹棋聖 | 0 | 依田 紀基碁聖 | 0 | 張 栩名人 | 1 | 王 立誠九段 | 1 |
― | ― | 小林 覚九段 | 2 | 山下 敬吾天元 | 1 | 武宮 正樹九段 | 1 |
春山 勇九段 | 0 | 淡路 修三九段 | 1 | 苑田 勇一九段 | 0 | 上村 陽生九段 | 1 |
山城 宏九段 | 0 | 伊藤 庸二九段 | 0 | 彦坂 直人九段 | 2 | 神田 英九段 | 1 |
M.レドモンド九段 | 0 | 小松 英樹九段 | 2 | 青木 紳一九段 | 0 | 大淵 盛人九段 | 1 |
結城 聡九段 | 5 | 中野 寛也九段 | 0 | 楊 嘉源九段 | 2 | 大垣 雄作九段 | 1 |
小松 藤夫八段 | 1 | 佐々木 正八段 | 2 | 恩田 烈彦八段 | 0 | 今村 善彰八段 | 0 |
松岡 秀樹八段 | 0 | 酒井 真樹八段 | 1 | 有村比呂司八段 | 2 | 中根 直行八段 | 0 |
高尾 紳路八段 | 0 | 中野 泰宏八段 | 0 | 村松 竜一七段 | 1 | 釼持 丈七段 | 0 |
溝上 知親七段 | 3 | 蘇 耀国七段 | 0 | 山田 拓自七段 | 0 | 金 秀俊七段 | 0 |
小林泉美女流本因坊 | 0 | 林 子淵六段 | 3 | 潘 善琪六段 | 0 | 高野 英樹六段 | 5 |
久保 秀夫五段 | 1 | 岩丸 平四段 | 0 | 望月 研一四段 | 2 | 万波佳奈女流棋聖 | 0 |
Eブロック | Fブロック | Gブロック | Hブロック | ||||
棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 |
趙 治勲十段 | 1 | 林 海峯名誉天元 | 0 | 大竹英雄名誉碁聖 | 1 | 小林 光一九段 | 1 |
王 銘エン九段 | 1 | 趙 善津九段 | 2 | 小島 高穂九段 | 0 | 安倍 吉輝九段 | 1 |
橋本雄二郎九段 | 0 | 新垣 武九段 | 0 | 久保 勝昭九段 | 0 | 片岡 聡九段 | 1 |
石倉 昇九段 | 0 | 大矢 浩一九段 | 2 | 今村 俊也九段 | 3 | 後藤 俊午九段 | 1 |
円田 秀樹九段 | 0 | 横田 茂昭九段 | 0 | 中小野田智己九段 | 1 | 森田 道博九段 | 0 |
倉橋 正行九段 | 4 | 柳 時熏九段 | 2 | 時本 壱八段 | 1 | 土井 誠八段 | 2 |
岡田伸一郎八段 | 0 | 星野 正樹八段 | 0 | 植木 善大八段 | 0 | 楊 嘉栄八段 | 1 |
山田規三生八段 | 0 | 中尾 準吾八段 | 0 | 加藤 充志八段 | 2 | 仲邑 信也八段 | 1 |
北野 亮七段 | 3 | 水間 俊文七段 | 0 | 杉本 明七段 | 0 | 河野 光樹七段 | 0 |
河野 臨七段 | 1 | 山田 至宝六段 | 0 | 宮崎龍太郎六段 | 0 | 金澤 秀男六段 | 0 |
坂井 秀至六段 | 1 | 額 謙五段 | 0 | 桑本 晋平五段 | 3 | 荒木 一成五段 | 0 |
鈴木歩女流最強位 | 0 | 三谷 哲也三段 | 5 | 黄 翊祖三段 | 0 | 安斎 伸彰初段 | 3 |
東京本院 予選A・B : 49名 → 本戦 | |||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | ||||||
1 | 竹清 勇三段 | 小川 5/17 |
小川 5/17 |
河野光 6/14 |
26 | 大場 惇也二段 | 大場 5/20 |
張豊 5/20 |
柳 6/28 |
||
小川 誠子六段 | 安藤 和繁初段 | ||||||||||
泉谷 政憲七段 | 張 豊猷七段 | ||||||||||
河野 光樹七段 | 柳 時熏九段 | ||||||||||
2 | 工藤 紀夫九段 | 工藤 5/17 |
工藤 5/17 |
潘善 6/14 |
27 | 宋 光復九段 | 宋 5/20 |
小山竜 5/20 |
林海 6/28 |
||
渡辺 礼二五段 | 梅沢由香里五段 | ||||||||||
孔 令文四段 | 小山 竜吾六段 | ||||||||||
潘 善琪六段 | 林 海峯名誉天元 | ||||||||||
3 | 関 和也五段 | 松原 5/17 |
松原 5/17 |
楊栄 6/14 |
28 | 首藤 瞬四段 | 首藤 5/20 |
首藤 5/20 |
春山 6/28 |
||
松原 大成五段 | 安田 泰敏九段 | ||||||||||
高梨 聖健八段 | 黄 孟正八段 | ||||||||||
楊 嘉栄八段 | 春山 勇九段 | ||||||||||
4 | 小杉 勝七段 | 小杉 5/17 |
甲田 5/17 |
青木紳 6/14 |
29 | 西村 慶二七段 | 向井千 5/20 |
向井千 5/20 |
高野 6/28 |
||
本間 明男七段 | 向井 千瑛初段 | ||||||||||
甲田 明子三段 | 益子富美彦六段 | ||||||||||
青木 紳一九段 | 高野 英樹六段 | ||||||||||
5 | 巻幡多栄子二段 | 小松藤 5/17 |
小松藤 5/17 |
小松藤 6/14 |
30 | 菊地 義雄四段 | 菊地 5/17 |
菊地 5/17 |
望月 6/28 |
||
小松 藤夫八段 | 井上 初枝二段 | ||||||||||
福井 進九段 | 佐藤 文俊四段 | ||||||||||
岡田結美子六段 | 望月 研一四段 | ||||||||||
6 | 高見沢忠夫六段 | 高見沢 5/17 |
高見沢 5/17 |
淡路 6/14 |
31 | 桑本 晋平五段 | 桑本 5/17 |
桑本 5/17 |
桑本 6/28 |
||
古庄 勝子初段 | 安藤 俊行三段 | ||||||||||
尾越 一郎八段 | 三村 智保九段 | ||||||||||
淡路 修三九段 | 井口 豊秀七段 | ||||||||||
7 | 笠井 浩二六段 | 笠井 5/17 |
林子 5/17 |
林子 6/14 |
32 | 村上 晶英初段 | 杉内寿 5/17 |
杉内寿 5/17 |
中小野田 6/28 |
||
加藤 啓子四段 | 杉内 寿子八段 | ||||||||||
林 子淵六段 | 茅野 直彦九段 | ||||||||||
山本 正人七段 | 中小野田智己九段 | ||||||||||
8 | 矢代久美子五段 | 山田拓 5/17 |
山田拓 5/17 |
山田拓 6/14 |
33 | 野口 仁五段 | 大木 5/17 |
大木 5/17 |
新垣 6/28 |
||
山田 拓自七段 | 大木 啓司七段 | ||||||||||
井上 国夫八段 | 岩田 一八段 | ||||||||||
松本 武久六段 | 新垣 武九段 | ||||||||||
9 | 光永 淳造五段 | 光永 5/17 |
光永 5/17 |
杉本 6/14 |
34 | 有村比呂司八段 | 有村 5/17 |
有村 5/17 |
有村 6/28 |
||
新海 洋子五段 | 黒瀧 正憲七段 | ||||||||||
佐藤 昌晴九段 | 謝 依旻初段 | ||||||||||
杉本 明七段 | 酒井 猛九段 | ||||||||||
10 | 田原 靖史六段 | 田原 5/17 |
田原 5/17 |
武宮正 6/14 |
35 | 小山 秀雄五段 | 浅野 5/17 |
武宮陽 5/17 |
楊嘉 6/28 |
||
郭 求真五段 | 浅野 英昭七段 | ||||||||||
佐藤真知子二段 | 武宮 陽光四段 | ||||||||||
武宮 正樹九段 | 楊 嘉源九段 | ||||||||||
11 | 中村 邦子初段 | 小山鎮 5/17 |
額 5/17 |
額 6/14 |
36 | 土井 誠八段 | 土井 5/17 |
土井 5/17 |
土井 6/28 |
||
小山 鎮男六段 | 谷口 敏則七段 | ||||||||||
額 謙五段 | 潘 坤鈺初段 | ||||||||||
大沢奈留美三段 | 鳴沢 泰一八段 | ||||||||||
12 | 趙 祥衍五段 | 小林千 5/17 |
小林千 5/17 |
久保秀 6/14 |
37 | 中山 薫二段 | 鶴山 5/17 |
鶴山 5/17 |
酒井真 6/28 |
||
小林 千寿五段 | 鶴山 淳志五段 | ||||||||||
菅野 尚美三段 | 平野 則一五段 | ||||||||||
久保 秀夫五段 | 酒井 真樹八段 | ||||||||||
13 | 前田 良二六段 | 前田 5/17 |
前田 5/17 |
蘇 6/14 |
38 | 加藤 朋子五段 | 鈴木伊 5/17 |
小林覚 5/17 |
小林覚 6/28 |
||
高橋 秀夫七段 | 鈴木伊佐男七段 | ||||||||||
渋澤真知子初段 | 小林 覚九段 | ||||||||||
蘇 耀国七段 | 大野 伸行六段 | ||||||||||
14 | 向井 梢恵初段 | 三王 5/17 |
三王 5/17 |
金澤 6/14 |
39 | 石倉 昇九段 | 石倉 6/14 |
石倉 6/14 |
石倉 6/28 |
||
三王 裕孝九段 | 金 艶三段 | ||||||||||
江面 雄一八段 | 平本 弥星六段 | ||||||||||
金澤 秀男六段 | 鈴木 嘉倫六段 | ||||||||||
15 | 戸沢 昭宣九段 | 小島 5/17 |
小島 5/17 |
小島 6/14 |
40 | 小長井 克八段 | 小長井 6/14 |
園田 6/14 |
レドモンド 6/28 |
||
小島 高穂九段 | 黄 奕昀五段 | ||||||||||
梅木 英八段 | 園田 泰隆九段 | ||||||||||
青木喜久代八段 | M.レドモンド九段 | ||||||||||
16 | 穂坂 繭三段 | 穂坂 5/17 |
泉谷英 5/17 |
片岡 6/14 |
41 | 上村 邦夫九段 | 下地 6/14 |
下地 6/14 |
森田 6/28 |
||
北村 洋司七段 | 下地 玄昭六段 | ||||||||||
泉谷 英雄八段 | 萩原 睦七段 | ||||||||||
片岡 聡九段 | 森田 道博九段 | ||||||||||
17 | 小松 英子三段 | 河野征 5/17 |
宮沢 5/17 |
宮崎龍 6/14 |
42 | 谷宮 絢子二段 | 中島 6/14 |
中山典 6/14 |
佐々木 6/28 |
||
河野 征夫四段 | 中島美絵子初段 | ||||||||||
宮沢 吾朗九段 | 中山 典之六段 | ||||||||||
宮崎龍太郎六段 | 佐々木 正八段 | ||||||||||
18 | 奥田 あや初段 | 神田 5/17 |
神田 5/17 |
神田 6/14 |
43 | 宮崎志摩子四段 | 中村秀 6/14 |
中村秀 6/14 |
大矢 6/28 |
||
神田 英九段 | 中村 秀仁九段 | ||||||||||
小山 栄美五段 | 菅野 昌志六段 | ||||||||||
大橋 拓文三段 | 大矢 浩一九段 | ||||||||||
19 | 福井 正明九段 | 福井正 5/17 |
星野 5/17 |
星野 6/14 |
44 | 鄭 銘コウ九段 | 鄭コウ 6/14 |
大淵 6/14 |
大淵 6/28 |
||
森川 正夫五段 | 楠 光子七段 | ||||||||||
星野 正樹八段 | 大淵 盛人九段 | ||||||||||
河野 貴至七段 | 杉内 雅男九段 | ||||||||||
20 | 王 唯任四段 | 祷 5/17 |
祷 5/17 |
大垣 6/14 |
45 | 叶井 天平五段 | 小林健 6/14 |
金川 6/14 |
岡田伸 6/28 |
||
祷 陽子五段 | 小林 健二七段 | ||||||||||
長原 芳明六段 | 金川 正明七段 | ||||||||||
大垣 雄作九段 | 岡田伸一郎八段 | ||||||||||
21 | 水間 俊文七段 | 水間 5/17 |
水間 5/17 |
水間 6/14 |
46 | 桂 篤四段 | 安倍 6/14 |
安倍 6/14 |
安倍 6/28 |
||
信田 成仁六段 | 安倍 吉輝九段 | ||||||||||
山田 晋次四段 | 金島 忠九段 | ||||||||||
知念かおり三段 | 鶴丸 敬一七段 | ||||||||||
22 | 尚司 和子三段 | 黄翊 5/17 |
黄翊 5/17 |
黄翊 6/14 |
47 | 大森 泰志八段 | 橋本雄 6/14 |
橋本雄 6/14 |
橋本雄 6/28 |
||
黄 翊祖三段 | 橋本雄二郎九段 | ||||||||||
石橋 千濤五段 | 大枝 雄介九段 | ||||||||||
久島 国夫九段 | 石田 章九段 | ||||||||||
23 | 黒瀧 正樹五段 | 鄒 5/17 |
恩田 5/17 |
恩田 6/14 |
48 | 河合 将史五段 | 河合 6/14 |
河合 6/14 |
大竹 6/28 |
||
鄒 海石七段 | 富永 武三段 | ||||||||||
恩田 烈彦八段 | 高林 拓二六段 | ||||||||||
林 漢傑五段 | 大竹英雄名誉碁聖 | ||||||||||
24 | 河合 哲之五段 | 萩谷 5/17 |
秋山 5/17 |
小松樹 6/14 |
49 | 石田 芳夫九段 | 石田芳 6/14 |
村松 6/14 |
村松 6/28 |
||
萩谷 和宏六段 | 上田 崇史三段 | ||||||||||
秋山 次郎八段 | 村松 竜一七段 | ||||||||||
小松 英樹九段 | 遠藤 悦史七段 | ||||||||||
25 | 玉城 忍六段 | 玉城 5/17 |
玉城 5/17 |
釼持 6/14 |
50 | 安斎 伸彰初段 | 安斎 6/14 |
安斎 6/28 |
|||
谷宮 悌二九段 | 石榑 郁郎九段 | ||||||||||
吉田 洋逸五段 | 高木 祥一九段 | ||||||||||
釼持 丈七段 | |||||||||||
関西総本部 予選A・B : 8名 → 本戦 | |||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | ||||||
1 | 井澤 秋乃三段 | 井澤 5/17 |
高林正 5/17 |
仲邑 6/28 |
5 | 武井 孝志六段 | 武井孝 6/14 |
石田篤 6/14 |
円田 6/28 |
||
種村小百合初段 | 坂口 隆三九段 | ||||||||||
高林 正宏六段 | 高林正 5/17 |
石田 篤司九段 | 石田篤 6/14 |
||||||||
田中智恵子三段 | 西上 好彦八段 | ||||||||||
仲邑 信也八段 | 円田 秀樹九段 | ||||||||||
2 | 辻井良太郎六段 | 田中 5/17 |
佐野 5/17 |
岩丸 6/28 |
6 | 山田 至宝六段 | 山田至 6/14 |
山田至 6/14 |
山田至 6/28 |
||
田中 秀春七段 | 阪本 寧生初段 | ||||||||||
佐野 貴詔七段 | 佐野 5/17 |
山本賢太郎四段 | 山本賢 6/14 |
||||||||
円田 陽一七段 | 川村 匡迪七段 | ||||||||||
岩丸 平四段 | 石井 邦生九段 | ||||||||||
3 | 佐坂 志朗八段 | 佐坂 5/17 |
佐坂 5/17 |
後藤 6/28 |
7 | 矢中 克典八段 | 矢中 6/14 |
古家 6/14 |
荒木 6/28 |
||
古田 直義三段 | 佃 亜紀子四段 | ||||||||||
佐々木 毅五段 | 平野 5/17 |
梁川 裕政六段 | 古家 5/17 |
||||||||
平野 正明六段 | 峯松正樹六段 | 古家 5/17 |
|||||||||
後藤 俊午九段 | 古家正大初段 | ||||||||||
4 | 山田和貴雄七段 | 山田和 6/14 |
郡 6/14 |
植木 6/28 |
荒木 一成五段 | ||||||
桐本 和夫四段 | 8 | 北野 亮七段 | 北野 6/28 |
||||||||
郡 寿男九段 | 郡 6/14 |
井山 裕太三段 | |||||||||
但馬 慎吾初段 | |||||||||||
植木 善大八段 | |||||||||||
中部総本部 予選A・B : 8名 → 本戦 | |||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | ||||||
1 | 上地 宏樹初段 | 下平 5/17 |
広江博 5/17 |
中野寛 6/28 |
5 | 酒井 栄男六段 | 彦坂 6/14 |
彦坂 6/14 |
彦坂 6/28 |
||
下平 昭夫六段 | 彦坂 直人九段 | ||||||||||
広江 博之九段 | 広江博 5/17 |
川田 晃平三段 | 川田 6/14 |
||||||||
金 賢貞三段 | 桑田 泰明八段 | ||||||||||
中野 寛也九段 | 小県 真樹九段 | ||||||||||
2 | 羽根 泰正九段 | 羽根泰 5/17 |
羽根泰 5/17 |
松岡 6/28 |
6 | 下島 陽平七段 | 下島 6/14 |
下島 6/14 |
中尾 6/28 |
||
武田 祥典初段 | 明戸 和巳六段 | ||||||||||
稲垣 陽四段 | 西本 5/17 |
浅野 泰子二段 | 浅野泰 6/14 |
||||||||
西本 欽哉二段 | 片山 安雄八段 | ||||||||||
松岡 秀樹八段 | 中尾 準吾八段 | ||||||||||
3 | 岩田 達明九段 | 岩田達 5/17 |
岩田達 5/17 |
今村 6/28 |
7 | 吉岡 薫七段 | 馬場 6/14 |
馬場 6/14 |
中根 6/28 |
||
池崎 世典五段 | 馬場 滋九段 | ||||||||||
伊藤 誠八段 | 伊藤誠 5/17 |
浜中 隆光六段 | 浜中 6/14 |
||||||||
宮川 史彦七段 | 小可 悠司七段 | ||||||||||
今村 善彰八段 | 中根 直行八段 | ||||||||||
4 | 加藤 祐輝四段 | 加藤祐 5/17 |
加藤祐 5/17 |
伊藤 6/28 |
8 | 堀田誠司四段 | 奥村 靖 6/14 |
奥村英 6/14 |
奥村英 6/28 |
山城 6/28 |
|
高群 徹朗四段 | 奥村 靖六段 | ||||||||||
青葉かおり四段 | 青葉 5/17 |
奥村 英夫七段 | |||||||||
山森 忠直五段 | 広江 勝彦七段 | 広江勝 6/14 |
|||||||||
伊藤 庸二九段 | 松本奈代子初段 | ||||||||||
山城 宏九段 |