財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
溝上 知親 七段 | 高尾 8/13 |
高尾 9/5 |
高尾 9/17 |
高尾 9/26 |
高尾 紳路 八段 | ||||
三谷 哲也 三段 | 山下 8/27 |
|||
山下 敬吾 九段 | ||||
金 秀俊 七段 | 王銘 8/22 |
趙善 9/12 |
||
王 銘エン 九段 | ||||
時本 壱 八段 | 趙善 8/20 |
|||
趙 善津 九段 | ||||
河野 臨 七段 | 河野臨 8/15 |
河野臨 9/3 |
山田規 9/19 |
|
依田 紀基 名人 | ||||
上村 陽生 九段 | 上村 8/6 |
|||
加藤 正夫 九段 | ||||
加藤 充志 八段 | 治勲 8/8 |
山田規 9/10 |
||
二十五世本因坊治勲 | ||||
山田規三生 八段 | 山田規 8/29 |
|||
小林 光一 竜星 |
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||
棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 |
山下 敬吾 棋聖 | 1 | 依田 紀基 名人 | 1 | 加藤 剱正 本因坊 | 1 | 王 立誠 十段 | 0 |
林 海峯 名誉天元 | 1 | 大竹 英雄 名誉碁聖 | 1 | 武宮 正樹 九段 | 0 | 趙 善津 九段 | 2 |
高木 祥一 九段 | 1 | 酒井 猛 九段 | 0 | 久島 国夫 九段 | 0 | 石田 章 九段 | 1 |
片岡 聡 九段 | 0 | 山城 宏 九段 | 0 | 伊藤 庸二 九段 | 0 | 高原 周二 九段 | 0 |
M.レドモンド 九段 | 0 | 小松 英樹 九段 | 0 | 青木 紳一 九段 | 0 | 円田 秀樹 九段 | 0 |
中野 寛也 九段 | 0 | 楊 嘉源 九段 | 0 | 大垣 雄作 九段 | 0 | 倉橋 正行 九段 | 0 |
佐々木 正 八段 | 0 | 今村 善彰 八段 | 0 | 岡田伸一郎 八段 | 0 | 植木 善大 八段 | 0 |
山田規三生 八段 | 5 | 中尾 準吾 八段 | 0 | 加藤 充志 八段 | 7 | 仲邑 信也 八段 | 0 |
釼持 丈 七段 | 0 | 井口 豊秀 七段 | 0 | 中根 直行 七段 | 0 | 鶴丸 敬一 七段 | 0 |
河野 光樹 七段 | 2 | 溝上 知親 七段 | 8 | 蘇 耀国 七段 | 2 | 金 秀俊 七段 | 7 |
鈴木 嘉倫 六段 | 0 | 潘 善琪 六段 | 1 | 松本 武久 六段 | 0 | 高野 英樹 六段 | 1 |
林 漢傑 五段 | 1 | 岩丸 平 四段 | 0 | 望月 研一 四段 | 1 | 知念かおり 三段 | 0 |
Eブロック | Fブロック | Gブロック | Hブロック | ||||
棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 | 棋士名 | 勝数 |
羽根 直樹 天元 | 0 | 王 銘エン 王座 | 1 | 小林 光一 碁聖 | 1 | 二十五世本因坊治勲 | 1 |
杉内 雅男 九段 | 0 | 石井 衛 九段 | 0 | 石井 邦生 九段 | 1 | 春山 勇 九段 | 1 |
淡路 修三 九段 | 0 | 上村 陽生 九段 | 2 | 新垣 武 九段 | 0 | 久保 勝昭 九段 | 1 |
小県 真樹 九段 | 0 | 大矢 浩一 九段 | 1 | 湯川 光久 九段 | 0 | 後藤 俊午 九段 | 0 |
横田 茂昭 九段 | 0 | 中小野田智己 九段 | 1 | 森田 道博 九段 | 0 | 結城 聡 九段 | 2 |
陳 嘉鋭 九段 | 0 | 柳 時熏 九段 | 1 | 時本 壱 八段 | 4 | 鳴沢 泰一 八段 | 0 |
青木喜久代 八段 | 0 | 楊 嘉栄 八段 | 1 | 松岡 秀樹 八段 | 0 | 酒井 真樹 八段 | 2 |
高尾 紳路 八段 | 8 | 中野 泰宏 八段 | 1 | 張 栩 八段 | 0 | 山本 正人 七段 | 0 |
北野 亮 七段 | 0 | 遠藤 悦史 七段 | 1 | 杉本 明 七段 | 3 | 河野 貴至 七段 | 0 |
河野 臨 七段 | 2 | 大野 伸行 六段 | 1 | 宮崎龍太郎 六段 | 0 | 金澤 秀男 六段 | 0 |
岡田結美子 五段 | 1 | 久保 秀夫 五段 | 0 | 小林 泉美 五段 | 2 | 荒木 一成 五段 | 0 |
大橋 拓文 三段 | 0 | 井山 裕太 三段 | 1 | 大沢奈留美 二段 | 0 | 三谷 哲也 二段 | 4 |
東京本院 予選A・B : 49名 → 本戦 | ||||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | |||||||
1 | 石榑 郁郎九段 | 中澤 5/19 |
森田 5/19 |
森田 6/2 |
26 | 万波 佳奈二段 | 大淵 5/19 |
大淵 5/19 |
林海 6/30 |
|||
中澤 彩子五段 | 大淵 盛人九段 | |||||||||||
森田 道博九段 | 西村 慶二七段 | |||||||||||
石倉 昇九段 | 林 海峯名誉天元 | |||||||||||
2 | 小松 英子三段 | 高梨 5/19 |
高橋 5/19 |
酒井真 6/2 |
27 | 萩原 睦七段 | 張栩 5/19 |
張栩 5/19 |
張栩 6/30 |
|||
高梨 聖健八段 | 張 栩八段 | |||||||||||
高橋 秀夫七段 | 桂 篤三段 | |||||||||||
酒井 真樹八段 | 黒沢 忠尚九段 | |||||||||||
3 | 茅野 直彦九段 | 大森 5/19 |
戸沢 5/19 |
潘善 6/2 |
28 | 梅木 英八段 | 福井進 5/19 |
福井進 5/19 |
高野 6/30 |
|||
大森 泰志八段 | 福井 進九段 | |||||||||||
戸沢 昭宣九段 | 向井 梢恵初段 | |||||||||||
潘 善琪六段 | 高野 英樹六段 | |||||||||||
4 | 中岡 二郎七段 | 中岡 5/19 |
中岡 5/19 |
佐々木 正 6/2 |
29 | 長原 芳明六段 | 長原 5/19 |
河合 5/19 |
楊嘉 6/30 |
|||
中村 邦子初段 | 吉田 洋逸五段 | |||||||||||
河野 征夫四段 | 河合 将史四段 | |||||||||||
佐々木 正八段 | 楊 嘉栄七段 | |||||||||||
5 | 松原 大成五段 | 酒井猛 5/19 |
酒井猛 5/19 |
酒井猛 6/2 |
30 | 古庄 勝子初段 | 神田 5/19 |
神田 5/19 |
山本 6/30 |
|||
酒井 猛九段 | 神田 英九段 | |||||||||||
泉谷 英雄八段 | 田原 靖史六段 | |||||||||||
秋山 次郎八段 | 山本 正人七段 | |||||||||||
6 | 渡辺 礼二五段 | 鶴丸 5/19 |
鶴丸 5/19 |
鶴丸 6/2 |
31 | 中山 典之六段 | 村松 5/19 |
鄭コウ 5/19 |
大竹 6/30 |
|||
鶴丸 敬一六段 | 村松 竜一七段 | |||||||||||
安斎 伸彰初段 | 鄭 銘コウ九段 | |||||||||||
宮崎志摩子三段 | 大竹英雄名誉碁聖 | |||||||||||
7 | 尚司 和子三段 | 鈴木嘉 5/19 |
鈴木嘉 5/19 |
鈴木嘉 6/2 |
32 | 園田 泰隆九段 | 園田 5/19 |
園田 5/19 |
河野光 6/30 |
|||
鈴木 嘉倫六段 | 黒瀧 正樹五段 | |||||||||||
谷宮 絢子二段 | 黄 翊祖二段 | |||||||||||
金川 正明七段 | 河野 光樹七段 | |||||||||||
8 | 小山 竜吾六段 | 久島 5/19 |
久島 5/19 |
久島 6/2 |
33 | 趙 祥衍五段 | 有村 5/19 |
有村 5/19 |
岡田伸 6/30 |
|||
久島 国夫九段 | 有村比呂司八段 | |||||||||||
小杉 勝七段 | 中山 薫二段 | |||||||||||
中村 秀仁九段 | 岡田伸一郎八段 | |||||||||||
9 | 望月 研一三段 | 望月 5/19 |
望月 5/19 |
望月 6/2 |
34 | 下地 玄昭六段 | 下地 5/19 |
橋本 5/19 |
中小野田 6/30 |
|||
浅野 英昭七段 | 菅野 尚美三段 | |||||||||||
小山 鎮男六段 | 橋本雄二郎九段 | |||||||||||
関 和也五段 | 中小野田智己八段 | |||||||||||
10 | 井上 初枝初段 | 恩田 5/19 |
宮崎龍 5/19 |
宮崎龍 6/2 |
35 | 安藤 俊行三段 | 小林健 5/19 |
小林健 5/19 |
大垣 6/30 |
|||
恩田 烈彦八段 | 小林 健二七段 | |||||||||||
宮崎龍太郎六段 | 宋 光復八段 | |||||||||||
江面 雄一八段 | 大垣 雄作九段 | |||||||||||
11 | 小松 藤夫八段 | 小松藤 5/19 |
小松藤 5/19 |
小松樹 6/2 |
36 | 楊 嘉源九段 | 楊源 5/19 |
楊源 5/19 |
楊源 6/30 |
|||
光永 淳造四段 | 郭 求真五段 | |||||||||||
大場 惇也初段 | 谷宮 悌二九段 | |||||||||||
小松 英樹九段 | 張 豊猷六段 | |||||||||||
12 | 星野 正樹八段 | 星野 5/19 |
星野 5/19 |
レドモンド 6/2 |
37 | 高見沢忠夫六段 | 高見沢 5/19 |
矢代 5/19 |
久保 6/30 |
|||
竹清 勇二段 | 筒井 勝美四段 | |||||||||||
大木 啓司七段 | 矢代久美子五段 | |||||||||||
M.レドモンド九段 | 久保 秀夫五段 | |||||||||||
13 | 武宮 陽光四段 | 武宮陽 5/19 |
武宮陽 5/19 |
大野 6/2 |
38 | 鳴沢 泰一八段 | 鳴沢 6/2 |
鳴沢 6/2 |
鳴沢 6/30 |
|||
金 艶三段 | 平本 弥星六段 | |||||||||||
金島 忠九段 | 大戸 省三五段 | |||||||||||
大野 伸行六段 | 小島 高穂九段 | |||||||||||
14 | 本間 明男七段 | 山田晋 5/19 |
山田晋 5/19 |
二十五世 本因坊 治勲 6/2 |
39 | 杉内 寿子八段 | 杉内寿 6/2 |
小山秀 6/2 |
片岡 6/30 |
|||
山田 晋次三段 | 佐藤 昌晴九段 | |||||||||||
佐藤 文俊四段 | 小山 秀雄五段 | |||||||||||
二十五世本因坊治勲 | 片岡 聡九段 | |||||||||||
15 | 菊地 義雄四段 | 菊地 5/19 |
菊地 5/19 |
杉内雅 6/2 |
40 | 上田 崇史二段 | 小林覚 6/2 |
小林覚 6/2 |
武宮正 6/30 |
|||
三村 智保九段 | 小林 覚九段 | |||||||||||
富永 武三段 | 新海 洋子五段 | |||||||||||
杉内 雅男九段 | 武宮 正樹九段 | |||||||||||
16 | 山田 拓自七段 | 山田拓 5/19 |
水間 5/19 |
高木 6/2 |
41 | 玉城 忍六段 | 玉城 6/2 |
玉城 6/2 |
杉本 6/30 |
|||
平野 則一五段 | 楠 光子七段 | |||||||||||
水間 俊文七段 | 鶴山 淳志五段 | |||||||||||
高木 祥一九段 | 杉本 明七段 | |||||||||||
17 | 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 5/19 |
林漢 5/19 |
林漢 6/2 |
42 | 河野 貴至七段 | 河野貴 6/2 |
河野貴 6/2 |
河野貴 6/30 |
|||
額 謙五段 | 石橋 千濤五段 | |||||||||||
林 漢傑四段 | 大枝 雄介九段 | |||||||||||
安倍 吉輝九段 | 加藤 朋子五段 | |||||||||||
18 | 巻幡多栄子二段 | 益子 5/19 |
益子 5/19 |
春山 6/2 |
43 | 新垣 武九段 | 新垣武 6/2 |
新垣 6/2 |
新垣 6/30 |
|||
益子富美彦六段 | 穂坂 繭三段 | |||||||||||
岩田 一八段 | 笠井 浩二六段 | |||||||||||
春山 勇九段 | 萩谷 和宏六段 | |||||||||||
19 | 菅野 昌志六段 | 菅野昌 5/19 |
菅野昌 5/19 |
金秀 6/2 |
44 | 佐藤真知子二段 | 黄孟 6/2 |
淡路 6/2 |
淡路 6/30 |
|||
叶井 天平五段 | 黄 孟正八段 | |||||||||||
潘 坤鈺初段 | 淡路 修三九段 | |||||||||||
金 秀俊七段 | 前田 良二六段 | |||||||||||
20 | 首藤 瞬三段 | 首藤 5/19 |
小山栄 5/19 |
石井衛 6/2 |
45 | 中島美絵子初段 | 柳 6/2 |
柳 6/2 |
柳 6/30 |
|||
小林 千寿五段 | 柳 時熏九段 | |||||||||||
小山 栄美五段 | 小杉 清八段 | |||||||||||
石井 衛九段 | 鄒 海石七段 | |||||||||||
21 | 土井 誠八段 | 信田 5/19 |
梅沢 5/19 |
青木喜 6/2 |
46 | 鈴木 歩三段 | 泉谷政 6/2 |
石田芳 6/2 |
釼持 6/30 |
|||
信田 成仁六段 | 泉谷 政憲七段 | |||||||||||
梅沢由香里五段 | 石田 芳夫九段 | |||||||||||
青木喜久代八段 | 釼持 丈七段 | |||||||||||
22 | 加藤 啓子四段 | 福井正 5/19 |
福井正 5/19 |
金澤 6/2 |
47 | 小川 誠子六段 | 高林拓 6/2 |
王唯 6/2 |
青木 6/30 |
|||
福井 正明八段 | 高林 拓二六段 | |||||||||||
谷口 敏則七段 | 王 唯任四段 | |||||||||||
金澤 秀男六段 | 青木 紳一九段 | |||||||||||
23 | 野口 仁五段 | 三谷 5/19 |
三谷 5/19 |
三谷 6/2 |
48 | 小長井 克八段 | 小長井 6/2 |
三王 6/2 |
加藤 6/30 |
|||
三谷 哲也二段 | 祷 陽子五段 | |||||||||||
尾越 一郎八段 | 三王 裕孝九段 | 三王 6/2 |
||||||||||
北村 洋司七段 | 甲田 明子三段 | |||||||||||
24 | 林 子淵六段 | 林子 5/19 |
林子 5/19 |
蘇 6/2 |
加藤 充志八段 | |||||||
桑本 晋平五段 | 49 | 上村 邦夫九段 | 孔 6/2 |
工藤 6/2 |
大橋 6/30 |
|||||||
森川 正夫五段 | 孔 令文四段 | |||||||||||
蘇 耀国七段 | 渋澤真知子初段 | 工藤 6/2 |
||||||||||
25 | 黄 奕昀四段 | 鈴木伊 5/19 |
黒瀧憲 5/19 |
遠藤悦 6/2 |
工藤 紀夫九段 | |||||||
鈴木伊佐男七段 | 大橋 拓文二段 | |||||||||||
黒瀧 正憲七段 | ||||||||||||
遠藤 悦史七段 | ||||||||||||
関西 予選A・B : 8名 → 本戦 | ||||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | |||||||
1 | 石田 篤司九段 | 石田篤 5/19 |
石田篤 5/19 |
仲邑 6/2 |
5 | 西上 好彦八段 | 西上 5/19 |
井山 5/19 |
井山 6/2 |
|||
山本賢太郎四段 | 平野 正明六段 | |||||||||||
高林 正宏六段 | 高林 5/19 |
井山 裕太二段 | ||||||||||
武井 孝志五段 | 郡 寿男九段 | |||||||||||
仲邑 信也八段 | 6 | 井澤 秋乃三段 | 辻井 5/19 |
辻井 5/19 |
石井邦 6/2 |
|||||||
2 | 佐々木 毅五段 | 佐々木 5/19 |
佐野 5/19 |
円田秀 6/2 |
辻井良太郎六段 | |||||||
山田 至宝六段 | 峯松 正樹六段 | |||||||||||
桐本 和夫三段 | 佐野 5/19 |
石井 邦生九段 | ||||||||||
佐野 貴詔七段 | 7 | 古家 正大初段 | 岩丸 5/19 |
岩丸 6/2 |
||||||||
円田 秀樹九段 | 岩丸 平四段 | |||||||||||
3 | 矢中 克典八段 | 矢中 5/19 |
北野 5/19 |
北野 6/2 |
円田 陽一七段 | 山田和 5/19 |
||||||
坂口 隆三九段 | 山田和貴雄七段 | |||||||||||
阪本 寧生初段 | 北野 5/19 |
8 | 川村 匡迪七段 | 川村 5/19 |
植木 6/2 |
|||||||
北野 亮七段 | 種村小百合初段 | |||||||||||
梁川 裕政六段 | 植木 善大八段 | 植木 5/19 |
||||||||||
4 | 田中智恵子三段 | 古田 5/19 |
荒木一 5/19 |
荒木一 6/2 |
佃 亜紀子四段 | |||||||
古田 直義三段 | ||||||||||||
田中 秀春七段 | 荒木一 5/19 |
|||||||||||
荒木 一成五段 | ||||||||||||
佐坂 志朗八段 | ||||||||||||
中部 予選A・B : 8名 → 本戦 | ||||||||||||
枠 | 予選B | 予選A | 枠 | 予選B | 予選A | |||||||
1 | 西本 欽哉二段 | 稲垣 5/19 |
稲垣 5/19 |
稲垣 6/2 |
中根 6/2 |
5 | 酒井 栄男六段 | 小可 5/19 |
片山 5/19 |
片山 6/2 |
小県 6/2 |
|
稲垣 陽三段 | 小可 悠司七段 | |||||||||||
松本奈代子初段 | 片山 安雄八段 | |||||||||||
山森 忠直四段 | 山森 5/19 |
堀田 誠司四段 | 桑田 5/19 |
|||||||||
青葉かおり四段 | 桑田 泰明八段 | |||||||||||
中根 直行七段 | 小県 真樹九段 | |||||||||||
2 | 西條 雅孝八段 | 西條 5/19 |
西條 5/19 |
羽根泰 6/2 |
今村善 6/2 |
6 | 彦坂 直人九段 | 広江博 5/19 |
広江博 5/19 |
広江博 6/2 |
山城 6/2 |
|
岩田 達明九段 | 広江 博之九段 | |||||||||||
上地 宏樹初段 | 伊藤 誠八段 | |||||||||||
羽根 泰正九段 | 羽根泰 5/19 |
奥村 靖六段 | 吉岡 5/19 |
|||||||||
武田 祥典初段 | 吉岡 薫七段 | |||||||||||
今村 善彰八段 | 山城 宏九段 | |||||||||||
3 | 土田 正光九段 | 土田 5/19 |
土田 5/19 |
池崎 6/2 |
松岡秀 6/2 |
7 | 下島 陽平六段 | 下島 5/19 |
下島 6/2 |
中尾 6/2 |
||
高群 徹朗四段 | 加藤 祐輝三段 | |||||||||||
明戸 和巳六段 | 川田 晃平二段 | 川田 5/19 |
||||||||||
池崎 世典四段 | 池崎 5/19 |
T・カタリン五段 | ||||||||||
広江 勝彦七段 | 中尾 準吾七段 | |||||||||||
松岡 秀樹八段 | 8 | 伊藤 庸二九段 | 伊藤庸 6/2 |
|||||||||
4 | 下平 昭夫六段 | 馬場 5/19 |
奥村英 5/19 |
奥村英 6/2 |
中野寛 6/2 |
宮川 史彦七段 | ||||||
馬場 滋九段 | ||||||||||||
奥村 英夫七段 | ||||||||||||
浜中 隆光六段 | 金賢 5/19 |
|||||||||||
金 賢貞二段 | ||||||||||||
中野 寛也九段 |