財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 趙 治勲 名人 対 依田 紀基 九段 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1局 | 9月1、2日 | 熊本「熊本ホテルキャッスル」 | 趙治勲名人 白番1目半勝ち |
第2局 | 9月15、16日 | 神戸「御 所 坊」 | 趙治勲名人 黒番3目半勝ち |
第3局 | 9月29、30日 | 熱海「あたみ石亭」 | 依田紀基九段 黒番中押し勝ち |
第4局 | 10月13、14日 | 浦和「浦和ロイヤルパインズホテル」 | 趙治勲名人 黒番中押し勝ち |
第5局 | 10月20、21日 | 甲府「常磐ホテル」 | 趙治勲名人 白番1目半勝ち |
第6局 | 11月 3、4日 | 伊東「りゅう石」 | ― |
第7局 | 11月10、11日 | 伊豆長岡「伊豆長岡石亭」 | ― |
挑戦者決定プレーオフ | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
8月9日(月) | 小林 光一 十段 依田 紀基 碁聖 |
日本棋院 本 院 |
依田紀基碁聖 黒番半目勝ち |
序列 | 棋士名 | 王 | 加藤 | 依田 | 小林光 | 柳 | 武宮 | 小林覚 | 三村 | 酒井 | 成績 | 順位 |
1 | 王 立誠 九段 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-3 | 4位 |
2 | 加藤 正夫 九段 | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4-4 | 5位 |
3 | 依田 紀基 碁聖 | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6-2 | プレーオフ |
4 | 小林 光一 九段 | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6-2 | プレーオフ |
5 | 柳 時熏 七段 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-2 | 3位 |
6 | 武宮 正樹 九段 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | 3-5 | 6位 |
7 | 小林 覚 九段 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 3-5 | 陥落 |
7 | 三村 智保 八段 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | 2-6 | 陥落 |
7 | 酒井 真樹 六段 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | 1-7 | 陥落 |
最終予選 : 3名 → リーグ戦 | |||||||||||||||||||
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||
1 | 片岡 聡九段 | 片岡 | 山下 敬 |
三村 | 2 | 林 海峰九段 | 林海 | 小林 覚 |
小林 覚 |
2 | 東野 弘昭九段 | 趙善 | 酒井 真 |
酒井 真 |
|||||
藤沢 秀行名誉棋聖 | 今村 俊也九段 | 趙 善津八段 | |||||||||||||||||
山下 敬吾五段 | 山下 敬 |
神田 英九段 | 小林 覚 |
酒井 真樹六段 | 酒井 真 |
||||||||||||||
島田 義邦五段 | 小林 覚九段 | 石田 芳夫九段 | |||||||||||||||||
苑田 勇一九段 | 三村 | 三村 | 山田 規三生王座 | 山田 規三 |
山田 規三 |
結城 聡九段 | 結城 | 森田 | |||||||||||
三村 智保七段 | 三村 | 北野 亮五段 | 北野 | 高尾 紳路五段 | 高尾 | ||||||||||||||
陳 嘉鋭九段 | 仲邑 信也六段 | 新垣 朱武九段 | |||||||||||||||||
張 栩五段 | 張栩 | 楊 嘉源八段 | 楊源 | 石井 邦生九段 | 森田 | ||||||||||||||
高木 祥一九段 | 山田 至宝六段 | 森田 道博八段 |