財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 王 立誠 棋聖 対 柳 時熏 天元 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1 局 | 1月10、11日 | ロンドン「ザ・モントカーム・ホテル」 | 王立誠棋聖 白番中押し勝ち |
第2局 | 1月24、25日 | 仙台市 秋保温泉「ホテルきよ水」 | 柳時熏天元 白番半目勝ち |
第3局 | 1月30、31日 | 北九州市「小倉城庭園」 | 柳時熏天元 黒番2目半勝ち |
第4局 | 2月13、14日 | 愛知県犬山市「名鉄犬山ホテル」 | 王立誠棋聖 黒番4目半勝ち |
第5局 | 2月20、21日 | 北海道虻田町 洞爺湖温泉「洞爺湖万世閣」 | 王立誠棋聖 白番中押し勝ち |
第6局 | 3月06、07日 | 静岡県駿東郡「経団連ゲストハウス」 | 王立誠棋聖 黒番2目半勝ち |
第7局 | 3月13、14日 | 滋賀県大津市「琵琶湖ホテル」 | ― |
挑戦者決定戦 | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
1 1 月8日(木) | 柳 時熏 天元 二十五世本因坊治勲 |
日本棋院 | 柳 白中押勝 |
柳時熏天元、Aリーグ優勝 | 二十五世本因坊治勲、Bリーグ優勝 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aリーグ | Bリーグ | |||||||||||||||||
順 位 |
棋士名 | 趙 | 柳 | 張 | 宮沢 | 三村 | 山田 | 成績 | 順 位 |
棋士名 | 淡路 | 石田芳 | 治勲 | 石田篤 | 羽根 | 溝上 | 成績 | |
4 | 趙 善津九段 | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-3 | 3 | 淡路 修三九段 | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2-3 | |
1 | 柳 時熏天元 | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | 4-1 | 4 | 石田 芳夫九段 | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | 2-3 | |
2 | 張 栩七段 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ● | 3-2 | 1 | 二十五世本因坊治勲 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | 4-1 | |
落 | 宮沢 吾朗九段 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 2-3 | 落 | 石田 篤司八段 | ● | ● | ● | - | ● | ○ | 1-4 | |
3 | 三村 智保九段 | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | 3-2 | 2 | 羽根 直樹八段 | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | 4-1 | |
落 | 山田 拓自六段 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | 1-4 | 落 | 溝上 知親七段 | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | 2-3 |