財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決 勝 |
趙 治勲 桐山杯 | 趙治 7/24 |
趙治 8/18 |
加藤正 9/8 |
加藤正 10/13 |
小林 光一 碁聖 | ||||
大垣 雄作 九段 | 大垣 7/17 |
|||
橋本 雄二郎 九段 | ||||
武宮 正樹 九段 | 加藤正 7/3 |
加藤正 7/31 |
||
加藤 正夫 九段 | ||||
河野 光樹 七段 | 河野光 7/7 |
|||
王 立誠 十段 | ||||
羽根 直樹 天元 | 羽根 7/9 |
羽根 7/31 |
張栩 9/11 |
|
倉橋 正行 九段 | ||||
楊 嘉源 九段 | 王銘 6/26 |
|||
王 銘エン 王座 | ||||
張 栩 本因坊 | 張栩 7/7 |
張栩 8/18 |
||
中野 泰宏 八段 | ||||
林 子淵 六段 | 河野臨 6/26 |
|||
河野 臨 七段 |
最終予選:10名→本戦出場 | |||||||||||||
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 決 勝 | 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 決 勝 | 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 決 勝 | ||
1 | 彦坂 直人九段 | 彦坂 5/8 |
張栩 6/9 |
5 | 河野 臨六段 | 河野臨 5/7 |
河野臨 5/29 |
8 | 大垣 雄作九段 | 大垣 5/8 |
大垣 6/5 |
||
山田規三生八段 | 井山 裕太二段 | 郡 寿男九段 | |||||||||||
張 栩八段 | 小松 英樹九段 | 大淵 盛人九段 | 金 5/15 |
||||||||||
2 | 陳 嘉鋭九段 | 陳 5/8 |
楊 5/29 |
6 | 結城 聡九段 | 山城 5/8 |
中野泰 5/29 |
金 秀俊七段 | |||||
円田 秀樹九段 | 山城 宏九段 | 9 | 林 海峯名誉天元 | 林 5/15 |
橋本雄 6/12 |
||||||||
楊 嘉源九段 | 山田 拓自七段 | 中野泰 5/8 |
大竹英雄名誉碁聖 | ||||||||||
3 | 小県 真樹九段 | 河野光 5/15 |
河野光 6/5 |
中野 泰宏八段 | 橋本 雄二郎九段 | 橋本雄 5/8 |
|||||||
河野 光樹七段 | 7 | 宋 光復九段 | 高梨 5/8 |
武宮 6/19 |
小島 高穂九段 | ||||||||
湯川 光久九段 | 高梨 聖健八段 | 10 | 横田 茂昭九段 | 横田 5/15 |
林淵 6/5 |
||||||||
4 | 広江 博之九段 | 倉橋 5/8 |
倉橋 5/29 |
有村比呂司八段 | 武宮 5/29 |
溝上 知親七段 | |||||||
倉橋 正行九段 | 武宮 正樹九段 | 河野 貴至七段 | 林淵 5/8 |
||||||||||
三王 裕孝九段 | 林 子淵六段 |
東京 本院予選:20名 | ||||||||||||||||
枠 | 予選C | 予選B | 予選A | 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | |||||||||
1 | 平岡聡アマ | 黒瀧樹 2/24 |
黒瀧樹 2/24 |
高橋 3/10 |
高橋 3/10 |
園田 3/24 |
橋本 雄 3/24 |
11 | 信田 成仁六段 | 信田 2/24 |
井口 3/10 |
井口 3/10 |
井口 4/21 |
三王 4/21 |
||
黒瀧正樹五段 | 孫 志剛アマ | |||||||||||||||
望月 研一三段 | 井口 豊秀七段 | |||||||||||||||
高橋 秀夫七段 | 本間 明男七段 | |||||||||||||||
青木喜久代八段 | 杉内 雅男九段 | |||||||||||||||
園田 泰隆九段 | 久保 秀夫五段 | 桑本 2/24 |
三王 3/10 |
三王 3/10 |
三王 4/21 |
|||||||||||
菊地 義雄四段 | 菊地 2/24 |
黒瀧 憲 3/10 |
黒瀧 憲 3/10 |
橋本 雄 3/24 |
桑本 晋平五段 | |||||||||||
安東 明雄二段 | 三王 裕孝九段 | |||||||||||||||
黒瀧 正憲七段 | 佐々木 正八段 | |||||||||||||||
下地 玄昭六段 | 神田 英九段 | |||||||||||||||
橋本 雄二郎九段 | 12 | 森川 正夫五段 | 林漢 2/24 |
林漢 3/10 |
林漢 3/10 |
武宮 3/24 |
武宮 3/24 |
|||||||||
2 | 田中 康収アマ | 田中康 2/24 |
田中 康 3/10 |
溝上 3/10 |
溝上 3/24 |
溝上 3/24 |
林 漢傑四段 | |||||||||
笠井 浩二六段 | 秋山 次郎八段 | |||||||||||||||
時本 壱八段 | 遠藤 悦史七段 | |||||||||||||||
溝上 知親七段 | 武宮 正樹九段 | |||||||||||||||
三村 智保九段 | 河合 将史四段 | 岩井 2/24 |
浅野 3/10 |
村松 3/10 |
村松 3/24 |
|||||||||||
梅沢由香里五段 | 梅沢 2/24 |
谷口 3/10 |
酒井 真 3/10 |
新垣 3/24 |
岩井 竜一アマ | |||||||||||
孔 令文四段 | 浅野 英昭七段 | |||||||||||||||
谷口 敏則七段 | 村松 竜一七段 | |||||||||||||||
酒井 真樹八段 | 中村 秀仁九段 | |||||||||||||||
新垣 武九段 | 13 | 黄 奕昀四段 | 黄奕 2/24 |
金秀 3/10 |
金秀 3/10 |
金秀 3/24 |
金秀 3/24 |
|||||||||
3 | 加藤 啓子四段 | 加藤啓 2/24 |
小杉 清 3/10 |
萩原 3/10 |
茅野 3/24 |
高梨 3/24 |
益子富美彦六段 | |||||||||
穂坂 繭三段 | 金 秀俊七段 | |||||||||||||||
小杉 清八段 | 中小野田智己八段 | |||||||||||||||
萩原 睦七段 | 上村 陽生九段 | |||||||||||||||
茅野 直彦九段 | 上田 崇史二段 | 大沢 2/24 |
星野 3/10 |
星野 3/10 |
星野 3/24 |
|||||||||||
曽我部敏行アマ | 三谷 2/24 |
高梨 3/10 |
高梨 3/10 |
高梨 3/24 |
大沢奈留美二段 | |||||||||||
三谷 哲也二段 | 星野 正樹八段 | |||||||||||||||
高梨 聖健八段 | 宮崎龍太郎六段 | |||||||||||||||
高尾 紳路八段 | 佐藤 昌晴九段 | |||||||||||||||
森田 道博九段 | 14 | 安藤 俊行三段 | 小山鎮 2/24 |
河野 貴 3/10 |
河野 貴 3/10 |
河野 貴 3/24 |
河野 貴 3/24 |
|||||||||
4 | 中山 典之六段 | 武宮陽 2/24 |
武宮 陽 3/10 |
武宮 陽 3/10 |
武宮 陽 3/24 |
大淵 3/24 |
小山 鎮男六段 | |||||||||
武宮 陽光四段 | 河野 貴至七段 | |||||||||||||||
大木 啓司七段 | 大枝 雄介九段 | |||||||||||||||
高野 英樹六段 | 金島 忠九段 | |||||||||||||||
宮沢 吾朗九段 | 黄 翊祖二段 | 黄翊 2/24 |
黄翊 3/10 |
黄翊 3/10 |
黄翊 3/24 |
|||||||||||
桂 篤三段 | 桂 2/24 |
大野 3/10 |
大野 3/10 |
大淵 3/24 |
大山 弘アマ | |||||||||||
中澤 彩子五段 | 江面 雄一八段 | |||||||||||||||
大野 伸行六段 | 釼持 丈七段 | |||||||||||||||
金川 正明七段 | 黒沢 忠尚九段 | |||||||||||||||
大淵 盛人九段 | 15 | 趙 祥衍五段 | 菊池 2/24 |
菊池 3/10 |
菊池 3/10 |
林海 3/24 |
林海 3/24 |
|||||||||
5 | 小松 英子三段 | 吉田洋 2/24 |
山本 正 3/10 |
鈴木 嘉 3/10 |
鈴木 嘉 3/24 |
大竹 3/24 |
菊池 康郎アマ | |||||||||
吉田 洋逸五段 | 藤沢 一就八段 | |||||||||||||||
山本 正人七段 | 柳 時熏七段 | |||||||||||||||
鈴木 嘉倫六段 | 林海峯名誉天元 | |||||||||||||||
福井 進九段 | 尚司 和子三段 | 平野則 2/24 |
平野 則 3/10 |
杉本 3/10 |
戸沢 3/24 |
|||||||||||
祷 陽子五段 | 祷 2/24 |
祷 3/10 |
土井 3/10 |
大竹 3/24 |
平野 則一五段 | |||||||||||
甲田 明子三段 | 小山 竜吾六段 | |||||||||||||||
小林 健二七段 | 杉本 明七段 | |||||||||||||||
土井 誠八段 | 戸沢 昭宣九段 | |||||||||||||||
大竹英雄名誉碁聖 | 16 | 小林 千寿五段 | 小林千 2/24 |
恩田 3/10 |
恩田 3/10 |
楊源 4/21 |
楊源 4/21 |
|||||||||
6 | 鶴山 淳志四段 | 鶴山 2/24 |
鶴山 3/10 |
山下 3/10 |
山下 3/24 |
山田 拓 3/24 |
阿佐 巧アマ | |||||||||
鮫島 一郎アマ | 恩田 烈彦八段 | |||||||||||||||
楊 嘉栄七段 | 岩田 一八段 | |||||||||||||||
山下 敬吾七段 | 楊 嘉源九段 | |||||||||||||||
青木 紳一九段 | 松本 武久五段 | 松本武 2/24 |
松本 武 3/10 |
松本 武 3/10 |
大矢 4/21 |
|||||||||||
首藤 瞬三段 | 首藤 2/24 |
山田 拓 3/10 |
山田 拓 3/10 |
山田 拓 3/24 |
潘 坤鈺初段 | |||||||||||
叶井 天平五段 | 高林 拓二六段 | |||||||||||||||
山田 拓自七段 | 西村 慶二七段 | |||||||||||||||
田原 靖史六段 | 大矢 浩一九段 | |||||||||||||||
上村 邦夫九段 | 17 | 大橋 拓文二段 | 大橋 2/24 |
大橋 3/10 |
大橋 3/10 |
春山 4/21 |
有村 4/21 |
|||||||||
7 | 知念かおり三段 | 知念 2/24 |
知念 3/10 |
鄒 3/10 |
大垣 3/24 |
大垣 3/24 |
鈴木 歩三段 | |||||||||
小山 栄美五段 | 鶴丸 敬一六段 | |||||||||||||||
谷宮 悌二九段 | 鈴木伊佐男七段 | |||||||||||||||
鄒 海石七段 | 春山 勇九段 | |||||||||||||||
大垣 雄作九段 | 前田 良二六段 | 前田 2/24 |
有村 3/10 |
有村 3/10 |
有村 4/21 |
|||||||||||
大沢 摩耶アマ | 岡信 2/24 |
蘇 3/10 |
蘇 3/10 |
蘇 3/24 |
小林 泉美五段 | |||||||||||
岡 信光六段 | 有村比呂司八段 | |||||||||||||||
蘇 耀国七段 | 小長井 克八段 | |||||||||||||||
大森 泰志八段 | 鄭 銘コウ九段 | |||||||||||||||
M.レドモンド九段 | 18 | 万波 佳奈二段 | 万波 2/24 |
張豊 3/10 |
金澤 3/10 |
石田 章 4/21 |
河野 臨 4/21 |
|||||||||
8 | 中園 清三アマ | 中園 2/24 |
小松 藤 3/10 |
河野 光 3/10 |
河野 光 3/24 |
河野 光 3/24 |
渋澤真知子初段 | |||||||||
金 艶三段 | 張 豊猷六段 | |||||||||||||||
小松 藤夫八段 | 金澤 秀男六段 | |||||||||||||||
河野 光樹七段 | 石田 章九段 | |||||||||||||||
高木 祥一九段 | 平本 弥星六段 | 平本 2/24 |
河野 臨 3/10 |
河野 臨 3/10 |
河野 臨 4/21 |
|||||||||||
巻幡多栄子二段 | 光永 2/24 |
光永 3/10 |
黄 3/10 |
石田 3/24 |
渡辺 礼二五段 | |||||||||||
光永 淳造四段 | 小杉 勝七段 | |||||||||||||||
中岡 二郎七段 | 河野 臨六段 | |||||||||||||||
黄 孟正八段 | 淡路 修三九段 | |||||||||||||||
石田 芳夫九段 | 19 | 平田博則アマ | 加藤朋 2/24 |
矢代 2/24 |
矢代 3/24 |
玉城 3/24 |
小島 4/21 |
小島 4/21 |
||||||||
9 | 土居章次郎アマ | 王唯 2/24 |
王唯 2/24 |
王唯 3/10 |
宋 3/10 |
宋 4/21 |
宋 4/21 |
加藤朋子五段 | ||||||||
王 唯任四段 | 矢代久美子五段 | |||||||||||||||
郭 求真五段 | 泉谷 英雄八段 | |||||||||||||||
岡田伸一郎八段 | 玉城 忍六段 | |||||||||||||||
宋 光復八段 | 小島 高穂九段 | |||||||||||||||
久島 国夫九段 | 佐藤真知子二段 | 小川 2/24 |
小川 3/24 |
小川 3/24 |
酒井 猛 4/21 |
|||||||||||
向井 梢恵初段 | 竹清 2/24 |
竹清 3/10 |
加藤 充 3/10 |
工藤 4/21 |
小川 誠子六段 | |||||||||||
竹清 勇二段 | 水間 俊文七段 | |||||||||||||||
菅野 昌志六段 | 鳴沢 泰一八段 | |||||||||||||||
加藤 充志八段 | 酒井 猛九段 | |||||||||||||||
工藤 紀夫九段 | 20 | 松原 大成五段 | 松原 2/24 |
松原 3/24 |
福井 正 3/24 |
福井 正 4/21 |
林子 4/21 |
|||||||||
10 | 小山 秀雄五段 | 菅野尚 2/24 |
泉谷 政 3/10 |
泉谷 政 3/10 |
小松 樹 4/21 |
小松 樹 4/21 |
滝沢 雄太アマ | |||||||||
菅野 尚美三段 | 石倉 昇九段 | |||||||||||||||
泉谷 政憲七段 | 福井 正明八段 | |||||||||||||||
長原 芳明六段 | 安倍 吉輝九段 | |||||||||||||||
小松 英樹九段 | 山田 晋次三段 | 野口 2/24 |
野口 3/24 |
林子 3/24 |
林子 4/21 |
|||||||||||
関 和也五段 | 河野征 2/24 |
尾越 3/10 |
杉内 寿 3/10 |
小林 覚 4/21 |
野口 仁五段 | |||||||||||
河野 征夫四段 | 潘 善琪六段 | |||||||||||||||
尾越 一郎八段 | 林 子淵六段 | |||||||||||||||
杉内 寿子八段 | 趙 善津九段 | |||||||||||||||
小林 覚九段 | ||||||||||||||||
大阪 関西総本部予選:4名 | ||||||||||||||||
枠 | 予選C | 予選B | 予選A | 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | |||||||||
1 | 太田 正人四段 | 山本賢 2/24 |
山本賢 3/10 |
北野 3/10 |
後藤 3/24 |
山田 規 3/24 |
3 | 田中智恵子三段 | 佐々木 2/24 |
辻井 3/10 |
川村 3/10 |
円田 秀 3/24 |
円田 秀 3/24 |
|||
山本賢太郎四段 | 佐々木 毅五段 | |||||||||||||||
山田和貴雄七段 | 辻井良太郎六段 | |||||||||||||||
北野 亮七段 | 川村 匡迪七段 | |||||||||||||||
後藤 俊午九段 | 円田 秀樹九段 | |||||||||||||||
古田 直義三段 | 荒木 2/24 |
荒木 3/10 |
荒木 3/10 |
山田 規 3/24 |
佃 亜紀子四段 | 唐木田 2/24 |
田中 秀 3/10 |
矢中 3/10 |
仲邑 3/24 |
|||||||
荒木 一成五段 | 唐木田憲嗣アマ | |||||||||||||||
佐坂 志朗八段 | 田中 秀春七段 | |||||||||||||||
梁川 裕政六段 | 矢中 克典八段 | |||||||||||||||
山田規三生八段 | 仲邑 信也八段 | |||||||||||||||
2 | 岩丸 平四段 | 岩丸 2/24 |
植木 3/10 |
植木 3/10 |
植木 3/24 |
郡 3/24 |
4 | 江尻 敏彰アマ | 水戸 2/24 |
円田 陽 3/10 |
円田 陽 3/10 |
石井 3/24 |
井山 3/24 |
|||
新井菜穂子アマ | 水戸夕香里二段 | |||||||||||||||
植木 善大八段 | 円田 陽一七段 | |||||||||||||||
峯松 正樹六段 | 高林 正宏六段 | |||||||||||||||
石田 篤司九段 | 石井 邦生九段 | |||||||||||||||
井澤 秋乃三段 | 井澤 2/24 |
佐野 3/10 |
佐野 3/10 |
郡 3/24 |
井山裕太二段 | 井山 2/24 |
井山 2/24 |
井山 3/10 |
井山 3/10 |
井山 3/24 |
||||||
桐本 和夫三段 | 柏井 大アマ | |||||||||||||||
佐野 貴詔七段 | 武井 孝志五段 | |||||||||||||||
鍋島 昭七段 | 西上 好彦八段 | |||||||||||||||
郡 寿男九段 | 山田 至宝六段 | |||||||||||||||
坂口 隆三九段 | ||||||||||||||||
名古屋 中部総本部予選:4名 | ||||||||||||||||
枠 | 予選C | 予選B | 予選A | 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | |||||||||
1 | 加藤 祐輝三段 | 高群 2/24 |
中根 3/10 |
中根 3/10 |
広江 博 3/24 |
広江 博 3/24 |
3 | 金 賢貞二段 | 奥村靖 2/24 |
今村 善 3/10 |
今村 善 3/10 |
今村 善 3/24 |
山城 3/24 |
|||
高群 徹朗四段 | 奥村 靖六段 | |||||||||||||||
中根 直行七段 | 今村 善彰八段 | |||||||||||||||
西條 雅孝八段 | 小可 悠司七段 | |||||||||||||||
広江 博之九段 | 岩田 達明九段 | |||||||||||||||
浜中 隆光六段 | 川田 2/24 |
酒井 栄 3/10 |
酒井 栄 3/10 |
伊藤 庸 3/24 |
森 洋喜アマ | 森 2/24 |
森 2/24 |
中尾 3/10 |
中尾 3/10 |
山城 3/24 |
||||||
川田 晃平二段 | 松本奈代子初段 | |||||||||||||||
酒井 栄男六段 | 浅野 泰子初段 | |||||||||||||||
奥村 英夫七段 | 中尾 準吾七段 | |||||||||||||||
伊藤 庸二九段 | 片山 安雄八段 | |||||||||||||||
2 | 稲垣 陽三段 | カタリン
3/10 |
土田 3/24 |
土田 3/24 |
土田 4/21 |
彦坂 4/21 |
山城 宏九段 | |||||||||
T.カタリン五段 | 4 | 西本 欽哉二段 | 西本 2/24 |
伊藤 3/10 |
広江 勝 3/10 |
小県 3/24 |
小県 3/24 |
|||||||||
土田 正光九段 | 上地 宏樹初段 | |||||||||||||||
宮川 史彦七段 | 伊藤 誠八段 | |||||||||||||||
中野 寛也九段 | 広江 勝彦七段 | |||||||||||||||
山森 忠直四段 | 山森 3/10 |
山森 3/24 |
山森 3/24 |
彦坂 4/21 |
小県 真樹九段 | |||||||||||
堀田 誠司四段 | 池崎世典四段 | 渡会 2/24 |
青葉 2/24 |
松岡 秀 3/10 |
下島 3/10 |
羽根 泰 3/24 |
||||||||||
下平 昭夫六段 | 渡会清隆アマ | |||||||||||||||
吉岡 薫七段 | 青葉かおり四段 | |||||||||||||||
彦坂 直人九段 | 松岡 秀樹八段 | |||||||||||||||
下島 陽平六段 | ||||||||||||||||
羽根 泰正九段 |