財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 王 立誠 十段 対 武宮正樹 九段 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1局 | 3月1日(金) | 新潟・岩室温泉「高 島 屋」 | 王立誠十段 白番2目半勝ち |
第2局 | 3月22日(木) | 愛知・西浦温泉「銀 波 荘」 | 武宮正樹九段 白番8目半勝ち |
第3局 | 4月4日(木) | 長野・大町「くろよんロイヤルホテル」 | 王立誠十段 白番中押し勝ち |
第4局 | 4月18日(木) | 愛媛・道後温泉「宝荘ホテル」」 | 武宮正樹九段 白番1目半勝ち |
第5局 | 4月25日(木) | 群馬・伊香保温泉「白 雲 閣」 | 王立誠十段 白番1目半勝ち |
挑戦者決定戦 | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
1月31日(木) | 王 銘エン 本因坊 武宮 正樹 九段 |
日本棋院 | 武宮正樹九段 白番2目半勝ち |
挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | ||||||||||
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
橋本雄二郎 九段 | 橋本雄 (中押) |
橋本雄 (中押) |
山下 (中押) |
武宮 (2目半) |
楊 嘉源 | 林 (3目半) |
小林 (中押) |
小林 (中押) |
小林 (2目半) |
王 (7目半) |
|
楊 嘉源 九段 | 林 海峯 | ||||||||||
中野 泰宏 七段 | 中野 (中押) |
小林 光一 | 小林 (2目半) |
||||||||
林 海峯 九段 | 山田規三生 | ||||||||||
山下 敬吾 碁聖 | 山下 (中押) |
山下 (半目) |
二十五世本因坊治勲 | 治勲 (中押) |
治勲 (6目半) |
||||||
小林 光一 九段 | 依田 紀基 | ||||||||||
羽根 直樹 八段 | 羽根 (中押) |
中野 寛也 | 中野 (中押) |
||||||||
山田規三生 八段 | 大垣 雄作 | ||||||||||
二十五世本因坊治勲 | 橋本昌 (中押) |
加藤 (中押) |
武宮 (中押) |
山下 敬吾 碁聖 | |||||||
橋本 昌二 九段 | 中野 泰宏 | 羽根 (中押) |
王 (中押) |
王 (中押) |
|||||||
加藤 正夫 九段 | 加藤 (半目) |
羽根 直樹 | |||||||||
依田 紀基 名人 | 橋本 昌二 | 王 (23目半) |
|||||||||
中野 寛也 九段 | 武宮 (中押) |
武宮 (中押) |
王 銘エン | ||||||||
武宮 正樹 九段 | 橋本雄二郎 | 加藤 (中押) |
|||||||||
大垣 雄作 九段 | 王 (5目半) |
加藤 正夫 | |||||||||
王 銘エン 本因坊 |