財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| < 小林光一 十段 対 中野寛也 九段 > | |||
| 対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
| 第1局 | 3月 9日(木) | 新潟・岩室温泉「高 島 屋」 | 小林光一十段 白番6目半勝ち |
| 第2局 | 3月23日(木) | 松山・道後温泉「宝荘ホテル」 | 小林光一十段 黒番13目半勝ち |
| 第3局 | 4月 5日(水) | 大 町「くろよんロイヤルホテル」 | 小林光一十段 白番中押し勝ち |
| 第4局 | 4月20日(木) | 蒲郡・西浦温泉「銀 波 荘」 | ― |
| 第5局 | 4月27日(木) | 群馬・伊香保温泉「白 雲 閣」 | ― |
| 挑戦者決定戦 | |||
| 対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
| 2月10日(木) | 中野 寛也 九段 山下 敬吾 六段 |
日本棋院 中部総本部 | 中野寛也九段 黒番半目勝ち |
| 挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | ||||||||||
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| 趙 治勲 棋聖 | 趙 (中押) |
趙 (中押) |
山下 (3目半) |
山下 (1目半) |
羽根 直樹 七段 | 羽根 (中押) |
羽根 (3目半) |
羽根 (9目半) |
中野 (中押) |
中野 (中押) |
|
| 羽根 直樹 七段 | 王 銘エン 九段 | ||||||||||
| 王 銘エン 九段 | 山田 (7目半) |
三村 智保 八段 | 林 (中押) |
||||||||
| 山田規三生 七段 | 林 海峯 九段 | ||||||||||
| 彦坂 直人 九段 | 彦坂 (中押) |
山下 (4目半) |
レドモンド 八段 | レドモンド
(中押) |
松岡 (8目半) |
||||||
| 三村 智保 八段 | 小林 覚 九段 | ||||||||||
| 林 海峯 九段 | 山下 (半目) |
松岡 秀樹 八段 | 松岡 (中押) |
||||||||
| 山下 敬吾 六段 | 今村 俊也 九段 | ||||||||||
| 大竹 英雄 九段 | 大竹 (3目半) |
中野 (1目半) |
中野 (中押) |
中野 寛也 九段 | |||||||
| レドモンド 八段 | 山田規三生七段 | 山田 (2目半) |
山田 (半目) |
趙 (中押) |
|||||||
| 小林 覚 九段 | 中野 (中押) |
彦坂 直人 九段 | |||||||||
| 中野 寛也 九段 | 大竹 英雄 九段 | 依田 (半目) |
|||||||||
| 依田 紀基 碁聖 | 依田 (6目半) |
武宮 (中押) |
依田 紀基 碁聖 | ||||||||
| 松岡 秀樹 八段 | 趙 治勲 棋聖 | 趙 (中押) |
|||||||||
| 武宮 正樹 九段 | 武宮 (中押) |
武宮 正樹 九段 | |||||||||
| 今村 俊也 九段 | |||||||||||