財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 彦坂直人 十段 対 小林光一 天元 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1局 | 3月4日(木) | 浦 安「シェラトン・グランデ・トーキョー・ベイ」 | 小林光一天元 白番半目勝ち |
第2局 | 3月25日(木) | 蒲郡・西浦温泉「銀 波 荘」 | 小林光一天元 黒番2目半勝ち |
第3局 | 4月8日(木) | 大 町「くろよんロイヤルホテル」 | 小林光一天元 白番中押し勝ち |
第4局 | 4月15日(木) | 新潟・岩室温泉「高 島 屋」 | ― |
第5局 | 4月22日(木) | 松山・道後温泉「宝荘ホテル」 | ― |
挑戦者決定戦 | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
2月11日(木) | 小林 光一 天元 小林 覚 九段 |
日本棋院 本院 | 小林光一天元 白番半目勝ち |
挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | ||||||||||
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
小林 光一 九段 | 小林 (中押) |
小林 (2目半) |
小林 光 (2目半) |
小林 光 (1目半) |
宮沢 吾朗 九段 | 宮沢 (半目) |
山下 (中押) |
依田 (中押) |
小林 覚 (半目) |
小林 覚 (半目) |
|
宮沢 吾朗 九段 | 片岡 聡 九段 | ||||||||||
加藤 正夫 九段 | 加藤 (中押) |
山下 敬吾 六段 | 山下 (中押) |
||||||||
片岡 聡 九段 | 秋山 次郎 六段 | ||||||||||
王 銘エン 九段 | 王 (中押) |
趙 (中押) |
林 海峯 九段 | 依田 (中押) |
依田 (中押) |
||||||
山下 敬吾 六段 | 依田 紀基 碁聖 | ||||||||||
趙 治勲 棋聖 | 趙 (中押) |
本田 邦久 九段 | 王 (中押) |
||||||||
秋山 次郎 六段 | 王 立誠 九段 | ||||||||||
林 海峯 九段 | 羽根 (1目半) |
羽根 (2目半) |
小林 覚 (3目半) |
小林 覚 九段 | |||||||
羽根 直樹 七段 | 加藤 正夫 九段 | 王 (2目半) |
中野 (中押) |
羽根 (2目半) |
|||||||
小県 真樹 九段 | 小県 (半目) |
王 銘エン 九段 | |||||||||
依田 紀基 碁聖 | 小県 真樹 九段 | 中野 (2目半) |
|||||||||
本田 邦久 九段 | 中野 (中押) |
小林 (1目半) |
中野 寛也 九段 | ||||||||
中野 寛也 九段 | 趙 治勲 棋聖 | 羽根 (2目半) |
|||||||||
小林 覚 九段 | 小林 (2目半) |
羽根 直樹 七段 | |||||||||
王 立誠 九段 |