財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
< 加藤正夫 十段 対 彦坂直人 九段 > | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1局 | 3月5日(木) | 千葉県・浦安市「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」 | 加藤正夫十段 黒番4目半勝ち |
第2局 | 3月24日(火) | 愛知県・西浦温泉「銀波荘」 | 彦坂直人九段 黒番3目半勝ち |
第3局 | 4月8日(水) | 長野県・大町市「くろよんロイヤルホテル」 | 彦坂直人九段 白番4目半勝ち |
第4局 | 4月16日(木) | 大阪市・西心斎橋「大野屋迎賓閣」 | 加藤正夫十段 白番中押し勝ち |
第5局 | 4月23日(木) | 神奈川県・箱根町「ホテル花月園」 | 彦坂直人九段 白番1目半勝ち |
挑戦者決定戦 | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
2月12日 | 趙 治勲 棋聖 彦坂 直人 九段 |
日本棋院 本 院 | 彦坂直人九段 黒番中押し勝ち |
挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | ||||||||||
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
中小野田智己七段 | 王立 (中押) |
王立 (中押) |
王立 (半目) |
趙 (中押) |
中小野田智己七段 | 楊 | 羽根 (中押) |
彦坂 (中押) |
彦坂 (中押) |
彦坂 (中押) |
|
王 立誠 九段 | 楊 嘉源 八段 | ||||||||||
中野 寛也 九段 | 中野 (中押) |
羽根 直樹 六段 | 羽根 (中押) |
||||||||
楊 嘉源 八段 | 片岡 聡 九段 | ||||||||||
林 海峯 九段 | 林 (2目半) |
依田 (中押) |
藤沢秀行名誉棋聖 | 彦坂 (中押) |
彦坂 (3目半) |
||||||
羽根 直樹 六段 | 彦坂 直人 九段 | ||||||||||
片岡 聡 九段 | 依田 (中押) |
小林 光一 九段 | 小林(光) (中押) |
||||||||
依田 紀基 碁聖 | 東野 弘昭 九段 | ||||||||||
王 銘エン 九段 | 王銘 (中押) |
小林 覚 (中押) |
趙 (中押) |
王 立誠 九段 | |||||||
藤沢秀行名誉棋聖 | 中野 寛也 九段 | 林 (7目半) |
王銘 (3目半) |
王銘 (1目半) |
|||||||
小林 覚 九段 | 小林覚 (1目半) |
林 海峯 九段 | |||||||||
彦坂 直人 九段 | 王 銘エン 九段 | 王銘 (半目) |
|||||||||
小林 光一 九段 | 山田 (中押) |
趙 (中押) |
山田規三生 王座 | ||||||||
山田規三生 王座 | 依田 紀基 碁聖 | 小林覚 (1目半) |
|||||||||
東野 弘昭 九段 | 趙 (中押) |
小林 覚 九段 | |||||||||
趙 治勲 棋聖 |