財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
<趙 治勲 本因坊 対 趙 善津 九段> | |||
対 局 日 | 対 局 場 | 結 果 | |
第1局 | 5月12日(水)、13日(木) | 滝 川 「滝川ホテル三浦華園」 |
趙治勲本因坊 黒番6目半勝ち |
第2局 | 5月24日(月)、25日(火) | 三重・湯の山温泉 「グランドホテル向陽」 | 趙善津九段 黒番中押し勝ち |
第3局 | 5月31日(月)、6月1日(火) | 京 都 「都ホテル」 | 趙治勲本因坊 黒番7目半勝ち |
第4局 | 6月10日(木)、11日(金) | 熊本・南関 「ホテルセキアヒルズ」 | 趙善津九段 黒番半目勝ち |
第5局 | 6月22日(火)、23日(水) | 福岡・原鶴温泉 「ホテルパーレンス小野屋」 | 趙善津九段 白番2目半勝ち |
第6局 | 7月 5日(月)、6日(火) | 静岡・土肥 「玉樟園新井」 | 趙善津九段 黒番中押し勝ち |
第7局 | 7月14日(水)、15日(木) | 米 沢 「中屋別館不動閣」 | ― |
挑戦者決定プレーオフ | |||
対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 |
4月 5日(月) | 彦坂 直人 十段 趙 善津 九段 |
日本棋院 中部総本部 |
趙善津九段 黒番中押し勝ち |
挑戦者決定リーグ戦 | |||||||||||
序列 | 棋士名 | 王立 | 王銘 | 彦坂 | 小林 | 山田 | 石田 | 趙 | 柳 | 成績 | 順位 |
1 | 王 立誠王座 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4-3 | 3位 |
2 | 王銘エン九段 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-6 | 陥落 |
3 | 彦坂直人十段 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5-2 | プレーオフ |
4 | 小林 覚九段 | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | 1-6 | 陥落 |
5 | 山田規三生七段 | ○ | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | 4-3 | 4位 |
5 | 石田 章九段 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | 4-3 | 陥落 |
5 | 趙 善津九段 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | 5-2 | プレーオフ |
5 | 柳 時熏七段 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | 4-3 | 陥落 |
残留者決定プレーオフ | ||
対 局 者 | 1回戦 | 2回戦 |
石田 章 九段 | 柳 (中押) |
山田 (中押) |
柳 時熏 七段 | ||
山田規三生 七段 |