財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
  アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| < 西田栄美 女流名人 対 小川誠子 六段 > | |||
| 対局日 | 対局場 | 結果 | |
| 第1局 | 3月 4日(水) | 東京都・飯田橋 「ホテルエドモント」 | 西田栄美女流名人 黒番半目勝ち | 
| 第2局 | 3月11日(水) | 神奈川県・鶴巻温泉 「陣屋」 | 西田栄美女流名人 白番中押し勝ち | 
| 第3局 | 3月18日(水) | 東京都・市ヶ谷 「日本棋院・幽玄の間」 | ― | 
| 対 局 日 | 対 局 者 | 対 局 場 | 結 果 | 
| 2月4日 | 小川 誠子六段 中澤 彩子四段 | 日本棋院 本 院 | 小川誠子六段 黒番半目勝ち | 
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 
| 小松 英子 三段 | 水戸 (4目半) | 水戸 (半目) | 中澤 (中押) | 小川 (中押) | 
| 水戸夕香里 二段 | ||||
| 青木喜久代 七段 | 青木 (中押) | |||
| 加藤 朋子 四段 | ||||
| 榊原 史子 五段 | 祷 (中押) | 中澤 (中押) | ||
| 祷 陽子 三段 | ||||
| 岡田結美子 四段 | 中澤 (中押) | |||
| 中澤 彩子 四段 | ||||
| 本田 幸子 六段 | 吉田 (中押) | 小川 (中押) | 小川 (中押) | |
| 吉田 美香 六段 | ||||
| 芦田 磯子 六段 | 小川 (3目半) | |||
| 小川 誠子 六段 | ||||
| 小林 泉美 二段 | 小林 (中押) | 知念 (中押) | ||
| 宮崎志摩子 三段 | ||||
| 知念かおり女流本因坊 | 知念 (中押) | |||
| 矢代久美子 二段 | 
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 
| 小松 英子 三段 | 加藤 (3目半) | 加藤 (中押) | 加藤 (中押) | 中澤 (3目半) | 中澤 (半目) | 
| 加藤 朋子 四段 | |||||
| 榊原 史子 五段 | 榊原 (中押) | ||||
| 岡田結美子 四段 | |||||
| 本田 幸子 六段 | 滝口 (3目半) | 滝口 (中押) | |||
| 芦田 磯子 六段 | |||||
| 宮崎志摩子 三段 | 宮崎 (中押) | ||||
| 矢代久美子 二段 | |||||
| 中澤 彩子 四段 | |||||
| 青木喜久代 七段 | 青木 (中押) | 小林 (中押) | 知念 (1目半) | ||
| 祷 陽子 三段 | |||||
| 吉田 美香 六段 | 小林 (3目半) | ||||
| 小林 泉美 二段 | |||||
| 水戸夕香里 二段 | 知念 (中押) | ||||
| 知念かおり女流本因坊 | |||||