財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
勝者 | 結果 | 敗者 |
崔 哲瀚九段(韓国) | 中押 | △李 世ドル九段(韓国) |
勝者 | 結果 | 敗者 |
△李 世ドル九段(韓国) | 3目半 | 羽根直樹九段(日本) |
崔 哲瀚九段(韓国) | 1目半 | △依田紀基九段(日本) |
勝者 | 結果 | 敗者 |
羽根直樹九段(日本) | 中押 | △王立誠九段(中華台北) |
崔 哲瀚九段(韓国) | 1目半 | △山下敬吾九段(日本) |
△依田紀基九段(日本) | 中押 | 金 成龍九段(韓国) |
李 世ドル九段(韓国) | 中押 | △王銘エン九段(中華台北) |
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
羽根直樹九段(日本) | 2目半 | △張 栩九段(中華台北) | △金 成龍九段(韓国) | 中押 | 林海峯九段(中華台北) | |
崔 哲瀚九段(韓国) | 中押 | △趙 治勲九段(日本) | △王 立誠九段(中華台北) | 中押 | 朴 永訓九段(韓国) | |
△山下敬吾九段(日本) | 中押 | 周俊勲九段(中華台北) | 王銘エン九段(中華台北) | 半目 | △李 昌鎬九段(韓国) | |
△依田紀基九段(日本) | 中押 | 陳詩淵三段(中華台北) | △李 世ドル九段(韓国) | 7目半 | 林 至涵七段(中華台北) |
国・地域 | 棋士数 | 出場棋士名 | |
中華台北 | 7名 | 張 栩 九段 王 立誠 九段 周 俊勲 九段 陳 詩淵 三段 |
林 海峯 九段 王 銘エン 九段 林 至涵 七段 |
日本 | 4名 | 羽根 直樹 九段 山下 敬吾 九段 |
趙 治勲 九段 依田 紀基 九段 |
韓国 | 5名 | 李 昌鎬 九段 李 世ドル 九段 朴 永訓 九段 |
金 成龍 九段 崔 哲瀚 六段 |
日程 | 大会項目 | 場所 |
8月14日(日) | 第2回中環杯1回戦 | 台湾・台中市 |
8月16日(火) | 第2回中環杯2回戦 | 台湾・台中市 |
8月18日(木) | 第2回中環杯準決勝 | 台湾・台中市 |
8月20日(土) | 第2回中環杯決勝 | 台湾・台中市 |