● 女子個人戦 予選対局結果

決 勝 結 果


【 決勝トーナメント表 】
予選ブロック 名前 10/8午後 10/9午前 10/9午後  
A1 李玟真五段(韓国) 李玟真 李玟真 宋容慧
B2 芮廼偉九段(中国)
D2 万波佳奈四段 万波佳奈
C1 曹又伊二段(中国)
D1 宋容慧初段(中国) 宋容慧 宋容慧
A2 佃亜紀子五段
C2 J.MISSINGHAM (AUS) 朴鋕恩
B1 朴鋕恩九段(韓国)



予 選 結 果


【 決勝進出(枠抜け上位2名) 】
A 組 : 1位・李玟真五段(韓国)、2位・佃亜紀子五段
B 組 : 1位・朴鋕恩九段(韓国)、2位・ゼイ廼偉九段(中国)
C 組 : 1位・曹又伊二段(中国)、J.MISSINGHAM(AUS)
D 組 : A1位・宋容慧初段(中国)、2位・万波佳奈四段



【 予選リーグ組み合わせ 】

A 組  |  B 組  |  C 組  |  D 組

Pts.=勝ち点 2Pt、負け 0Pt / Opp.=対局相手NO

【 A 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD 7RD R
A
N
K
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 RADMILA BALVAN BOSNIA 20K 2 0 6 0 3 0 22 0 21 0 9 0 14 0 22
2 真阿 DPR KOREA 1K 1 2 11 4 5 4 21 6 12 8 16 8 15 10 4
3 NADZEYA MIROSHYNA BELARUS 10K 4 0 12 0 1 2 9 2 6 2 22 2 7 2 21
4 ROSARIO JOSEFINA PAPESCHI ARGENTINA 1D 3 2 13 2 6 4 12 4 15 4 19 4 9 6 15
5 亜紀子 JPN 5P 6 2 22 4 2 6 16 6 11 8 18 10 13 12 2
6 TIZIANA ZITA ITALY 4K 5 0 1 2 4 2 7 2 3 4 8 4 22 6 18
7 YVONNE ROELOFS NETHERLANDS 2K 8 0 14 0 9 2 6 4 10 4 20 4 3 6 17
8 ĽUBICA HRIDINOVÁ SLOVAKIA 4K 7 2 17 2 11 2 14 4 18 4 6 6 12 6 11
9 EVELINA NEDELCHEVA KERCHEVA BULGARIA 14K 10 0 18 0 7 0 3 2 20 2 1 4 4 4 20
10 HONGKONG,CHINA 2P 9 2 19 4 13 4 11 4 7 6 12 8 16 8 7
11 暁任 CANADA 5P 12 2 2 2 8 4 10 6 5 6 17 8 20 10 4
12 BARBARA KNAUF GERMANY 3D 11 0 3 2 14 4 4 6 2 6 10 6 8 8 10
13 XUE HUI(CATHY) ZHANG AUSTRALIA 7D 14 2 4 4 10 6 19 8 16 8 15 10 5 10 3
14 MARIJA SIRONAITE LITHUANIA 2K 13 0 7 2 12 2 8 2 22 4 21 4 1 6 16
15 MARIYA ZAKHARCHENKO UKRAINE 1K 16 0 20 2 18 4 17 6 4 8 13 8 2 8 6
16 玟真 KOREA 5P 15 2 21 4 17 6 5 8 13 10 2 12 10 14 1
17 TINA ZHANG USA 4D 18 2 8 4 16 4 15 4 19 6 11 6 21 8 7
18 ALEXANDRA URBÁN HUNGARY 3D 17 0 9 2 15 2 20 4 8 6 5 6 19 8 9
19 POOH CHUAN LING,KAREN SINGAPORE 2D 20 2 10 2 21 4 13 4 17 4 4 6 18 6 11
20 MARIA HELENA TABOR GREAT BRITAIN 6K 19 0 15 0 22 2 18 2 9 4 7 6 11 6 14
21 CAMILLE NGUYEN FRANCE 2D 22 2 16 2 19 2 2 2 1 4 14 6 17 6 13
22 SINIKKA SIIVOLA FINLAND 9K 21 0 5 0 20 0 1 2 14 2 3 4 6 4 19
▲ TOPへ

【 B 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD 7RD R
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 廼偉 CHINA 9P 2 2 22 4 4 6 19 8 6 8 14 10 7 12 2
2 ISABELLE BRILLANT CANADA 2D 1 0 8 0 3 2 13 2 5 4 18 6 19 6 13
3 HELEN HARVEY GREAT BRITAIN 2K 4 0 10 0 2 0 5 2 18 2 16 4 11 4 20
4 EWA MOŚ POLAND 2D 3 2 15 4 1 4 9 4 20 4 21 6 13 8 9
5 VALENTINA SHKUGAL BELARUS 7K 6 0 16 2 8 2 3 2 2 2 11 2 21 2 21
6 鋕恩 KOREA 9P 5 2 17 4 7 6 12 8 1 10 20 12 8 14 1
7 景怡 CHINESE TAIPEI 1P 8 2 9 4 6 4 18 6 14 8 19 10 1 10 3
8 CHERRY SHEN USA 6D 7 0 2 2 5 4 14 4 10 6 9 8 6 8 8
9 MANUELA MARZ GERMANY 4D 10 2 7 2 11 4 4 6 19 6 8 6 14 6 11
10 IVANA STOJANOVIC SERBIA 2K 9 0 3 2 12 2 11 4 8 4 15 6 17 8 10
11 GEMMA BOCHACA ROYO SPAIN 4K 12 0 18 2 9 2 10 2 22 2 5 4 3 6 16
12 ELVINA KALSBERG RUSSIA 4D 11 2 19 2 10 4 6 4 15 6 13 8 20 10 5
13 TUNGALAG RAVJIR MONGOLIA 3D 14 0 20 0 16 2 2 4 17 6 12 6 4 6 14
14 梅沢 由香里 JAPAN 5P 13 2 21 4 19 4 8 6 7 6 1 6 9 8 7
15 BARBORA WACZULÍKOVÁ SLOVAKIA 5K 16 2 4 2 17 2 21 4 12 4 10 4 22 6 15
16 DANIELA METODIEVA MLADENOVA BULGARIA 17K 15 0 5 0 13 0 22 0 21 0 3 0 18 0 22
17 WARAPHAN NAWARUK THAILAND 1D 18 2 6 2 15 4 20 4 13 4 22 6 10 6 12
18 KAREN PLEIT NETHERLANDS 1K 17 0 11 0 22 2 7 2 3 4 2 4 16 6 17
19 敬珠 DPRKOREA 3D 20 2 12 4 14 6 1 6 9 8 7 8 2 10 4
20 JANA HRICOVA CZECH 1K 19 0 13 2 21 4 17 6 4 8 6 8 12 8 6
21 LAIMUTE KURIENE LITHUANIA 1D 22 2 14 2 20 2 15 2 16 4 4 4 5 6 17
22 SOFIYA SHEVCHUK UKRAINE 8K 21 0 1 0 18 0 16 2 11 4 17 4 15 4 19
▲ TOPへ

【 C 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD 7RD R
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 SVETLANA SHIKSHINA RUSSIA 3P 2 2 16 2 3 4 14 6 6 6 21 8 13 8 6
2 MARTINA SIMUNKOVA CZECH 1D 1 0 11 2 5 4 16 4 3 4 12 6 7 8 11
3 JIE LI XIA NORWAY 3D 4 2 18 2 1 2 19 4 2 6 5 6 9 8 9
4 ELENA ROSSI ITALY 8K 3 0 15 0 9 0 17 2 11 4 20 4 12 6 17
5 MONIKA REIMPELL GERMANY 2D 6 0 9 2 2 2 8 4 7 6 3 8 18 8 8
6 RITA POCSAI HUNGARY 5D 5 2 21 4 10 6 18 6 1 8 13 8 16 10 3
7 YU CONG PHEASE NEW ZEALAND 4D 8 2 20 2 12 4 22 4 5 4 17 6 2 6 16
8 VERONICA LORENA ZAMMITTO ARGENTINA 3K 7 0 17 2 14 2 5 2 12 2 11 4 21 4 20
9 KRISTEN BURRALL USA 1D 10 0 5 0 4 2 12 4 14 6 22 6 3 6 13
10 DOMINIQUE CORNUEJOLS FRANCE 1D 9 2 12 4 6 4 15 4 20 4 19 6 14 6 13
11 SABINA RODRIGUEZ CABRERA SPAIN 8K 12 0 2 0 17 2 21 2 4 2 8 2 19 2 21
12 MARIA PUERTA VENEZUELA 3K 11 2 10 2 7 2 9 2 8 4 2 4 4 4 19
13 又伊 CHINA 2P 14 2 22 4 16 6 20 8 18 10 6 12 1 14 1
14 MARIKA DUBIEL POLAND 1K 13 0 19 2 8 4 1 4 9 4 15 6 10 8 10
15 IRINAPATRICIA SUCIU ROMANIA 1D 16 0 4 2 22 2 10 4 21 4 14 4 17 6 15
16 柔美 DPRKOREA 3D 15 2 1 1 13 4 2 6 22 8 18 8 6 8 5
17 MAGDALENA
PLAMENOVA
MLADENOVA BULGARIA 11K 18 0 8 0 11 0 4 0 19 0 7 0 15 0 22
18 JOANNE MISSINGHAM AUSTRALIA 1P 17 2 3 4 20 6 6 8 13 8 16 10 5 12 2
19 VIŠNJICA BARIŠIĆ BOSNIA 5K 20 0 14 0 21 0 3 0 17 2 10 2 11 4 18
20 坤鈺 CHINESE TAIPEI 1P 19 2 7 4 18 4 13 4 10 6 4 8 22 10 4
21 ANNA CORNELIA LEEUWEN NETHERLANDS 1K 22 0 6 0 19 2 11 4 15 6 1 6 8 8 12
22 LOK I LEE HONGKONG,CHINA 4D 21 2 13 2 15 4 7 6 16 6 9 8 20 8 7
▲ TOPへ

【 D 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD 7RD R
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 LUCIA LAŠŠÁKOVÁ SLOVAKIA 3K 2 0 3 2 6 2 21 4 7 4 10 6 4 6 15
2 NATALIA KOVALEVA RUSSIA 5D 1 2 21 4 4 6 22 6 8 6 7 8 18 10 4
3 SHUWEI SUN SINGAPORE 1D 4 0 1 0 5 2 10 2 16 4 13 4 11 4 20
4 LAURA AUGUSTINA AVRAM ROMANIA 1D 3 2 6 4 2 4 20 6 22 6 17 6 1 8 8
5 NINA ĐURIĆ BOSNIA 15K 6 0 7 0 3 0 11 0 21 0 14 0 16 0 22
6 LAU STEPHANIE YING TUNG HONGKONG,CHINA 3D 5 2 4 2 1 4 8 4 10 6 12 8 22 8 10
7 NGOC-TRANG CAO FRANCE   8 0 5 2 10 4 19 4 1 6 2 6 13 6 12
8 DIANA KŐSZEGI HUNGARY 1P 7 2 12 4 9 4 6 6 2 8 18 8 17 10 4
9 LIN HSIAO-TUNG CHINESE TAIPEI 6D 10 2 16 4 8 6 18 6 17 8 22 8 19 8 6
10 ZURIÑE OCHOA SAN ROMAN SPAIN 9K 9 0 11 2 7 2 3 4 6 4 1 4 14 4 19
11 VIKTORIYA KORSAK UKRAINE 7K 12 0 10 0 14 0 5 2 20 2 21 4 3 6 18
12 SUSAN ANNE PATERSON GREAT BRITAIN 3K 11 2 8 2 13 2 15 2 14 4 6 4 21 6 12
13 CHEN WEI AUSTRALIA 3D 14 2 18 2 12 4 17 4 15 4 3 6 7 8 10
14 SIMAPORN SETTHAWONG THAILAND 1D 13 0 15 0 11 2 16 2 12 2 5 4 10 6 17
15 ALEKSANDRA LUBOS POLAND 2D 16 0 14 2 17 2 12 4 13 6 19 6 20 8 9
16 ANNIKA PIIROINEN FINLAND 1K 15 2 9 2 19 2 14 4 3 4 20 4 5 6 15
17 KLARA ZALOUDKOVA CZECH 2D 18 0 20 2 15 4 13 6 9 6 4 8 8 8 7
18 万波 佳奈 JAPAN 4P 17 2 13 4 22 4 9 6 19 8 8 10 2 10 2
19 瑟娥 KOREA 1P 20 2 22 2 16 4 7 6 18 6 15 8 9 10 3
20 DANIELA HILEN SABAN ARGENTINA 1D 19 0 17 0 21 2 4 2 11 4 16 6 15 6 12
21 IVA GABARIC SERBIA 6K 22 0 2 0 20 0 1 0 5 2 11 2 12 2 21
22 容慧 CHINA 1P 21 2 19 4 18 6 2 8 4 10 9 12 6 14 1
▲ TOPへ