|  
 決 勝 結 果 
 
 【 決勝トーナメント表 】 
  
  
    | 予選ブロック | 名前 | 10/8午後 | 10/9午前 | 10/9午後 |  |  
    | A1 | 胡煜清 (中国) | 李勇熙 | 趙大元 | 趙大元 |  
    | B2 | 李勇熙 (韓国) |  
    | D2 | 趙大元 (DPR KOREA) | 趙大元 |  
    | C1 | CHOW GUANG  (南ア) |  
    | D1 | 咸泳雨 (韓国) | 咸泳雨 | 咸泳雨 |  
    | A2 | LI JIE (USA) |  
    | C2 | GE YONGFEI (カナダ) | 王琛 |  
    | B1 | 王琛 (中国) |  
 
 
 予 選 結 果 
 
 【 決勝進出(枠抜け上位2名) 】 
  
    | A 組 | : 1位・胡煜清 (中国)2位・LI JIE (USA) |  
    | B 組 | : 1位・王琛 (中国)、2位・李勇熙 (韓国) |  
    | C 組 | : 1位・CHOW GUANG  (南ア)、2位・GE YONGFEI (カナダ) |  
    | D 組 | : 1位・咸泳雨 (韓国)、2位・趙大元 (DPR KOREA) |  
 
 
 【 予選リーグ組み合わせ 】 
 
  
    
      | Pts.=勝ち点 2Pt、負け 0Pt / Opp.=対局相手NO
 | 
 |  
      | 【 A 組 】 |  
      | NO | NAME | COUNTRY | R A
 T
 E
 | 1RD | 2RD | 3RD | 4RD | 5RD | 6RD | 7RD | R A
 N
 K
 |  |  
      | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. |  
      | 1 | 胡 | 煜清 | CHINA | 8D | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 8 | 17 | 10 | 22 | 12 | 9 | 14 | 1 |  
      | 2 | FERNANDO | AGUILAR | ARGENTINE | 6D | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 16 | 4 | 5 | 6 | 19 | 8 | 25 | 10 | 5 |  
      | 3 | ARTEM | KACHANOVSKYY | UKRAINE | 4D | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 4 | 26 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 22 | 10 | 5 |  
      | 4 | 范 | 蕴若 | CHINA | 6D | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 8 | 17 | 10 | 4 |  
      | 5 | CHRISTIAAN ABRAHAM | VISSER | SOUTH AFRICA | 1D | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 19 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 13 | 6 | 16 |  
      | 6 | MATTHEW WILLIAM | COCKE | GREAT BRITAIN | 5D | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 |  
      | 7 | DRAGOSLAV | VODENIK | BOSNIA | 1D | 8 | 0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 23 | 2 | 16 | 2 | 21 | 4 | 20 | 4 | 21 |  
      | 8 | ZHAO | PEI | GERMANY | 6D | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 8 | 17 | 8 | 6 | 10 | 7 |  
      | 9 | ILYA | SHIKSHIN | RUSSIA | 7D | 10 | 2 | 8 | 4 | 13 | 6 | 17 | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 1 | 10 | 3 |  
      | 10 | CÉSAR ANTONIO | RIQUELME ZUMAETA | CHILE | 1D | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 19 | 2 | 26 | 4 | 12 | 6 | 20 |  
      | 11 | VALERIYA IVANOVA | GENCHEVA | BULGARIA | 10K | 12 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2 | 5 | 2 | 26 | 2 | 25 |  
      | 12 | JOHN | GIBSON | IRELAND | 1K | 11 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 21 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 24 |  
      | 13 | SUN | HAO SONG (BILLY) | AUSTRALIA | 6D | 14 | 2 | 12 | 4 | 9 | 4 | 15 | 6 | 22 | 6 | 25 | 6 | 5 | 8 | 11 |  
      | 14 | MARTIN | KUZELA | CZECH | 3D | 13 | 0 | 7 | 2 | 16 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 15 | 6 | 16 |  
      | 15 | MARTIN | LI | SWEDEN | 5D | 16 | 2 | 20 | 4 | 17 | 4 | 13 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 10 |  
      | 16 | DRAGAN | DUBAKOVIC | SERBIA | 3D | 15 | 0 | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 24 | 6 | 18 | 8 | 13 |  
      | 17 | LI | JIE | USA | 7D | 18 | 2 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 |  
      | 18 | ANATOLY | VERNIK | ISRAEL | 3D | 17 | 0 | 19 | 2 | 20 | 2 | 24 | 4 | 23 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 15 |  
      | 19 | LUIS MARIANO | CAJIAO | COSTA RICA | 2D | 20 | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 6 | 18 |  
      | 20 | YAMAMOTOKINA | JORGE NORIYUKI | PERU | 4D | 19 | 2 | 15 | 2 | 18 | 4 | 22 | 4 | 25 | 4 | 23 | 6 | 7 | 8 | 12 |  
      | 21 | RAHUL | CHAURASIA | INDIA | 4K | 22 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 26 |  
      | 22 | 黄 | 超 | HONGKONG,CHINA | 6D | 21 | 2 | 17 | 2 | 24 | 4 | 20 | 6 | 13 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 |  
      | 23 | VASCO | PIMENTA | PORTUGAL | 2K | 24 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 7 | 4 | 18 | 4 | 20 | 4 | 19 | 4 | 23 |  
      | 24 | LEONARDO | GIULIATO | ITALY | 4K | 23 | 2 | 25 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 26 | 4 | 16 | 4 | 21 | 6 | 19 |  
      | 25 | FENG | CHENG CHENG | SINGAPORE | 5D | 26 | 2 | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 13 | 8 | 2 | 8 | 8 |  
      | 26 | ANDRES | AGUILAR | ECUADOR | 1D | 25 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 | 21 |  
      | ▲ TOPへ 
 
 |  
      | 【 B 組 】 |  
      | NO | NAME | COUNTRY | R A
 T
 E
 | 1RD | 2RD | 3RD | 4RD | 5RD | 6RD | 7RD | R A
 N
 K
 |  |  
      | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. |  
      | 1 | MILOS | BOJANIC | SERBIA | 5D | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4 | 7 | 4 | 20 | 6 | 8 | 6 | 14 |  
      | 2 | GHEORGHE CORNEL | BURZO | ROMANIA | 6D | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 24 | 4 | 18 | 6 | 10 | 8 | 10 |  
      | 3 | BÁLINT | ZÁHONYI | HUNGARY | 1D | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 4 | 10 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 22 |  
      | 4 | OSCAR | ANGUILA CANER | SPAIN | 3D | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 13 | 6 | 23 | 6 | 14 | 8 | 11 |  
      | 5 | SOTIRIOS | IOANNIDES | CYPRUS | 2K | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 23 | 2 | 21 | 4 | 18 | 4 | 20 |  
      | 6 | 王 | 琛 | CHINA | 6D | 5 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 17 | 10 | 24 | 12 | 12 | 14 | 1 |  
      | 7 | CHOLTIT | RATTANASETYUT | THAILAND | 4D | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 23 | 8 | 9 |  
      | 8 | HUNG | JOEY | USA | 7D | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 17 | 6 | 1 | 8 | 6 |  
      | 9 | ALIAKSANDR | CHAKUR | BELARUS | 1D | 10 | 0 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 19 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 18 |  
      | 10 | FAUSTO | PREDIERI | ITALY | 1K | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 20 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 2 | 6 | 16 |  
      | 11 | KOH | SONG SANG | MALAYSIA | 1D | 12 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | 19 | 4 | 20 | 6 | 19 |  
      | 12 | 中園 | 清三 | JAPAN | 8D | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 22 | 10 | 6 | 10 | 3 |  
      | 13 | JAAKKO | VIRTANEN | FINLAND | 2D | 14 | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 17 |  
      | 14 | DIEGO FERNANDO | RODRIGUEZ AGUILAR | COLOMBIA | 3D | 13 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 14 |  
      | 15 | MATAYOSHI | RONALDO YASUKI | BRAZIL | 4D | 16 | 0 | 20 | 2 | 14 | 4 | 22 | 4 | 18 | 6 | 7 | 6 | 13 | 8 | 11 |  
      | 16 | LESZEK | SOŁDAN | POLAND | 5D | 15 | 2 | 19 | 4 | 6 | 4 | 23 | 6 | 22 | 6 | 10 | 8 | 17 | 8 | 7 |  
      | 17 | 李 | 勇熙 | KOREA | 6D | 18 | 2 | 14 | 4 | 22 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 2 |  
      | 18 | EDWIN | PHEASE | NEW ZEALAND | 4D | 17 | 0 | 13 | 2 | 23 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 |  
      | 19 | BENOIT | FELIX | SWISS | 4K | 20 | 2 | 16 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 21 | 4 | 21 |  
      | 20 | STANISLAV HRISTOV | TRAYKOV | BULGARIA | 1D | 19 | 0 | 15 | 0 | 21 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 23 |  
      | 21 | SNJEŽANA | VODENIK | BOSNIA | 15K | 22 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 24 |  
      | 22 | 趙 | 新星 | DPRKOREA | 7D | 21 | 2 | 23 | 4 | 17 | 4 | 15 | 6 | 16 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 8 |  
      | 23 | YEN | TING YU | SINGAPORE | 5D | 24 | 2 | 22 | 2 | 18 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 |  
      | 24 | 陳 | 乃申 | HONGKONG,CHINA | 6D | 23 | 0 | 21 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 22 | 10 | 5 |  
      | ▲ TOPへ 
 
 |  
      | 【 C 組 】 |  
      | NO | NAME | COUNTRY | R A
 T
 E
 | 1RD | 2RD | 3RD | 4RD | 5RD | 6RD | 7RD | R A
 N
 K
 |  |  
      | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. |  
      | 1 | SEBASTIAN | ALMEIDA | ECUADOR | 1K | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 19 | 4 | 24 | 4 | 21 |  
      | 2 | DMYTRO | BOGATSKYY | UKRAINE | 6D | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 20 | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 |  
      | 3 | FREDRIK | BLOMBACK | SWEDEN | 4D | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 4 | 12 | 6 | 13 | 8 | 10 |  
      | 4 | ALIAKSANDR | SUPONEU | BELARUS | 1D | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 20 |  
      | 5 | THEODOULOS | PAPATHEODOULOU | CYPRUS | 3K | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 4 | 21 | 4 | 22 |  
      | 6 | KEVIN | CHEN | HUNGARY | 5D | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 24 | 8 | 14 | 8 | 9 |  
      | 7 | CRISTOVÃO NETO | OLIVEIRA NETO | PORTUGAL | 1D | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 19 | 6 | 18 |  
      | 8 | CHOW | GUANG | SOUTH AFRICA | 7D | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 12 | 1 |  
      | 9 | BERND | RADMACHER | GERMANY | 4D | 10 | 2 | 14 | 2 | 15 | 4 | 16 | 6 | 17 | 8 | 23 | 10 | 8 | 10 | 3 |  
      | 10 | LI | LONG YANG | NEW ZEALAND | 5D | 9 | 0 | 13 | 2 | 16 | 2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 22 | 8 | 2 | 10 | 5 |  
      | 11 | MERLIJN | KUIN | NETHERLANDS | 6D | 12 | 2 | 16 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 10 | 4 |  
      | 12 | MAROŠ | KRÁĽ | SLOVAKIA | 2D | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 21 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 |  
      | 13 | ANDRIUS | PETRAUSKAS | LITHUANIA | 3D | 14 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 14 |  
      | 14 | GE | YONGFEI | CANADA | 7D | 13 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 23 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 | 2 |  
      | 15 | IO | KIN PENG | MACAU,CHINA | 5D | 16 | 0 | 12 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | 21 | 6 | 17 | 6 | 15 |  
      | 16 | ANTONY MICHAEL | GODDARD | GREAT BRITAIN | 6D | 15 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 6 | 17 | 6 | 20 | 6 | 13 |  
      | 17 | XIA | JIE LIN | NORWAY | 5D | 18 | 2 | 20 | 4 | 23 | 4 | 22 | 6 | 9 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | 6 |  
      | 18 | MARGARYAN | ARTAK | ARMENIA | 4K | 17 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 24 |  
      | 19 | JULIO CÉSAR | BARRERA OLIVERA | MEXICO | 4K | 20 | 0 | 18 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 23 |  
      | 20 | JUAN FRANCISCO | GARCIADE LA BANDA GARCIA
 | SPAIN | 3D | 19 | 2 | 17 | 2 | 24 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 10 |  
      | 21 | IBADAT | MAMMADOV | AZERBAIJAN | 1D | 22 | 0 | 24 | 0 | 18 | 2 | 12 | 2 | 19 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 |  
      | 22 | MANUEL | AZUAJE | VENEZUELA | 1D | 21 | 2 | 23 | 2 | 19 | 4 | 17 | 4 | 24 | 4 | 10 | 4 | 18 | 6 | 17 |  
      | 23 | ALAIN | KERBRAT | FRANCE | 4D | 24 | 2 | 22 | 4 | 17 | 6 | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 |  
      | 24 | PAWEŁ | CELEJEWSKI | POLAND | 3D | 23 | 0 | 21 | 2 | 20 | 2 | 19 | 4 | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 12 |  
      | ▲ TOPへ 
 
 |  
      | 【 D 組 】 |  
      | NO | NAME | COUNTRY | R A
 T
 E
 | 1RD | 2RD | 3RD | 4RD | 5RD | 6RD | 7RD | R A
 N
 K
 |  |  
      | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. | Opp. | Pts. |  
      | 1 | DMITRIY | SURIN | RUSSIA | 6D | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 8 | 6 |  
      | 2 | HATIME | ARAKI | MOROCCO | 2D | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 24 | 4 | 19 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 17 |  
      | 3 | TENG | BOON PING | MALAYSIA | 4D | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 | 6 | 7 | 8 | 19 | 8 | 9 |  
      | 4 | OLLI | LOUNELA | FINLAND | 3D | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 | 6 | 9 | 6 | 16 |  
      | 5 | LAURYNAS | BYLA | LITHUANIA | 3D | 6 | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 15 | 2 | 24 | 4 | 20 |  
      | 6 | 咸 | 泳雨 | KOREA | 7D | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 22 | 8 | 14 | 10 | 17 | 12 | 13 | 14 | 1 |  
      | 7 | GERARD ROBERT | VAN ZEIJST | NETHERLANDS | 7D | 8 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 9 |  
      | 8 | CHARIYA | CHAIRASMISAK | THAILAND | 2D | 7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 21 | 4 | 2 | 4 | 21 |  
      | 9 | ZORAN | MUTABZIJA | CROATIA | 5D | 10 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 |  
      | 10 | ADRIANA MARIA BELEN
 | DAMIANI | ARGENTINE | 5K | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 24 | 2 | 23 | 2 | 20 | 2 | 23 |  
      | 11 | KRISTOF | BOSSEE | BELGIUM | 1K | 12 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 15 | 2 | 24 | 4 | 23 | 6 | 17 |  
      | 12 | JAMES | SEDGWICK | CANADA | 6D | 11 | 2 | 21 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 23 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 15 |  
      | 13 | 郭 | 乃福 | CHINESE TAIPEI | 6D | 14 | 0 | 24 | 2 | 15 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | 4 |  
      | 14 | 趙 | 大元 | DPRKOREA | 7D | 13 | 2 | 23 | 4 | 7 | 6 | 17 | 8 | 6 | 8 | 19 | 10 | 1 | 12 | 2 |  
      | 15 | VLADIMIR | DANEK | CZECH | 5D | 16 | 2 | 17 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 |  
      | 16 | MIROSLAV | POLIAK | SLOVAKIA | 3D | 15 | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 12 | 4 | 20 | 6 | 22 | 6 | 21 | 8 | 11 |  
      | 17 | BERNHARD | SCHEID | AUSTRIA | 5D | 18 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 | 14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 22 | 8 | 7 |  
      | 18 | FRANÇOIS | MIZESSYN | FRANCE | 4D | 17 | 0 | 16 | 2 | 19 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 | 13 | 6 | 12 | 8 | 8 |  
      | 19 | 森 | 洋喜 | JAPAN | 7D | 20 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4 | 21 | 6 | 2 | 8 | 14 | 8 | 3 | 10 | 3 |  
      | 20 | LORENZ | TRIPPEL | SWISS | 1D | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | 23 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 19 |  
      | 21 | GYÖRGY | CSIZMADIA | HUNGARY | 4D | 22 | 2 | 12 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 6 | 13 |  
      | 22 | PÅL | SANNES | NORWAY | 4D | 21 | 0 | 11 | 2 | 23 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 17 | 10 | 5 |  
      | 23 | FACELLO MARCOTTE | IGNACIO | URUGUAY | 1D | 24 | 2 | 14 | 2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 22 |  
      | 24 | MIGUEL ÁNGEL | HERNÁNDEZ CRUZ | MEXICO | 4K | 23 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 24 |  
      | ▲ TOPへ |  
 |