| 【 A 組 】
 | 
  
    | FAMILY NAME | R A
 N
 K
 | 1回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 2回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 3回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 4回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 5回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 6回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 7回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 順 位
 |  | 
  
    | ISRAEL (1) | 
  
    | Ali Jabarin | 4D | 韓国 | × | × | 手空き |  | ○ | 中華台北 | × | × | モンゴル | ○ | ○ | セルビア | ○ | × | マカオ | × | × | ポルトガル | ○ | ○ | 13 | 
  
    | Ron Lavi | 2D | × |  | × | ○ | × | × | ○ | 
  
    | Leonid Entin | 3D | × |  | × | ○ | × | × | ○ | 
  
    | Anatoly Vernik | 3D | × |  | × | ○ | × | × | ○ | 
  
    | Uri Globus | 3D | × |  | × | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | KOREA (2) | 
  
    | Won Sunng Jin (元晟溱) | 9P | イスラエル | ○ | ○ | セルビア | ○ | ○ | 北朝鮮 | ○ | ○ | デンマーク | ○ | ○ | 中華台北 | ○ | ○ | ロシア | ○ | ○ | オランダ | ○ | ○ | 1 | 
  
    | Choi Chul Han (崔哲瀚) | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 
  
    | Han Sang Hun (韓尚勲) | 3P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | Lee Young Go (李映九) | 7P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
  
    | Kim Ji SEOK (金志錫) | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | Lee SAE DOL (李世ドル) | 9P |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 
  
    | SERBIA (3) | 
  
    | Nikola Mitic | 4D | ベルギー | ○ | ○ | 韓国 | × | × | オーストラリア | ○ | × | ポルトガル | ○ | ○ | イスラエル | × | ○ | 北朝鮮 | × | × | ウクライナ | ○ | × | 11 | 
  
    | Mijodrag Stankovic | 5D | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 
  
    | Milos Bojanic | 5D | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 
  
    | Jevtic Nikola | 4D | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 
  
    | Dusan Mitic | 4D | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  | × | 
  
    | Dubakovic Dragan | 3D |  |  |  |  |  | ○ |  | 
  
    | BELGIUM (4) | 
  
    | Thomas Connor | 3D | セルビア | × | × | オーストラリア | ○ | × | デンマーク | × | × | 手空き |  | ○ | ポルトガル | × | ○ | イギリス | × | × | ドイツ | × | × | 17 | 
  
    | Benjamin Gigot | 1D | × | ○ | ○ |  | ○ | × | × | 
  
    | Kristof Bossee | 1K | × | × | × |  | ○ | ○ | × | 
  
    | Michael Meeschaert | 1K | × | × | × |  | ○ | × | × | 
  
    | Renaud Braye | 1K | × | × | ○ |  | ○ | ○ | × | 
  
    | AUSTRALIA (5) | 
  
    | Sun Haosong |  | 北朝鮮 | × | × | ベルギー | × | ○ | セルビア | × | ○ | フランス | ○ | ○ | ロシア | × | × | ドイツ | × | ○ | 中華台北 | × | × | 7 | 
  
    | Guo Yiming |  | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 
  
    | He Wei |  | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 
  
    | Raphael Shin |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
  
    | Olan Wei |  | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 
  
    | Liu Dong Ming |  | ○ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | DPR KOREA (6) | 
  
    | Lee Pong Il | 7D | オーストラリア | ○ | ○ | スウェーデン | ○ | ○ | 韓国 | × | × | ドイツ | ○ | × | マカオ | ○ | ○ | セルビア | ○ | ○ | ロシア | ○ | ○ | 3 | 
  
    | Kim Song Won | 3D | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 
  
    | Cha Jong Hyok | 1K | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 
  
    | Ri Yong Jin | 3D | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | RI Hyon Suk | 3K | × | × | × | × | × | × | × | 
  
    | SWEDEN (7) | 
  
    | Michael Yao | 6D | マカオ | ○ | ○ | 北朝鮮 | × | × | フランス | ○ | × | アルゼンチン | ○ | ○ | ウクライナ | ○ | ○ | デンマーク | ○ | × | 手空き |  | ○ | 13 | 
  
    | Fredrik Blomback | 4D | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |  | 
  
    | Martin Li | 5D | ○ | × | × | ○ | ○ | × |  | 
  
    | Krister Strand | 1D | × | × | × | ○ | ○ | × |  | 
  
    | Olof Fridh | 2K | × | ○ | × | ○ | × | × |  | 
  
    | MACAU (8) | 
  
    | Io Kin Peng | 5D | スウェーデン |  | × | フランス |  | × | モンゴル |  | ○ | イギリス |  | ○ | 北朝鮮 |  | × | イスラエル |  | ○ | デンマーク |  | × | 12 | 
  
    | Chan Kuok Wang | 5D | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 
  
    | Cheong Meng Hou | 4D | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 
  
    | Lou Wan Kao | 4D | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | Sam In Hang | 3D | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 
  
    | Wan Kei Chong | 3D | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 
  
    | FRANCE (9) | 
  
    | Jean-Francois Seailles |  | ロシア | × | × | マカオ | × | ○ | スウェーデン | × | ○ | オーストラリア | × | × | デンマーク | × | ○ | ウクライナ |  | × | イギリス | ○ | ○ | 8 | 
  
    | Paul Drouot |  | × | ○ |  |  | ○ | × | ○ | 
  
    | Fredric Donzet |  | × |  | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 
  
    | Antoine Fenech |  | ○ | × | ○ | × | × | × |  | 
  
    | Benjamin Papazoglou |  | ○ | ○ | ○ | × |  | × | ○ | 
  
    | Bernard Helmstetler |  |  | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
  
    | RUSSIA (10) | 
  
    | Alexandr Dinershteyn | 3P | フランス | ○ | ○ | オランダ | ○ | ○ | ウクライナ | ○ | ○ | 中華台北 | × | × | オーストラリア | ○ | ○ | 韓国 | × | × | 北朝鮮 | × | × | 5 | 
  
    | Ilya Shikshin | 7D | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
  
    | Alexey Lazarev | 6D | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 
  
    | Andrey Kulkov | 6D | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 
  
    | Timur Sankin | 5D | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
  
    | Victor Bogdanov | 5D |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | NETHERLANDS (11) | 
  
    | Gerard Robert Van Zeijst | 7D | モンゴル | ○ | ○ | ロシア | × | × | アルゼンチン | ○ | ○ | ウクライナ | ○ | ○ | ドイツ | ○ | ○ | 中華台北 | × | × | 韓国 | × | × | 6 | 
  
    | Merlijn Kuin | 6D | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 
  
    | Franciscus Carolus Josef Janssen
 | 6D | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
  
    | Gerardus Petrus Groenen | 6D | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 
  
    | Michiel Eijkhout | 6D | ○ | × | ○ | × | × | × |  | 
  
    | Bram Jan Pierre Koster | 4D |  |  |  |  |  |  | × | 
  
    | MONGOLIA (12) | 
  
    | Oyutbileg Tsendjav | 3D | オランダ | × | × | ドイツ | × | × | マカオ | × | × | イスラエル | × | × | 手空き |  |  | ポルトガル | × | ○ | アルゼンチン | ○ | ○ | 16 | 
  
    | Demberelnaymbuu Agvaandondov
 | 1D | × | × | × | × |  | ○ | × | 
  
    | Bilegjargal Agvaandondov | 1D | × | × | × | × |  | ○ | ○ | 
  
    | Trgsbilegt Tseveenravdan | 1D | × | × | × | × |  | ○ | ○ | 
  
    | Erdenebayar Bayarsaikhan | 1D | × | × | × | × |  | ○ | × | 
  
    | Khadbaatar Deleg | 1D |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ARGENTINA (13) | 
  
    | LUCAS GALFASO | 3D | ポルトガル | ○ | ○ | ウクライナ | × | × | オランダ | × | × | スウェーデン | × | × | イギリス | × | × | 手空き |  | ○ | モンゴル | × | × | 17 | 
  
    | SANTIAGO ANDRES TABARES | 3D | ○ | × | × | × | ○ |  | ○ | 
  
    | PABLO EDGARDO CIANNI | 1D | × | × | × | × | × |  | × | 
  
    | MICHEL MARTENS | 1D | ○ | × | × | × | × |  | × | 
  
    | JORGE DANIEL SANTKOVSKY | 1D | ○ | × | × | × | × |  | ○ | 
  
    | HECTOR UBALDO ROQUE REBAGLIATTI
 | 2K |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | PORTUGAL (14) | 
  
    | CRISTOVÃO NETO OLIVEIRA NETO
 | 1D | アルゼンチン | × | × | イギリス | × | × | 手空き |  | ○ | セルビア | × | × | ベルギー | ○ | × | モンゴル | ○ | × | イスラエル | × | × | 19 | 
  
    | VASCO PIMENTA | 2K | × | × |  | × | × | × | × | 
  
    | PEDRO MIGUEL MARTINS CARMONA
 | 2K | ○ | × |  | × | × | × | × | 
  
    | RUI CARMONA MALHADO | 4K | × | × |  | × | × | × | × | 
  
    | DIOGO SALVADOR FIGUEIRINHAS
 | 3K | × | × |  | × | × | × | × | 
  
    | GERMANY (15) | 
  
    | FRANZ-JOSEF DICKHUT | 6D | ウクライナ | ○ | × | モンゴル |  | ○ | イギリス | ○ | ○ | 北朝鮮 | × | ○ | オランダ |  | × | オーストラリア |  | × | ベルギー | ○ | ○ | 8 | 
  
    | CHRISTOPH GERLACH | 6D | × | ○ | × | ○ | × | ○ |  | 
  
    | BENJAMIN TEUBER | 6D | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 
  
    | BERND RADMACHER | 4D | ○ | ○ | × |  | ○ | × | ○ | 
  
    | MARCO FIRNHABER | 5D | × | ○ |  | × | × | ○ | ○ | 
  
    | BERND SCHÜTZE | 4D |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 
  
    | UKRAINE (16) | 
  
    | DMYTRO BOGATSKYY | 6D | ドイツ | × | ○ | アルゼンチン | ○ | ○ | ロシア | × | × | オランダ | × | × | スウェーデン | × | ○ | フランス | ○ | ○ | セルビア | × | ○ | 4 | 
  
    | MYKHAILO HALCHENKO | 5D | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 
  
    | ARTEM KACHANOVSKYY | 4D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | SERGII RYDZEL | 5D | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
  
    | KOSTYANTYN LOPATYUK | 4D | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | DMYTRO IATSENKO | 5D |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | GREAT BRITAIN (17) | 
  
    | ANTONY MICHAEL GODDARD | 6D | 中華台北 | × | × | ポルトガル | ○ | ○ | ドイツ | × | × | マカオ | × | × | アルゼンチン | ○ | ○ | ベルギー | ○ | ○ | フランス | × | × | 15 | 
  
    | ALEXANDER PAUL SELBY | 4D | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 
  
    | ALEXANDER SPENCER CHRISTOPHER RIX
 | 3D | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 
  
    | JONATHAN PERCY DIAMOND | 4D | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 
  
    | JOHN ANDREW HOBSON | 2D | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 
  
    | PETER TOBY MANNING | 2D |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CHINESE TAIPEI (18) | 
  
    | CHEN SHIH-IUAN (陳詩淵) | 7P | イギリス | ○ | ○ | デンマーク | ○ | ○ | イスラエル | ○ | ○ | ロシア | ○ | ○ | 韓国 | × | × | オランダ | ○ | ○ | オーストラリア | ○ | ○ | 2 | 
  
    | HWANG YIH-TZUU (黄翊祖) | 7P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  | 
  
    | PAN SHAN-CHI (潘善琪) | 7P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | HSINO CHENG-HAO | 6P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | LIN HAN-CHIEH (林漢傑) | 6P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | Hsia Hsien-Yu | 1P |  |  |  |  |  |  | ○ | 
  
    | DENMARK (19) | 
  
    | JANNIK LUNDGAARD RASMUSSEN
 | 4D | 手空き |  | ○ | 中華台北 | × | × | ベルギー | ○ | ○ | 韓国 | × | × | フランス | ○ | × | スウェーデン | × | ○ | マカオ | ○ | ○ | 10 | 
  
    | THOMAS HESHE | 4D |  | × | × | × | × | ○ | ○ | 
  
    | TORBEN PEDERSEN | 3D |  | × | ○ | × | × | × | × | 
  
    | UFFE LUNDGAARD RASMUSSEN | 3D |  | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
  
    | MICHAEL STAUB | 2D |  | × | × | × | × | ○ | × | 
  
    | ▲ TOPへ 
 
 | 
  
    | 【 B 組 】 | 
  
    | FAMILY NAME | R A
 N
 K
 | 1回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 2回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 3回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 4回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 5回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 6回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 7回戦 | 個 人
 | 結 果
 | 順 位
 |  | 
  
    | JAPAN (1) | 
  
    | 依田紀基 | 9P | メキシコ | ○ | ○ | ニュージー ランド
 | ○ | ○ | カナダ | ○ | ○ | マレーシア | ○ | ○ | 中国 | ○ | ○ | ルーマニア | ○ | ○ | 香港 | ○ | ○ | 2 | 
  
    | 羽根直樹 | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | 高尾紳路 | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | 山下敬吾 | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | 河野臨 | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | MEXICO (2) | 
  
    | EMIL ESTUARDO GARCÍA BUSTAMANTE
 | 5D | 日本 | × | × | スロバキア | × | × | マレーシア | × | × | アゼル バイジャン
 |  | ○ | ボスニア | × | × | コスタリカ | ○ | ○ | チリ | ○ | ○ | 16 | 
  
    | CARLOS VLADIMIRO GONZÁLEZ ZELAYA
 | 5D | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | NICOLÁS ELIO KUSCHINSKI KATHMANN
 | 3D | × | × | × | ○ | × |  | ○ | 
  
    | SALVADOR LARIOS | 2D | × | × | × | × | × | ○ | × | 
  
    | ISRAEL RODRÍGUEZ NAVA | 3K | × | × | × | × |  | ○ | × | 
  
    | GUILLERMO D'OLIVO | 2D |  |  |  | ○ | ○ | × |  | 
  
    | AZERBAIJAN (3) | 
  
    | BAHADUR TAHIRBAYOV | 5D | ボスニア | × | × | イタリア | × | × | スペイン | × | × | メキシコ | × | × | コスタリカ | × | ○ | チリ | × | × | マレーシア | × | × | 19 | 
  
    | NIYAZI BAGHIROV | 3D | × | × | × | × | × | × | × | 
  
    | IBADAT MAMMADOV | 1D | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 
  
    | ELCHIN ALIYEV | 1D | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | ELMIN ALIZADA | 5K | × | × | × | × | ○ | × | × | 
  
    | ELVIN ISMAYILOV | 15K |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | BOSNIA&HERZ (4) | 
  
    | ZORAN SIMEUNOVIĆ | 5D | アゼル バイジャン
 | ○ | ○ | カナダ | ○ | × | ルーマニア | × | × | ニュージー ランド
 | ○ | × | メキシコ | ○ | ○ | アメリカ | × | × | コスタリカ | ○ | ○ | 15 | 
  
    | PAUNIC DRAGAN |  | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 
  
    | DRAGAN BARIŠIĆ | 5D | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | SLOBODAN BULIĆ | 2D |  | × | × | × | ○ | × | ○ | 
  
    | DRAGOSLAV VODENIK | 1D | ○ | × |  |  |  |  |  | 
  
    | ZORAN BALVAN | 2D | ○ |  | × | × | × | × | ○ | 
  
    | ITALY (5) | 
  
    | DAVIDE MINIERI | 3D | カナダ | × | × | アゼル バイジャン
 | ○ | ○ | 香港 | × | × | コスタリカ | ○ | ○ | スペイン | × | × | フィンランド | × | × | ポーランド | × | × | 17 | 
  
    | FRANCESCO MARIGO | 4D | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | FAUSTO PREDIERI |  | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 
  
    | LEONARDO ALBERTO DAL ZOVO
 | 6K | × | × | × | ○ | × | × | × | 
  
    | MARCO SPOLAORE | 4K | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 
  
    | CANADA (6) | 
  
    | YU LIANG | 6D | イタリア | ○ | ○ | ボスニア | × | ○ | 日本 | × | × | 香港 |  | × | アメリカ | × | ○ | スペイン | × | ○ | 中国 | × | × | 5 | 
  
    | LI XIANYU | 6D |  | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 
  
    | FAN JUN | 7D | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | CHENG WEI | 6D | ○ |  | × | × | ○ | ○ | × | 
  
    | XENOS KHAN | 6D | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 
  
    | DANIEL GOURDEAU | 6D | ○ | ○ | × | × |  |  |  | 
  
    | SPAIN (7) | 
  
    | OSCAR ANGUILA CANER | 3D | 香港 | × | × | アメリカ | × | × | アゼル バイジャン
 | ○ | ○ | チリ | ○ | ○ | イタリア | ○ | ○ | カナダ | ○ | × | フィンランド | ○ | × | 14 | 
  
    | CESAR SANCHEZ MUÑOZ | 4D | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 
  
    | IGNACIO MANUEL CERNUDA CANGAS
 | 3D | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
  
    | ANTOLINEE MICOEL ANGEL |  |  | × | ○ |  |  | × |  | 
  
    | JOAN ALEMANY FLOS | 2D | × | × | ○ | ○ | ○ |  | × | 
  
    | ANDRES TALLOS TANARRO | 1K | × |  |  | ○ | ○ | × | × | 
  
    | HONG KONG (8) | 
  
    | HUANG CHAO | 6D | スペイン | ○ | ○ | 中国 | × | × | イタリア | ○ | ○ | カナダ | ○ | ○ | ハンガリー | ○ | ○ | ニュージー ランド
 | ○ | ○ | 日本 |  | × | 3 | 
  
    | PAK HIU CHING | 4D | × | × |  |  |  |  | × | 
  
    | TSANG TUNG | 5D | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 
  
    | LEE CHEUK LEUNG | 5D | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 
  
    | WONG FEI LUNG | 4D | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | CHENG KWAI | 5D |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | USA (9) | 
  
    | CALVIN SUN | 6D | 中国 | × | × | スペイン | ○ | ○ | チェコ | × | ○ | ポーランド | ○ | × | カナダ | ○ | × | ボスニア |  | ○ | スロバキア | × | ○ | 6 | 
  
    | TREVOR MORRIS | 6D | × | ○ | × |  | × | ○ | ○ | 
  
    | DANIEL CHOU | 7D | × |  | ○ | × | × | ○ | ○ | 
  
    | ZHANG HUGH | 6D | × | × | ○ | × |  | × | ○ | 
  
    | LOUIS ABRONSON | 6D | × | ○ |  | × | × | ○ | ○ | 
  
    | JHIRAD NICHOLAS | 6D |  | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  | 
  
    | CHINA (10) | 
  
    | CHANG HAO (常昊) | 9P | アメリカ | ○ | ○ | 香港 | ○ | ○ | フィンランド |  | ○ | ルーマニア | ○ | ○ | 日本 | × | ○ | ポーランド | ○ | ○ | カナダ | ○ | ○ | 1 | 
  
    | KONG JIE (孔傑) | 7P | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 
  
    | XIE HE (謝赫) | 7P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
  
    | PIAO WENYAO (朴文尭) | 5P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | DING WEI (丁偉) | 9P | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  | ○ | 
  
    | WANG LEI (王磊) | 8P |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 
  
    | FINLAND (11) | 
  
    | MATTI SIIVOLA | 5D | チェコ | × | ○ | マレーシア | ○ | ○ | 中国 | × | × | ハンガリー | × | × | ニュージー ランド
 | × | × | イタリア | ○ | ○ | スペイン | × | ○ | 9 | 
  
    | MIKA URTELA | 3D | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
  
    | ANTTI HOLAPPA | 3D | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 
  
    | MIIKA NIKULA | 3D | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 
  
    | TUOMO SALO | 3D | ○ | ○ | × |  | ○ | ○ |  | 
  
    | JAAKKO VIRTANEN | 2D |  |  |  | × |  |  | ○ | 
  
    | CZECH (12) | 
  
    | ONDREJ SILT | 6D | フィンランド | ○ | × | チリ | ○ | ○ | アメリカ | ○ | × | スロバキア | × | ○ | マレーシア | ○ | ○ | ハンガリー | ○ | ○ | ルーマニア | ○ | ○ | 4 | 
  
    | VLADIMIR DANEK | 5D | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
  
    | JAN SIMARA | 5D |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 
  
    | ZBYNEK DACH | 4D | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | IVAN KOSTKA | 4D | × | ○ | × | × |  |  |  | 
  
    | MARTIN KUZELA | 3D | × |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 
  
    | SLOVAKIA (13) | 
  
    | XAVER GUBÁŠ | 4D | ニュージー ランド
 | × | × | メキシコ | ○ | ○ | ハンガリー | × | × | チェコ | ○ | × | チリ | ○ | ○ | マレーシア | ○ | ○ | アメリカ | ○ | × | 12 | 
  
    | MIROSLAV POLIAK | 3D | × | × |  | × | ○ | × | × | 
  
    | MAROŠ KRÁĽ | 2D | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 
  
    | MARIÁN HRDINA | 2D | × | ○ | × | × | ○ | ○ |  | 
  
    | PETER KARAILIEV | 2D | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | JURAJ WACZULÍK | 1K |  |  | × |  |  |  | × | 
  
    | NEWZEALAND(14) | 
  
    | XIE KAI KUN | 5D | スロバキア | ○ | ○ | 日本 | × | × | ポーランド | × | × | ボスニア | × | ○ | フィンランド | ○ | ○ | 香港 | × | × | ハンガリー | × | ○ | 7 | 
  
    | LEE CHENG CHI (MICHAEL) | 5D | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
  
    | LI LONG YANG | 5D | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 
  
    | WANG MING YUAN (STANLEY) |  |  | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
  
    | DU SHI YONG | 5D | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 
  
    | TALER MICHAEL |  | × |  |  |  |  |  |  | 
  
    | HUNGARY (15) | 
  
    | PÁL BALOGH | 6D | ポーランド | ○ | ○ | ルーマニア | ○ | × | スロバキア | ○ | ○ | フィンランド | ○ | ○ | 香港 | × | × | チェコ | × | × | ニュージー ランド
 | ○ | × | 11 | 
  
    | CSABA MÉRŐ | 6D | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | GYÖRGY CSIZMADIA | 4D |  | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
  
    | ISTVÁN RIGÓ | 3D | × | × | ○ |  | × |  | × | 
  
    | BÁLINT ZÁHONYI | 1D | × | × | ○ | × |  | × |  | 
  
    | ZOLTÁN FÓDI | 2D | ○ |  |  | ○ | × | × | ○ | 
  
    | POLAND(16) | 
  
    | LESZEK SOŁDAN | 5D | ハンガリー | × | × | コスタリカ | ○ | ○ | ニュージー ランド
 | ○ | ○ | アメリカ | × | ○ | ルーマニア | × | × | 中国 | × | × | イタリア | ○ | ○ | 10 | 
  
    | KAMIL CHWEDYNA | 4D | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 
  
    | PAWEŁ CELEJEWSKI | 3D | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
  
    | MATEUSZ SURMA | 3D | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 
  
    | KRZYSZTOF GIEDROJĆ | 4D | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
  
    | CHILE (17) | 
  
    | SEBATIÁN ANDRÉS MONTIEL FLORES
 | 1D | マレーシア | × | × | チェコ | × | × | コスタリカ | × | ○ | スペイン | × | × | スロバキア | × | × | アゼル バイジャン
 | ○ | ○ | メキシコ | × | × | 18 | 
  
    | OSVALDO ANTONIO MORENO VEGA
 | 1D | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 
  
    | CÉSAR ANTONIO RIQUELME ZUMAETA
 | 1D | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 
  
    | JUAN PABLO SCHWEITZER KIRSINGER
 | 1D | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 
  
    | CRISTÓBAL ALEJANDRO ACOSTA JURADO
 | 1K | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 
  
    | ROBERTO JUVENAL PIZARRO DIAZ
 | 1K |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | MALAYSIA (18) | 
  
    | MOHD ZAID WAQIYUDDIN MOHD ZULKIFLI
 | 4D | チリ | ○ | ○ | フィンランド | × | × | メキシコ | ○ | ○ | 日本 | × | × | チェコ | × | × | スロバキア | × | × | アゼル バイジャン
 |  | ○ | 12 | 
  
    | CHAN HONG GUAN | 2D | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 
  
    | CHER WEI CHING | 2D | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 
  
    | HO HOCK DOONG | 1D | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 
  
    | CHIN SHUENN CHYN | 1D | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 
  
    | CHIA KOK HIONG | 2D |  |  |  |  |  |  | ○ | 
  
    | COSTA RICA (19) | 
  
    | LUIS MARIANO CAJIAO | 2D | ルーマニア | × | × | ポーランド | × | × | チリ | ○ | × | イタリア | × | × | アゼル バイジャン
 | ○ | × | メキシコ | × | × | ボスニア | × | × | 20 | 
  
    | MARIO AGUERO | 2K | × | × | × | × | ○ | × | × | 
  
    | DAVID QUESADA | 3K | × | × | × | × | × | × | × | 
  
    | LUIS ENRIQUE BOZA | 4K | × | × | × | × | × | × | × | 
  
    | JOSE WONG | 6K | × | × | × | × | × | × | × | 
  
    | ROMANIA (20) | 
  
    | PETRU CATALIN TARANU | 5P | コスタリカ | ○ | ○ | ハンガリー | × | ○ | ボスニア | ○ | ○ | 中国 | × | × | ポーランド | ○ | ○ | 日本 | × | × | チェコ | × | × | 7 | 
  
    | CRISTIAN GABRIEL POP | 7D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
  
    | GHEORGHE CORNEL BURZO | 6D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 
  
    | LUCIAN CORLAN | 5D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
  
    | MIHAI VALENTIN SERBAN | 4D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 
  
    | ▲ TOPへ |