● 男子個人戦 対局結果

決 勝 結 果


【 決勝トーナメント表 】
予選ブロック 名前 10/7 午前 10/7 午後 10/8 午前 10/8 午後  
A1 姜東潤八段(韓国) 姜東潤 姜東潤 姜東潤 1位 姜東潤
E2 山城宏九段
H2 張豊猷七段(台湾) 古力
D1 古力九段(中国)
B1 睦鎮碩九段(韓国) 李喆 3位 李喆
G2 李喆六段(中国)
F2 LI.XIANYU(カナダ) 山田規三生
C1 山田規三生九段
E1 王檄九段(中国) 王檄 王檄 2位 朴正祥
C2 白洪淅六段(韓国)
B2 李沂修四段(台湾) 劉星
H1 劉星七段(中国)
F1 朴正祥九段(韓国) 朴正祥 朴正祥
D2 王立誠九段(台湾)
A2 三村智保九段 朴永訓
G1 朴永訓九段(韓国)



予 選 結 果


【 決勝進出(枠抜け上位2名) 】
A 組 : 1位・姜東潤八段(韓国)、2位・三村智保九段
B 組 : 1位・睦鎮碩九段(韓国)、2位・李沂修四段(台湾)
C 組 : 1位・山田規三生九段、2位・白洪淅六段(韓国)
D 組 : 1位・古力九段(中国)、2位・王立誠九段(台湾)
E 組 : 1位・王檄九段(中国)、2位・山城宏九段
F 組 : 1位・朴正祥九段(韓国)、2位・LI.XIANYUアマ(カナダ)
G 組 : 1位・朴永訓九段(韓国)、2位・李喆六段(中国)
H 組 : 1位・劉星七段(中国)、2位・張豊猷七段(台湾)



【 予選リーグ組み合わせ 】

A 組  |  B 組  |  C 組  |  D 組  |  E 組  |  F 組  |  G 組  |  H 組

Pts.=勝ち点 2Pt、負け 0Pt / Opp.=対局相手NO

【 A 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 耀燁 CHINA 9P 2 2 16 4 6 6 22 6 7 8 24 8  
2 OLOF FRIDH SWEDEN 2K 1 0 15 0 4 2 17 4 3 4 23 6  
3 啓秦 HONG KONG,CHINA 4D 4 2 18 2 8 4 10 4 2 6 6 6  
4 JOSE WONG COSTA RICA 6K 3 0 17 0 2 0 19 0 5 0 12 0  
5 URI GLOBUS ISRAEL 3D 6 0 9 0 12 0 8 0 4 2 19 4  
6 GUO YIMING AUSTRALIA 7D 5 2 10 4 1 4 16 6 22 6 3 8  
7 景華 CHINESE TAIPEI 5P 8 2 20 4 18 6 24 6 1 6 14 8  
8 BENJAMIN TEUBER GERMANY 6D 7 0 19 2 3 2 5 4 9 6 13 8  
9 EMIL ESTUARDO GARCÍA BUSTAMANTE MEXICO 5D 10 2 5 2 11 2 23 4 8 4 21 6  
10 ALEXEY LAZAREV RUSSIA 6D 9 0 6 2 13 4 3 6 15 8 22 8  
11 ZOLTÁN FÓDI HUNGARY 2D 12 2 22 2 9 4 15 4 13 4 17 6  
12 DIEGO DURAZZI ITALY 2K 11 0 21 0 5 2 13 2 18 2 4 4  
13 xBOGDAN KRAVETS UKRAINE 4D 14 0 24 2 10 2 12 4 11 6 8 6  
14 ZBYNEK DACH CZECH 4D 13 2 23 2 15 2 21 4 16 6 7 6  
15 MIIKA NIKULA FINLAND 3D 16 0 2 2 14 4 11 6 10 6 18 8  
16 DAVID WU FRANCE 5D 15 2 1 2 17 4 6 4 14 4 20 6  
17 XIA JIE RONG NORWAY 3D 18 0 4 2 16 2 2 2 19 4 11 4  
18 CHAN KUOK WANG MACAU, CHINA 5D 17 2 3 4 7 4 20 4 12 6 15 6  
19 OSVALDO ANTONIO MORENO VEGA CHILE 1D 20 0 8 0 23 0 4 2 17 2 5 2  
20 MIGUEL ANGEL ANTOLINEZ ANTOLIN SPAIN 3D 19 2 7 2 21 4 18 6 24 6 16 6  
21 ZHAO XIAO WEI NEW ZEALAND 1D 22 0 12 2 20 2 14 2 23 4 9 4  
22 東潤 KOREA 8P 21 2 11 4 24 6 1 8 6 10 10 12 1
23 ZORAN BALVAN BOSNIA 2D 24 0 14 0 19 2 9 2 21 2 2 2  
24 三村 智保 JAPAN 9P 23 2 13 4 22 4 7 6 20 8 1 10 2
▲ TOPへ

【 B 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 ANTONIO EGEA DIAZ SPAIN 2D 2 0 4 0 5 2 22 4 21 4 17 6  
2 SAM IN HANG MACAU, CHINA 3D 1 2 19 4 3 4 12 4 6 4 10 4  
3 RAPHAEL SHIN AUSTRALIA 7D 4 2 6 4 2 6 18 8 11 8 14 8  
4 MIHAI VALENTIN SERBAN ROMANIA 4D 3 0 1 2 6 4 17 6 12 6 18 8  
5 DRAGAN BARIŠIĆ BOSNIA 5D 6 0 10 0 1 0 13 2 18 2 16 4  
6 FRANCESCO MARIGO ITALY 4D 5 2 3 2 4 2 19 4 2 6 9 8  
7 SANTIAGO ANDRES TABARES ARGENTINA 3D 8 0 12 0 13 2 9 2 16 4 22 4  
8 ANDRII KRAVETS UKRAINE 4D 7 2 9 4 11 4 14 4 10 6 20 6  
9 BENJAMIN GIGOT BELGIUM 1D 10 2 8 2 12 2 7 4 15 4 6 4  
10 CARLOS VLADIMIRO GONZÁLEZ ZELAYA MEXICO 5D 9 0 5 2 14 2 16 4 8 4 2 6  
11 鎮碩 KOREA 9P 12 2 14 4 8 6 20 8 3 10 21 12 1
12 睿羊 CHINA 5P 11 0 7 2 9 4 2 6 4 8 15 10  
13 DAVID QUESADA COSTA RICA 3K 14 0 16 0 7 0 5 0 22 0 19 0  
14 沂修 CHINESE TAIPEI 4P 13 2 11 2 10 4 8 6 20 8 3 10 2
15 MIKA URTELA FINLAND 3D 16 2 18 2 17 4 21 4 9 6 12 6  
16 SEBATIÁN ANDRÉS MONTIEL FLORES CHILE 1D 15 0 13 2 21 2 10 2 7 2 5 2  
17 CORRIN LAKELAND NEW ZEALAND 2D 18 0 22 2 15 2 4 2 19 4 1 4  
18 UFFE LUNDGAARD RASMUSSEN DENMARK 3D 17 2 15 4 20 4 3 4 5 6 4 6  
19 YONI PETROV LAZAROV BULGARIA 1D 20 0 2 0 22 2 6 2 17 2 13 4  
20 PÁL BALOGH HUNGARY 6D 19 2 21 4 18 6 11 6 14 6 8 8  
21 ZHANG LIONEL USA 6D 22 2 20 2 16 4 15 6 1 8 11 8  
22 GINTAUTAS MISELIS LITHUANIA 2K 21 0 17 0 19 0 1 0 13 2 7 4  
▲ TOPへ

【 C 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 慧人 USA 1P 2 2 3 2 5 2 16 4 17 6 23 8  
2 PIERS ARTHUR SHEPPERSON GREAT BRITAIN 4D 1 0 4 2 7 2 12 4 9 6 15 6  
3 成元 DPR KOREA 3D 4 2 1 4 6 4 9 6 5 8 14 8  
4 ELCHIN ALIYEV AZERBAIJAN 1D 3 0 2 0 8 0 18 2 12 2 13 4  
5 HE WEI (DAVID) AUSTRALIA 7D 6 0 20 2 1 4 11 6 3 6 17 8  
6 洪淅 KOREA 6P 5 2 19 4 3 6 23 8 14 8 10 10 2
7 WILLEM KOENRAAD POMSTRA NETHERLANDS 5D 8 2 11 2 2 4 17 4 19 4 9 6  
8 WAN KEI CHON MACAU,CHINA 3D 7 0 12 0 4 2 20 2 13 4 11 6  
9 KRISTER STRAND SWEDEN 1D 10 0 22 2 12 4 3 4 2 4 7 4  
10 CHENG WEI CANADA 6D 9 2 21 4 11 6 14 6 15 8 6 8  
11 BARRY PHEASE NEW ZEALAND 5D 12 2 7 4 10 4 5 4 21 4 8 4  
12 RUDOLF KRUŠINA SLOVAKIA 2D 11 0 8 2 9 2 2 2 4 4 16 4  
13 ANDREI BURMAKOV BELARUS 7K 14 0 24 0 18 2 22 2 8 2 4 2  
14 山田 規三生 JAPAN 9P 13 2 23 4 15 6 10 8 6 10 3 12 1
15 ALI JABARIN ISRAEL 4D 16 2 17 4 14 4 21 6 10 6 2 8  
16 TUOMO SALO FINLAND 3D 15 0 18 2 17 2 1 2 20 4 12 6  
17 JAN SIMARA CZECH 5D 18 2 15 2 16 4 7 6 1 6 5 6  
18 VALENTIN URZICEANU ROMANIA 4D 17 0 16 0 13 0 4 0 24 0 20 0  
19 CESAR SANCHEZ MUÑOZ SPAIN 4D 20 2 6 2 23 2 24 4 7 6 21 6  
20 ALBERTO ANNOVI ITALY 3K 19 0 5 0 22 0 8 2 16 2 18 4  
21 THOMAS DEBARRE FRANCE 5D 22 2 10 2 24 4 15 4 11 6 19 8  
22 PEDRO MIGUEL MARTINS CARMONA PORTUGAL 2K 21 0 9 0 20 2 13 4 23 4 24 6  
23 MÉRŐ CSABA HUNGARY 6D 24 2 14 2 19 4 6 4 22 6 1 6  
24 MICHEL MARTENS ARGENTINE 1D 23 0 13 2 21 2 19 2 18 4 22 4  
▲ TOPへ

【 D 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 XENOS KHAN CANADA 6D 2 0 3 2 4 2 12 4 5 6 19 8  
2 TU XINYU USA 7D 1 2 4 4 7 6 22 6 24 6 20 8  
3 ANTTI HOLAPPA FINLAND 3D 4 0 1 0 8 2 14 4 9 4 18 6  
4 TOBIAS BERBEN GERMANY 4D 3 2 2 2 1 4 11 4 10 6 21 8  
5 Simon Billouey FRANCE 4D 6 0 13 2 9 2 17 4 1 4 14 6  
6 SIU HON HUNG HONG KONG,CHINA 6D 5 2 14 4 20 4 16 6 7 8 22 8  
7 ALEXANDRE AMARO BRAZIL 5D 8 2 16 4 2 4 15 6 6 6 17 8  
8 YONI PETROV LAZAROV BULGARIA 1D 7 0 15 0 3 0 23 0 12 0 13 0  
9 MYKHAILO HALCHENKO UKRAINE 5D 10 2 20 2 5 4 19 4 3 6 16 8  
10 PETER KARAILIEV SLOVAKIA 2D 9 0 19 0 12 2 18 4 4 4 15 4  
11 LEE CHENG CHI(MICHAEL) NEW ZEALAND 5D 12 2 22 2 14 4 4 6 19 8 24 8  
12 NIYAZI BAGHIROV AZERBAIJAN 3D 11 0 21 0 10 0 1 0 8 2 23 2  
13 RENAUD BRAYE BELGIUM 1K 14 0 5 0 23 2 21 2 16 2 8 4  
14 SHIU SIMON KAI YING GREAT BRITAIN 4D 13 2 6 2 11 2 3 2 18 4 5 4  
15 PABLO EDGARDO CIANNI ARGENTINE 1D 16 0 8 2 17 4 7 4 21 4 10 6  
16 IVAN PROMYSLOV RUSSIA 5D 15 2 7 2 18 4 6 4 13 6 9 6  
17 ALBERTO GABRIELE MARIANI ITALY 3K 18 2 24 2 15 2 5 2 23 4 7 4  
18 MARIO AGUERO COSTA RICA 2K 17 0 23 2 16 2 10 2 14 2 3 2  
19 NIKOLA MITIC SERBIA 4D 20 0 10 2 21 4 9 6 11 6 1 6  
20 KANG ZHANBIN SINGAPORE 6P 19 2 9 4 6 6 24 6 22 6 2 6  
21 ONDREJ KRUML CZECH 3D 22 0 12 2 19 2 13 4 15 6 4 6  
22 立誠 CHINESE TAIPEI 9P 21 2 11 4 24 4 2 6 20 8 6 10 2
23 MIKHAIL SAVITSKI BELARUS 6K 24 0 18 0 13 0 8 2 17 2 12 4  
24 CHINA 9P 23 2 7 4 22 6 20 8 2 10 11 12 1
▲ TOPへ

【 E 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 DONATAS UGENSKAS LITHUANIA 1D 2 0 7 2 4 2 23 4 14 4 18 4  
2 山城 JAPAN 9P 1 2 8 4 3 4 4 6 10 8 12 10 2
3 CHINA 9P 4 2 10 4 2 6 22 8 24 10 14 12 1
4 RI YONG JIN DPR KOREA 3D 3 0 9 2 1 4 2 4 5 6 20 8  
5 DAVID ONGARO GERMANY 4D 6 2 12 2 8 4 10 4 4 4 16 6  
6 NIKOLA JEVTIC SERBIA 4D 5 0 11 2 10 2 8 4 15 6 22 6  
7 DIEGO MONROY URROZ ARGENTINA 5K 8 0 1 0 9 2 15 2 20 2 23 4  
8 MICHAEL MEESCHAERT BELGIUM 1K 7 2 2 2 5 2 6 2 18 2 9 4  
9 JUAN PABLO SCHWEITZER KIRSINGER CHILE 1D 10 0 4 0 7 0 11 2 21 2 8 2  
10 FAN JUN CANADA 7D 9 2 3 2 6 4 5 6 2 6 17 8  
11 ELMIN ALIZADA AZERBAIJAN 5K 12 0 6 0 16 0 9 0 23 2 15 2  
12 NITIPONE AROONPHAICHITRA THAILAND 4D 11 2 5 4 14 6 24 6 13 6 2 6  
13 CHEONG  MENG HOU MACAU,CHINA 4D 14 0 16 2 15 4 19 6 12 8 24 8  
14 MATEUSZ SURMA POLAND 3D 13 2 15 4 12 4 20 6 1 8 3 8  
15 ZORAN SIMEUNOVIĆ BOSNIA 5D 16 2 14 2 13 2 7 4 6 4 11 6  
16 MARIÁN HRDINA SLOVAKIA 2D 15 0 13 0 11 2 18 4 17 4 5 4  
17 ARTEM DUGIN RUSSIA 5D 18 2 22 2 19 2 21 4 16 6 10 6  
18 CHEUNG YAT HIN YORKSON HONG KONG 1D 17 0 21 0 23 2 16 2 8 4 1 6  
19 MICHIEL EIJKHOUT NETHERLANDS 6D 20 2 24 2 17 4 13 4 22 4 21 6  
20 XIE KAI KUN(KEN) NEW ZEALAND 5D 19 0 23 2 21 4 14 4 7 6 4 6  
21 BEN LEIGHTON GALE SOUTH AFRICA 3D 22 0 18 2 20 2 17 2 9 4 19 4  
22 SERGII RYDZEL UKRAINE 5D 21 2 17 4 24 4 3 4 19 6 6 8  
23 LUIS GARCÍA VALENZUELA MEXICO 4K 24 0 20 0 18 0 1 0 11 0 7 0  
24 MICHAEL REDMOND USA 9P 23 2 19 4 22 6 12 8 3 8 13 10  
▲ TOPへ

【 F 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 DIOGO SALVADOR FIGUEIRINHAS PORTUGAL 3K 2 0 3 0 22 0 14 0 21 0 11 0  
2 DIMAS CABRE CHACON SPAIN 3D 1 2 21 2 19 4 18 4 8 4 4 6  
3 MASSIMILIANO ZECCA ITALY 1D 4 0 1 2 7 2 11 2 13 2 10 2  
4 ØYSTEIN VESTGÅRDEN NORWAY 2D 3 2 8 2 9 2 6 2 10 4 2 4  
5 士海 HONG KONG,CHINA 8P 6 2 12 4 8 6 16 6 9 6 19 8  
6 ROBERT JASIEK GERMANY 5D 5 0 7 0 11 2 4 4 18 4 12 6  
7 MITIC DUSAN SERBIA 4D 8 0 6 2 3 4 19 6 16 6 9 6  
8 MATTHEW BURRALL USA 6D 7 2 4 4 5 4 9 4 2 6 20 8  
9 銘エン CHINESE TAIPEI 9P 10 2 16 2 4 4 8 6 5 8 7 10  
10 MICHAEL STAUB DENMARK 2D 9 0 11 2 12 2 20 2 4 2 3 4  
11 JURAJ WACZULÍK SLOVAKIA 1K 12 0 10 0 6 0 3 2 14 2 1 4  
12 THANAPOL TIAWATTANANONT THAILAND 4D 11 2 5 2 10 4 15 4 19 4 6 4  
13 DRAGAN PAUNIC BOSNIA 5D 14 2 18 2 15 2 21 4 3 6 17 6  
14 PATRIC GRUETER SWISS 3D 13 0 15 0 20 0 1 2 11 4 21 6  
15 DMYTRO IATSENKO UKRAINE 5D 16 0 14 2 13 4 12 6 17 8 18 8  
16 正祥 KOREA 9P 15 2 9 4 18 6 5 8 7 10 22 12 1
17 QIAN WEI AUSTRALIA 6D 18 0 20 2 21 4 22 6 15 6 13 8  
18 LI XIANYU CANADA 6D 17 2 13 4 16 4 2 6 6 8 15 10 2
19 RUSTAM SAKHABUTDINOV RUSSIA 5D 20 2 22 4 2 4 7 4 12 6 5 6  
20 SANSAR TSOLMON MONGOLIA 4D 19 0 17 0 14 2 10 4 22 4 8 4  
21 PAUL ANTONY TABOR GREAT BRITAIN 1D 22 0 2 2 17 2 13 2 1 4 14 4  
22 LOU  WAN KAO MACAU,HINA 4D 21 2 19 2 1 4 17 4 20 6 16 6  
▲ TOPへ

【 G 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 坂井 秀至 JAPAN 7P 2 2 12 4 4 6 22 8 13 8 5 8  
2 PIERRE-OLIVIER TREMBLAY CANADA 6D 1 0 9 2 3 4 19 4 6 4 21 6  
3 ODDBJØRN HESTNES NORWAY 1D 4 0 7 2 2 2 20 4 8 4 22 4  
4 IGNACIO MANUEL CERNUDA CANGAS SPAIN 3D 3 2 21 4 1 4 6 6 5 6 18 6  
5 CHINA 6P 6 2 16 4 8 6 13 6 4 8 1 10 2
6 EMILIO GUTIÉRREZ GALICIA MEXICO 2D 5 0 11 2 10 4 4 4 2 6 19 6  
7 LUIS ENRIQUE BOZA COSTA RICA 4K 8 0 3 0 9 2 17 2 10 2 11 2  
8 JANNIK LUNDGAARD RASMUSSEN DENMARK 4D 7 2 10 4 5 4 16 4 3 6 14 6  
9 SLOBODAN BULIĆ BOSNIA 2D 10 0 2 0 7 0 11 2 12 2 20 4  
10 GÁBOR DEVÁNSZKI HUNGARY 1K 9 2 8 2 6 2 15 2 7 4 17 6  
11 CRISTÓBAL ALEJANDRO ACOSTA JURADO CHILE 1K 12 0 6 0 15 0 9 0 20 0 7 2  
12 JENS HENKER GERMANY 5D 11 2 1 2 14 2 21 2 9 4 15 4  
13 永訓 KOREA 9P 14 2 18 4 22 6 5 8 1 10 16 12 1
14 MATTHEW ROBERT MACFADYEN GREAT BRITAIN 6D 13 0 15 2 12 4 18 6 16 8 8 10  
15 MATTI SIIVOLA FINLAND 5D 16 0 14 0 11 2 10 4 17 6 12 8  
16 BRAM JAN PIERRE KOSTER NETHERLANDS 4D 15 2 5 2 17 4 8 6 14 6 13 6  
17 PAUL EDWARDS SOUTH AFRICA 1D 18 0 20 2 16 2 7 4 15 4 10 4  
18 JAN HORA CZECH 6D 17 2 13 2 19 4 14 4 22 6 4 8  
19 MIJODRAG STANKOVIC SERBIA 5D 20 2 22 2 18 2 2 4 21 6 6 8  
20 RUI CARMONA MALHADO PORTUGAL 4K 19 0 17 0 21 0 3 0 11 2 9 2  
21 THOMAS CONNOR BELGIUM 3D 22 0 4 0 20 2 12 4 19 4 2 4  
22 SAMPAOKAEW PARIWAT THAILAND 4D 21 2 19 4 13 4 1 4 18 4 3 6  
▲ TOPへ

【 H 組 】
NO NAME COUNTRY R
A
T
E
1RD 2RD 3RD 4RD 5RD 6RD  R 
A
N
K
 
Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts. Opp. Pts.
1 HONG KONG,CHINA 5D 2 2 8 2 3 4 16 6 17 6 12 8  
2 GUILLERMO D'OLIVO MEXICO 2D 1 0 3 0 7 2 9 2 14 2 16 2  
3 VASILI GALINOVSKY BELARUS 2K 4 0 2 2 1 2 14 2 15 2 7 4  
4 KRZYSZTOF GIEDROJĆ POLAND 4D 3 2 21 4 8 4 5 4 6 4 22 4  
5 APIDET JIRASOPHIN THAILAND 4D 6 2 10 2 9 4 4 6 8 6 19 8  
6 XAVER GUBÁŠ SLOVAKIA 4D 5 0 7 2 11 4 20 4 4 6 9 8  
7 ROBERTO JUVENAL PIZARRO DIAZ CHILE 1K 8 0 6 0 2 0 21 0 18 0 3 0  
8 LUCIAN CORLAN ROMANIA 5D 7 2 1 4 4 6 12 6 5 8 13 8  
9 BAHADUR TAHIRBAYOV AZERBAIJAN 5D 10 0 14 2 5 2 2 4 19 4 6 4  
10 彦坂 直人 JAPAN 9P 9 2 5 4 13 4 22 6 12 8 17 8  
11 GERARDUS PETRUS GROENEN NETHERLANDS 6D 12 0 16 2 6 2 18 4 22 6 20 8  
12 WU TENGXIAO FRANCE 4D 11 2 13 2 15 4 8 6 10 6 1 6  
13 豊猷 CHINESE TAIPEI 7P 14 2 12 4 10 6 17 6 20 8 8 10 2
14 CHIN JONATHAN HENN NGI GREAT BRITAIN 1D 13 0 9 0 16 0 3 2 2 4 18 6  
15 TORBEN PEDERSEN DENMARK 3D 16 2 20 2 12 2 19 2 3 4 21 4  
16 ISTVÁN RIGÓ HUNGARY 3D 15 0 11 0 14 2 1 2 21 2 2 4  
17 CHINA 7P 18 2 22 4 20 6 13 8 1 10 10 12 1
18 RON LAVI ISRAEL 2D 17 0 19 0 21 2 11 2 7 4 14 4  
19 LIU DONG MING AUSTRALIA 5D 20 0 18 2 22 2 15 4 9 6 5 6  
20 正赫 DPR KOREA 1K 19 2 15 4 17 4 6 6 13 6 11 6  
21 VALERIY SOLOVEV RUSSIA 6D 22 0 4 0 18 0 7 2 16 4 15 6  
22 ONDREJ SILT CZECH 6D 21 2 17 2 19 4 10 4 11 4 4 6  
▲ TOPへ