打つ ・ 学ぶ
~ 囲碁学校 開講日程 ~
| 曜 | 講 座 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||
| 火 | はじめての囲碁講座 | ― | 13 | 20 | 27 | ― | 3 | 10 | 17 | 24 | ― | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ― |
| やさしい囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| よくわかる囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| 総 合 講 座 | |||||||||||||||||||||
| 上 達 講 座 | |||||||||||||||||||||
| 水 | 目指せシングル級講座 | ― | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ― | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | ― | 20 | 27 | ― |
| 木 | モーニング講座 | 1 | 8 | 15 | 22 | ― | 5 | 12 | 19 | 26 | ― | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | ― | 21 | 28 | ― |
| 金 | はじめての囲碁講座 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ― | 4 | 11 | 18 | 25 | ― | 1 | 8 | ― | 22 | 29 |
| やさしい囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| よくわかる囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| 目指せ初段講座 | |||||||||||||||||||||
| レディース講座 | |||||||||||||||||||||
| 実力向上講座 | |||||||||||||||||||||
| 土 | 特別高段講座 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ― | 5 | 12 | 19 | 26 | ― | 2 | 9 | ― | 23 | 30 |
| 日 | こ ど も 教 室 | ― | 11 | 18 | 25 | ― | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ― | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| ジュニア有段教室 | |||||||||||||||||||||
▲ 講座の詳細に戻る
| 曜 | 講 座 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
| 火 | はじめての囲碁講座 | 2 | 9 | 16 | ― | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ― | 4 | 11 | 18 | 25 | ― | 2 | 9 | 16 | 23 | ― |
| やさしい囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| よくわかる囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| 総 合 講 座 | |||||||||||||||||||||
| 上 達 講 座 | |||||||||||||||||||||
| 水 | 目指せシングル級講座 | 3 | 10 | 17 | 24 | ― | 1 | 8 | 15 | 22 | ― | 5 | 12 | 19 | 26 | ― | 3 | 10 | 17 | 24 | ― |
| 木 | モーニング講座 | 4 | 11 | 18 | 25 | ― | 2 | 9 | 16 | 23 | ― | 6 | 13 | 20 | 27 | ― | 4 | 11 | 18 | 25 | ― |
| 金 | はじめての囲碁講座 | 5 | 12 | 19 | 26 | ― | 3 | 10 | ― | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ― | 5 | 12 | 19 | 26 | ― |
| やさしい囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| よくわかる囲碁講座 | |||||||||||||||||||||
| 目指せ初段講座 | |||||||||||||||||||||
| レディース講座 | |||||||||||||||||||||
| 実力向上講座 | |||||||||||||||||||||
| 土 | 特別高段講座 | 6 | 13 | 20 | 27 | ― | 4 | 11 | 18 | 25 | ― | 1 | 8 | 15 | 22 | ― | 6 | 13 | 20 | 27 | ― |
| 日 | こ ど も 教 室 | ― | 7 | 14 | 21 | ― | 5 | 12 | 19 | 26 | ― | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ― | 7 | 14 | 21 | ― |
| ジュニア有段教室 | |||||||||||||||||||||
▲ 講座の詳細に戻る


