タイトル
開催年 | 回 | 開催地 | 参加国 | 参加国数 |
1979年 | 第1回 | 東京 | 日本/中国/韓国/イギリス/フランス/西ドイツ/オーストリア/オランダ/ユーゴスラビア/アメリカ/カナダ/ブラジル/アルゼンチン/オーストラリア/ニュージーランド | 15カ国 |
1980年 | 第2回 | 東京 | ホンコン/チェコ/デンマーク/ポーランド/スイス | 20カ国 |
1981年 | 第3回 | 東京 | フィリピン/ハンガリー/スペイン/スウェーデン | 24カ国 |
1982年 | 第4回 | 東京 | シンガポール/イタリア/ルーマニア/フィンランド/ノルウェー | 29カ国 |
1983年 | 第5回 | 大阪 | メキシコ | 30カ国 |
1984年 | 第6回 | 東京 | タイ 欠場 : ルーマニア |
30カ国 |
1985年 | 第7回 | 東京 | 再参加 : ルーマニア | 31カ国 |
1986年 | 第8回 | 東京 | ベルギー/ルクセンブルク/ソ連/中華台北 | 35カ国 |
1987年 | 第9回 | 中国 ・北京 |
マレーシア 欠場 : ルーマニア/中華台北 |
34カ国 |
1988年 | 第10回 | 東京 | 再参加 : ルーマニア/中華台北 | 36カ国 |
1989年 | 第11回 | 名古屋 | チリ/東ドイツ | 38カ国 |
1990年 | 第12回 | 広島 | アイルランド | 39カ国 |
1991年 | 第13回 | 金沢 | 朝鮮民主主義人民共和国 (東西ドイツ統一でドイツ一国になる) |
39カ国 |
1992年 | 第14回 | 千葉 | ヴェネズエラ | 40カ国 |
1993年 | 第15回 | 福岡 | ― | 40カ国 |
1994年 | 第16回 | 京都 | トルコ/南アフリカ/ウクライナ 欠場 : 朝鮮民主主義人民共和国 |
42カ国 |
1995年 | 第17回 | 東京 | インドネシア/スロバキア 欠場 : 朝鮮民主主義人民共和国 |
44カ国 |
1996年 | 第18回 | 長野県 大町 |
キューバ 欠場 : フィリピン |
45カ国 |
1997年 | 第19回 | 札幌 | 再参加 : 朝鮮民主主義人民共和国 | 46カ国 |
1998年 | 第20回 | 東京 | インド/イスラエル/クロアチア/ユーゴスラビア | 50カ国 |
1999年 | 第21回 | 大分 | マダガスカル/ベトナム/グアテマラ/コロンビア/ペルー | 55カ国 |
2000年 | 第22回 | 仙台 | モロッコ | 56カ国 |
2001年 | 第23回 | 宮崎 | リトアニア/アルメニア 欠場 : 朝鮮民主主義人民共和国/キューバ |
56カ国 |
2002年 | 第24回 | 飛騨高山 | ベラルーシ/ボスニア・ヘルツェゴビナ/エクアドル/ウルグァイ 再参加 : 朝鮮民主主義人民共和国/キューバ、欠場:モロッコ |
61カ国 |
2003年 | ※ SARSの世界的流行のため開催延期 | |||
2004年 | 第25回 | 倉敷 | モンゴル/ネパール/パナマ 再参加 : モロッコ(ユーゴスラビアはセルビア・モンテネグロに呼称変更) 欠場 : 朝鮮民主主義人民共和国 |
64カ国 |
2005年 | 第26回 | 愛知 | 再参加 : 朝鮮民主主義人民共和国 | 65カ国 |