選手紹介
| 選手紹介 (ヨーロッパ地区) EUROPE Contestants | |||
|  |  アルメニア ARMENIA |  |  オーストリア AUSTRIA | 
| Ashot MARGARYAN (アショット マーガリアン) | Ralph SPIEGL (ラルフ シュピーゲル) | ||
| Shodan、44歳 | 5-dan、46歳 | ||
| 2回目、アルメニア囲碁連盟会長、エグナゾール | 4回目、私立探偵、ウィーン | ||
| アルメニア選手権優勝 | オーストリア選手権第2位 | ||
|  |  ベラルーシ BELARUS |  |  ベルギー BELGIUM | 
| Maksim YEUDAKIMAU (マキシム ユーダキマウ) | Jan BOGAERTS (ヤン ボゲルツ) | ||
| Shodan、23歳 | 4-dan、40歳 | ||
| 初出場、エンジニア、ブレスト | 3回目、研究者、ストロムビークベヴァー | ||
| ベラルーシ選手権優勝 | ベルギー選手権優勝 | ||
|  |  ボスニア・ヘルツェゴヴィナ BOSNIA AND HERZEGOVINA |  |  クロアチア CROATIA | 
| Zoran SIMEUNOVIC (ゾラン シミュノビック) | Zoran MUTABZIJA (ゾラン ムタブジャ) | ||
| 5-dan、32歳 | 5-dan、60歳 | ||
| 初出場、プログラマー、ビジェリナ | 8回目、ITマネージャー、ザグレブ | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ選手権1位 | クロアチア選手権優勝 | ||
|  |  チェコ CZECHIA |  |  デンマーク DENMARK | 
| Radek NECHANICKY (ラデック ネーカニッキ) | Thomas HESHE (トーマス ヘシェ) | ||
| 6-dan、33歳 | 5-dan、38歳 | ||
| 8回目、プログラマー、ヤローマ | 3回目、高校教師、コルディング | ||
| チェコ選手権優勝 | デンマーク選手権優勝 | ||
|  |  フィンランド FINLAND |  |  フランス FRANCE | 
| Matti SIIVOLA (マッティ シイボラ) | Jean MICHEL (ジャン ミシェル) | ||
| 5-dan、44歳 | 5-dan、54歳 | ||
| 9回目、システムアナリスト、ヴァンタ | 5回目、数学者、パリ | ||
| フィンランド選手権2位 | フランス選手権第2位 | ||
|  |  ドイツ GERMANY |  |  ハンガリー HUNGARY | 
| Franz-Josef DICKHUT (フランツ ヨーセフ ディックート) | Gyorgy CSIZMADIA (ジョージ チズマディア) | ||
| 6-dan、36歳 | 4-dan、36歳 | ||
| 3回目、会社員、ミュンヘングラドバッハ | 初出場、ソフトウエア エンジニア、ブダペスト | ||
| ドイツ選手権優勝 | ハンガリー選手権第4位 | ||
|  |  アイルランド IRELAND |  |  イタリア ITALY | 
| Bernard PALMER (ベルナルド パルマー) | Cristiano GARBARINI (クリスティア ガーバリーニ) | ||
| 2-kyu、46歳 | shodan、25歳 | ||
| 初出場、学生、ダブリン | 初出場、プログラマー、ミラノ | ||
| アイルランド選手権優勝 | ポイント制第6位 | ||
|  |  リトアニア LITHUANIA |  |  ルクセンブルク LUXEMBOURG | 
| Andrius PETRAUSKAS (アンドリウス ペトラウスカス) | Jean BRAUCH (ジャン ブラウチュ) | ||
| 3-dan、29歳 | 1-kyu、49歳 | ||
| 2回目、マネージャー、ビリニュス | 3回目、数学教師、ルクセンブルク | ||
| リトアニア選手権第1位 | ルクセンブルグ選手権第2位 | ||
|  |  オランダ NETHERLANDS |  |  ノルウェー NORWAY | 
| Frank JANSSEN (フランク ヤンセン) | Morten OFSTAD (モールテン オフスタッド) | ||
| 6-dan、46歳 | 4-dan、30歳 | ||
| 4回目、日本棋院ヨーロッパ囲碁文化センターマネージャー、アルメレ | 初出場、ソフトウエア エンジニア、オスロ | ||
| オランダ選手権第1位 | ノルウェー選手権第1位 | ||
|  |  ポーランド POLAND |  |  ポルトガル PORTUGAL | 
| Jan LUBOS (ジャン ルボス) | Jose TELES DE MENEZES (ホセ テレス ド メネジス) | ||
| 3-dan、47歳 | 5-kyu、50歳 | ||
| 2回目、印刷会社、ヴァピエナ | 3回目、エンジニア、カルカベーロス | ||
| ポーランド選手権第4位 | ポルトガル選手権第3位 | ||
|  |  ルーマニア ROMANIA |  |  ロシア連邦 RUSSIAN FEDERATION | 
| Gheorghe-cornel BURZO (ジュルゲ コーネル ブルゾ ) | Ruslan DMITRIEV (ルスラン ドミトリエフ) | ||
| 6-dan、25歳 | 6-dan、35歳 | ||
| 初出場、碁指導員、バイアマレ | 2回目、碁指導員、モスクワ | ||
| ルーマニア選手権優勝 | 2004年ロシア全国大会第4位 | ||
|  |  セルビア・モンテネグロ SERBIA AND MONTENEGRO |  |  スロバキア SLOVAKIA | 
| Milos BOJANIC (ミロス ボジャニック) | Miroslav POLIAK (ミロスラフ ポリアック) | ||
| 5-dan、31歳 | 3-dan、48歳 | ||
| 2回目、コンピューターグラフィックデザイナー、ベオグラード | 7回目、コンピュータープログラマー、ブラティスラバ | ||
| セルビア・モンテネグロ選手権第1位 | スロバキア選手権第1位 | ||
|  |  スロベニア SLOVENIA |  |  スペイン SPAIN | 
| Leon MATOH (レオン マトー) | Cesar SANCHEZ MUNOZ (セーサル サンチェス ムニョース) | ||
| 5-dan、43歳 | 4-dan、33歳 | ||
| 8回目、コンピュータープログラマー、ノボ メスト | 5回目、セールスマン、バルセロナ | ||
| スロベニア選手権優勝 | スペイン選手権第2位 | ||
|  |  スウェーデン SWEDEN |  |  スイス SWITZERLAND | 
| Martin LI (マーチン リー) | Roberto MORRISON (ロベルト モリソン) | ||
| 5-dan、39歳 | shodan、37歳 | ||
| 初出場、エンジニア、ボウレンゲー | 3回目、SE、セメンチーナ | ||
| ポイント制第1位 | ポイント制第1位 | ||
|  |  ウクライナ UKRAINE |  |  イギリス UNITED KINGDOM. | 
| Dmytro BOGATSKYY (ドミトロ ボガツキー) | David WARD (デービッド ワード) | ||
| 6-dan、24歳 | 4-dan、47歳 | ||
| 3回目、学生、キエフ | 初出場、ファイナンシャルコンサルタント、ケンブリッジ | ||
| ウクライナ選手権第1位 | 挑戦者リーグ優勝 | ||



