選手紹介
| 選手紹介 (中近東地区) MIDDLE&NEAREAST Contestants | |||
|  |  イスラエル ISRAEL |  |  トルコ TURKEY | 
| Eitan AHARONI (エイタン アハロニ) | Ertug AKKOL (エルツグ アッコル) | ||
| 4-dan、36歳 | 2-dan、34歳 | ||
| 2回目、教師(哲学他)、ケファーサヴァ | 3回目、エンジニア、イスタンブール | ||
| イスラエル選手権優勝 | トルコ選手権第3位 | ||
| 選手紹介 (アフリカ地区) AFRICA Contestants | |||
|  |  マダガスカル MADAGASCAR |  |  モロッコ MOROCCO | 
| Mamy RAKOTOARISOA (マミー ラコトアリソア) | Hatime ARAKI (ハッティム アラーキ) | ||
| shodan、26歳 | shodan、34歳 | ||
| 初出場、学生、アンタナナリボ | 3回目、エンジニア、パリ | ||
| マダガスカル選手権優勝 | モロッコ選手権優勝 | ||
|  |  南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA | ||
| Ben GALE (ベン ゲール) | |||
| 3-dan、23歳 | |||
| 初出場、自営業、ヨハネスブルグ | |||
| 南アフリカ選手権第2位 | |||
| 選手紹介 (北・中央アメリカ地区) NORTH&CENTRAL AMERICA Contestants | |||
|  |  カナダ CANADA |  |  アメリカ U.S.A. | 
| Xianyu LI (シアンユー リ) | Thomas HSIANG (トーマス シアン) | ||
| 6-dan、22歳 | 7-dan、56歳 | ||
| 2回目、学生、オタワ | 2回目、大学教授、ニューヨーク | ||
| カナダ選手権第2位 | ポイント制第1位 | ||
|  |  グアテマラ GUATEMALA |  |  キューバ CUBA | 
| Hector PAIZ (エクトル パイス) | Rafael TORRES MIRANDA (ラファエル トーレス ミランダ) | ||
| 3-kyu、52歳 | 2-dan、40歳 | ||
| 3回目、エンジニア、アスンシオン | 2回目、エンジニア、ハバナ | ||
| グアテマラ選手権優勝 | キューバ選手権第4位 | ||
|  |  メキシコ MEXICO |  |  パナマ PANAMA | 
| Juan Jose RIVAUD (ファン ホセ リバウド) | Carlos VEGAS (カルロス ベーガス) | ||
| 4-dan、38歳 | 5-kyu、70歳 | ||
| 6回目、公務員、メキシコシティ | 初出場、無職、パナマ | ||
| メキシコ選手権第1位 | パナマ囲碁協会推薦 | ||
| 選手紹介 (南アメリカ地区) SOUTH AMERICA Contestants | |||
|  |  アルゼンチン ARGENTINA |  |  ブラジル BRAZIL | 
| Gabriel BENMERGUI (ガブリエル ベンメルギ) | Fabio Kenji SAKATA YAMASHITA(ファビオ ケンジ サカタ ヤマシタ) | ||
| 4-dan、19歳 | 5-dan、12歳 | ||
| 初出場、学生、ブエノスアイレス | 初出場、学生、サンパウロ | ||
| アルゼンチン選手権優勝 | ブラジル選手権優勝 | ||
|  |  チリ CHILE |  |  コロンビア COLOMBIA | 
| Juan Carlos CARRILLO MARTINEZ (ファン カルロス カリーリョ マルティネス) | Jaime Orlando RAMIREZ REYES (ハイメ オルランド ラミーレス レジェス) | ||
| 3-dan、53歳 | 4-dan、31歳 | ||
| 6回目、数学教師、サンチヤゴ | 2回目、会社役員、ボゴタ | ||
| 代表選抜選手戦優勝 | 代表決定戦優勝 | ||
|  |  エクアドル ECUADOR |  |  ペルー PERU | 
| Andres AGUILAR (アンドレス アギラール) | Pedro MIYAGUI SHIMABUKURO (ペドロ ミヤギ シマブクロ) | ||
| 3-kyu、22歳 | syodan、60歳 | ||
| 初出場、学生、キト | 初出場、医者、リマ | ||
| 第5回エクアドル選手権第3位 | ポイント制第1位 | ||
|  |  ウルグアイ URUGUAY |  |  ヴェネズエラ VENEZUELA | 
| Alvaro RITTATORE (アルバロ リタトーレ) | Javier GONZALEZ (ハビエル ゴンザーレス) | ||
| 2-dan、38歳 | syodan、31歳 | ||
| 2回目、大学講師、モンテビデオ | 初出場、学生、ボストン | ||
| ウルグアイ選手権優勝 | アマチュア選手権優勝 | ||
| 選手紹介 (オセアニア地区) OCEANIA Contestants | |||
|  |  オーストラリア AUSTRALIA |  |  ニュージーランド NEW ZEALAND | 
| Yiming GUO (イーミン グオ) | Roman POZAROSZCZYK (ロマン ポザロシック) | ||
| 7-dan、47歳 | 4-dan、44歳 | ||
| 2回目、証券業、シルバニア | 初出場、かわら職人、オークランド | ||
| ポイント制第1位 | ポイント制 | ||



